Thanksgiving Cranberry Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pkg. Jello vanilla instant pudding
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
pie crust
42.53g
orange
6.21g
water
17.77g
orange juice
12.4g
berry cranberry sauce
27.7g
half
24.2g
whip
7.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.26 0.06 0.0 0.09 0.06 0.72 0.23 2.4 24.0
Total Fat (g) 10.83 0.01 0.0 0.02 0.04 2.78 0.98 14.67 146.7
Carbohydrates (g) 21.73 0.73 0.0 1.29 10.78 1.04 1.77 37.34 373.4
Ash (g) 0.52 0.03 0.02 0.05 0.03 0.16 0.05 0.85 8.5
Calories (kcal) 189.236 2.918 0.0 5.58 41.827 31.46 16.8 287.821 2878.21
Starch (g) 19.09 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 19.09 190.9
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 8.19 5.39 17.76 10.95 16.8 19.5 4.48 83.05 830.5
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.58 0.0 1.04 10.5 0.04 1.77 13.93 139.3
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.8 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.2 12.0
Calcium (mg) 4.253 2.483 0.533 1.364 1.108 25.41 5.325 40.476 404.76
Iron (mg) 0.43 0.01 0.0 0.02 0.06 0.02 0.01 0.55 5.5
Magnesium (mg) 3.402 0.621 0.178 1.364 0.831 2.42 0.525 9.341 93.41
Phosphorus (mg) 19.136 0.869 0.0 2.108 1.662 22.99 5.55 52.315 523.15
Potassium (mg) 31.043 11.238 0.0 24.8 7.202 31.46 7.575 113.318 1133.18
Sodium (mg) 173.927 0.0 0.711 0.124 8.033 9.922 5.4 198.117 1981.17
Zinc (mg) 0.09 0.0 0.0 0.01 0.01 0.12 0.01 0.24 2.4
Copper (mg) 0.021 0.003 0.002 0.005 0.006 0.002 0.001 0.04 0.4
Manganese (mg) 0.077 0.002 0.0 0.001 0.017 0.0 n/a 0.096 0.96
Selenium (mcg) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2 2.4 24.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 13.969 0.0 24.8 11.634 85.668 5.55 141.621 1416.21
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 22.99 0.0 22.99 229.9
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.683 0.0 1.24 0.554 23.474 0.3 26.251 262.51
Beta Carotene (mcg) n/a 4.408 0.0 4.092 6.925 5.324 3.375 24.124 241.24
Vitamin E (mg) 0.02 0.01 0.0 0.0 0.23 0.08 0.04 0.38 3.8
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 8.009 0.0 14.26 17.451 0.0 0.0 39.72 397.2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.6
Tocopherol, delta (mg) 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.1
Vitamin C (mg) n/a 3.3 0.0 6.2 0.6 0.2 0.0 10.3 103.0
Thiamin (mg) 0.03 0.006 0.0 0.011 0.006 0.01 0.002 0.063 0.63
Riboflavin (mg) 0.021 0.002 0.0 0.004 0.006 0.036 0.007 0.076 0.76
Niacin (mg) 0.489 0.017 0.0 0.05 0.028 0.019 0.008 0.611 6.11
Pantothenic acid (mg) 0.132 0.016 0.0 0.024 n/a 0.07 n/a 0.241 2.41
Vitamin B-6 (mg) 0.009 0.004 0.0 0.005 0.003 0.01 0.002 0.031 0.31
Folate (mcg) 10.631 1.863 0.0 3.72 0.277 0.726 0.225 17.442 174.42
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.02 0.09 0.9
Choline (mg) n/a 0.5 0.0 0.8 1.1 4.5 0.0 6.9 69.0
Folic acid (mcg) 7.655 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.655 76.55
Tryptophan (g) 0.013 0.001 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.023 0.23
Threonine (g) 0.021 0.001 n/a 0.001 n/a 0.031 n/a 0.055 0.55
Isoleucine (g) 0.043 0.002 n/a 0.001 n/a 0.044 n/a 0.089 0.89
Leucine (g) 0.081 0.001 n/a 0.001 n/a 0.07 n/a 0.153 1.53
Lysine (g) 0.034 0.003 n/a 0.001 n/a 0.058 n/a 0.096 0.96
Methionine (g) 0.017 0.001 n/a 0.0 n/a 0.017 n/a 0.035 0.35
Cystine (g) 0.017 0.001 n/a 0.001 n/a 0.007 n/a 0.026 0.26
Phenylalanine (g) 0.051 0.002 n/a 0.001 n/a 0.034 n/a 0.088 0.88
Tyrosine (g) 0.021 0.001 n/a 0.0 n/a 0.034 n/a 0.056 0.56
Valine (g) 0.055 0.002 n/a 0.001 n/a 0.048 n/a 0.107 1.07
Arginine (g) 0.038 0.004 n/a 0.006 n/a 0.027 n/a 0.075 0.75
Histidine (g) 0.021 0.001 n/a 0.0 n/a 0.019 n/a 0.042 0.42
Alanine (g) 0.038 0.003 n/a 0.002 n/a 0.024 n/a 0.068 0.68
Aspartic acid (g) 0.06 0.007 n/a 0.01 n/a 0.056 n/a 0.132 1.32
Glutamic acid (g) 0.391 0.006 n/a 0.004 n/a 0.15 n/a 0.551 5.51
Glycine (g) 0.047 0.006 n/a 0.001 n/a 0.015 n/a 0.068 0.68
Proline (g) 0.162 0.003 n/a 0.005 n/a 0.07 n/a 0.24 2.4
Serine (g) 0.055 0.002 n/a 0.001 n/a 0.039 n/a 0.097 0.97
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 8.954 0.15 9.104 91.04
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.082 0.001 0.0 0.002 0.003 1.733 0.845 6.667 66.67
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 4.342 0.001 0.0 0.005 0.006 0.803 0.063 5.22 52.2
Polyunsaturated (g) 1.399 0.002 0.0 0.005 0.019 0.104 0.02 1.55 15.5