Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Berries or other fruits to serve with
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
yogurt
122.5g
strawberries
142.88g
gelatin
270.0g
half
7.5g
half
7.5g
cream
15.0g
honey
21.0g
berries
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.25 0.96 3.29 0.22 0.22 0.31 0.06 n/a 9.32 18.64
Total Fat (g) 3.98 0.43 0.0 0.86 0.86 5.55 0.0 n/a 11.68 23.36
Carbohydrates (g) 5.71 10.97 38.31 0.32 0.32 0.42 17.3 n/a 73.36 146.72
Ash (g) 0.88 0.57 n/a 0.05 0.05 0.07 0.04 n/a 1.66 3.32
Calories (kcal) 74.725 45.722 167.4 9.75 9.75 51.75 63.84 n/a 422.937 845.874
Starch (g) n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.12
Sucrose (g) n/a 0.67 n/a n/a n/a n/a 0.19 n/a 0.86 1.72
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.84 n/a n/a n/a n/a 7.51 n/a 10.35 20.7
Fructose (g) n/a 3.49 n/a n/a n/a n/a 8.6 n/a 12.08 24.16
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 0.3 0.6
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 107.68 129.95 227.85 6.04 6.04 8.66 3.59 n/a 489.81 979.62
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 5.71 6.99 36.42 0.01 0.01 0.02 17.25 n/a 66.4 132.8
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.65 n/a 0.65 1.3
Dietary Fiber (g) 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2.9 5.8
Calcium (mg) 148.225 22.861 8.1 7.875 7.875 9.75 1.26 n/a 205.946 411.892
Iron (mg) 0.06 0.59 0.05 0.01 0.01 0.0 0.09 n/a 0.8 1.6
Magnesium (mg) 14.7 18.574 2.7 0.75 0.75 1.05 0.42 n/a 38.944 77.888
Phosphorus (mg) 116.375 34.291 59.4 7.125 7.125 9.3 0.84 n/a 234.456 468.912
Potassium (mg) 189.875 218.606 2.7 9.75 9.75 11.25 10.92 n/a 452.851 905.702
Sodium (mg) 56.35 1.429 202.5 3.075 3.075 5.7 0.84 n/a 272.969 545.938
Zinc (mg) 0.72 0.2 0.03 0.04 0.04 0.03 0.05 n/a 1.11 2.22
Copper (mg) 0.012 0.071 0.054 0.001 0.001 0.002 0.008 n/a 0.149 0.298
Manganese (mg) 0.0 0.557 n/a 0.0 0.0 0.0 0.017 n/a 0.574 1.148
Selenium (mcg) 2.7 0.6 3.0 0.1 0.1 0.1 0.2 n/a 6.7 13.4
Vitamin A, IU (IU) 121.275 17.146 n/a 26.55 26.55 220.5 0.0 n/a 412.021 824.042
Retinol (mcg) 33.075 0.0 0.0 7.125 7.125 60.75 0.0 n/a 108.075 216.15
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 33.075 1.429 0.0 7.275 7.275 61.65 0.0 n/a 110.704 221.408
Beta Carotene (mcg) 6.125 10.002 0.0 1.65 1.65 10.8 0.0 n/a 30.227 60.454
Vitamin E (mg) 0.07 0.41 0.0 0.02 0.02 0.16 0.0 n/a 0.7 1.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 7.8 n/a n/a 7.8 15.6
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 37.149 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 37.149 74.298
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.02
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 0.22
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.02
Vitamin C (mg) 0.6 84.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 n/a 85.0 170.0
Thiamin (mg) 0.037 0.029 0.0 0.003 0.003 0.003 0.0 n/a 0.074 0.148
Riboflavin (mg) 0.172 0.029 0.027 0.011 0.011 0.017 0.008 n/a 0.274 0.548
Niacin (mg) 0.098 0.557 0.0 0.006 0.006 0.006 0.025 n/a 0.698 1.396
Pantothenic acid (mg) 0.478 0.186 n/a 0.022 0.022 0.039 0.015 n/a 0.761 1.522
Vitamin B-6 (mg) 0.037 0.071 0.0 0.003 0.003 0.005 0.004 n/a 0.123 0.246
Folate (mcg) 8.575 34.291 2.7 0.225 0.225 0.6 0.42 n/a 47.036 94.072
Vitamin B-12 (mcg) 0.45 0.0 0.0 0.02 0.02 0.03 0.0 n/a 0.53 1.06
Choline (mg) 18.6 8.1 1.4 1.4 1.4 2.5 0.5 n/a 33.9 67.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.025 0.014 n/a 0.003 0.003 0.005 0.0 n/a 0.049 0.098
Threonine (g) 0.172 0.029 n/a 0.01 0.01 0.014 0.0 n/a 0.233 0.466
Isoleucine (g) 0.233 0.029 n/a 0.014 0.014 0.018 0.002 n/a 0.308 0.616
Leucine (g) 0.429 0.043 n/a 0.022 0.022 0.03 0.002 n/a 0.547 1.094
Lysine (g) 0.38 0.043 n/a 0.018 0.018 0.024 0.002 n/a 0.485 0.97
Methionine (g) 0.123 0.0 n/a 0.005 0.005 0.008 0.0 n/a 0.141 0.282
Cystine (g) 0.037 0.014 n/a 0.002 0.002 0.003 0.0 n/a 0.059 0.118
Phenylalanine (g) 0.233 0.029 n/a 0.011 0.011 0.015 0.002 n/a 0.299 0.598
Tyrosine (g) 0.221 0.029 n/a 0.011 0.011 0.015 0.002 n/a 0.287 0.574
Valine (g) 0.355 0.029 n/a 0.015 0.015 0.021 0.002 n/a 0.437 0.874
Arginine (g) 0.123 0.043 n/a 0.008 0.008 0.011 0.002 n/a 0.194 0.388
Histidine (g) 0.11 0.014 n/a 0.006 0.006 0.009 0.0 n/a 0.146 0.292
Alanine (g) 0.184 0.043 n/a 0.008 0.008 0.011 0.002 n/a 0.254 0.508
Aspartic acid (g) 0.343 0.214 n/a 0.017 0.017 0.024 0.006 n/a 0.622 1.244
Glutamic acid (g) 0.833 0.143 n/a 0.047 0.047 0.065 0.004 n/a 1.138 2.276
Glycine (g) 0.098 0.043 n/a 0.005 0.005 0.006 0.002 n/a 0.158 0.316
Proline (g) 0.502 0.029 n/a 0.022 0.022 0.03 0.019 n/a 0.623 1.246
Serine (g) 0.27 0.043 n/a 0.012 0.012 0.017 0.002 n/a 0.355 0.71
Cholesterol (mg) 15.925 0.0 0.0 2.775 2.775 20.55 0.0 n/a 42.025 84.05
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.573 0.029 0.0 0.537 0.537 3.455 0.0 n/a 7.13 14.26
Phytosterols (mg) n/a 17.146 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.146 34.292
Monounsaturated Fat (g) 1.09 0.057 0.0 0.249 0.249 1.604 0.0 n/a 3.249 6.498
Polyunsaturated (g) 0.11 0.229 0.0 0.032 0.032 0.206 0.0 n/a 0.609 1.218