Stir-Fried Orange Beef Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 (About 750 g) Rib-Eye Steaks, trimmed excess fat, cubed (about ¾-inch pieces)

Freshly Ground Black Pepper

35 g Ginger, peeled and thinly sliced



Sauce


1 Tbsp Sugar

1 ½ Tbsp Soy Sauce

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
pepper
0.0g
sea salt
0.2g
corn flour
7.13g
chilies
205.31g
garlic
3.92g
orange zest
3.0g
scallions
28.8g
peanut oil
20.25g
squeezed orange juice
131.03g
soy sauce
8.0g
rice wine
7.28g
vinegar
2.5g
corn flour
1.19g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.0 0.67 4.11 0.25 0.05 0.53 0.0 0.92 0.5 0.04 0.0 0.11 7.16 14.32
Total Fat (g) n/a 0.0 0.27 0.41 0.02 0.01 0.05 20.25 0.26 0.0 0.0 0.0 0.04 21.32 42.64
Carbohydrates (g) n/a 0.0 5.43 19.42 1.29 0.48 2.11 0.0 13.63 0.61 0.36 0.02 0.91 44.28 88.56
Ash (g) n/a 0.2 0.11 1.23 0.06 n/a 0.23 0.0 n/a 1.22 0.0 n/a 0.02 3.08 6.16
Calories (kcal) n/a 0.0 26.006 82.125 5.833 1.41 9.216 179.01 58.964 4.24 9.749 0.525 4.344 381.421 762.842
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 n/a 1.2 2.4
Water (g) n/a 0.0 0.64 180.14 2.29 2.45 25.87 0.0 115.7 5.66 5.7 2.35 0.11 340.91 681.82
Caffeine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 n/a 10.47 0.04 0.13 0.67 0.0 11.01 0.14 0.0 0.01 n/a 22.46 44.92
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 n/a 3.1 0.1 0.3 0.7 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 4.6 9.2
Calcium (mg) n/a 0.048 10.046 36.956 7.086 4.02 20.736 0.0 14.413 1.52 0.364 0.175 1.678 97.043 194.086
Iron (mg) n/a 0.0 0.51 2.46 0.07 0.02 0.43 0.01 0.26 0.15 0.01 0.01 0.09 4.02 8.04
Magnesium (mg) n/a 0.002 7.838 51.328 0.979 0.45 5.76 0.0 14.413 3.44 0.437 0.125 1.309 86.08 172.16
Phosphorus (mg) n/a 0.0 15.889 94.444 5.99 0.36 10.656 0.0 22.275 10.0 0.437 0.2 2.654 162.904 325.808
Potassium (mg) n/a 0.016 21.233 698.063 15.699 4.8 79.488 0.0 262.06 17.36 1.819 1.825 3.546 1105.908 2211.816
Sodium (mg) n/a 77.516 0.356 14.372 0.666 0.18 4.608 0.0 1.31 450.96 0.146 0.125 0.06 550.298 1100.596
Zinc (mg) n/a 0.0 0.13 0.62 0.05 0.01 0.11 0.0 0.07 0.04 0.0 0.0 0.02 1.04 2.08
Copper (mg) n/a 0.0 0.012 0.349 0.012 0.003 0.023 0.0 0.052 0.008 0.001 0.0 0.002 0.462 0.924
Manganese (mg) n/a 0.0 0.034 0.493 0.065 n/a 0.046 n/a n/a 0.034 n/a n/a 0.006 0.678 1.356
Selenium (mcg) n/a 0.0 n/a 1.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 2.1 4.2
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 15.248 2420.634 0.352 n/a 287.136 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2.547 2725.917 5451.834
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.784 121.134 0.0 0.09 14.4 0.0 13.103 0.0 0.0 0.0 0.131 149.642 299.284
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 6.911 1377.647 0.196 0.21 172.224 0.0 43.24 0.0 0.0 0.0 1.154 1601.582 3203.164
Vitamin E (mg) n/a 0.0 n/a 1.42 0.0 0.01 0.16 3.18 0.05 0.0 0.0 0.0 n/a 4.82 9.64
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 96.544 1488.516 0.626 0.54 327.456 0.0 150.685 0.0 0.0 0.0 16.125 2080.491 4160.982
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.18
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.22 n/a n/a n/a n/a n/a 3.22 6.44
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.28 n/a n/a n/a n/a n/a 0.28 0.56
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.0 497.9 1.2 3.9 5.4 0.0 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0 573.9 1147.8
Thiamin (mg) n/a 0.0 0.102 0.185 0.008 0.002 0.017 0.0 0.118 0.002 0.0 0.0 0.017 0.451 0.902
Riboflavin (mg) n/a 0.0 0.053 0.185 0.004 0.002 0.023 0.0 0.039 0.014 0.0 0.0 0.009 0.33 0.66
Niacin (mg) n/a 0.0 0.701 1.95 0.027 0.012 0.153 0.0 0.524 0.176 0.0 0.0 0.117 3.661 7.322
Pantothenic acid (mg) n/a 0.0 0.047 0.123 0.023 n/a 0.023 0.0 n/a 0.024 n/a n/a 0.008 0.249 0.498
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.0 0.026 0.575 0.049 0.005 0.017 0.0 0.052 0.012 0.0 0.0 0.004 0.741 1.482
Folate (mcg) n/a 0.0 16.601 47.222 0.117 0.39 18.432 0.0 39.309 1.12 0.0 0.0 2.773 125.964 251.928
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 0.0 0.3 22.8 0.9 0.3 1.6 0.0 8.1 1.5 0.0 0.0 0.1 35.6 71.2
Folic acid (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.005 0.062 0.003 n/a 0.006 0.0 n/a 0.007 n/a n/a 0.001 0.083 0.166
Threonine (g) n/a 0.0 0.025 0.144 0.006 n/a 0.02 0.0 n/a 0.02 n/a n/a 0.004 0.219 0.438
Isoleucine (g) n/a 0.0 0.024 0.144 0.009 n/a 0.023 0.0 n/a 0.024 n/a n/a 0.004 0.227 0.454
Leucine (g) n/a 0.0 0.082 0.226 0.012 n/a 0.032 0.0 n/a 0.04 n/a n/a 0.014 0.405 0.81
Lysine (g) n/a 0.0 0.019 0.185 0.011 n/a 0.026 0.0 n/a 0.029 n/a n/a 0.003 0.272 0.544
Methionine (g) n/a 0.0 0.014 0.041 0.003 n/a 0.006 0.0 n/a 0.007 n/a n/a 0.002 0.074 0.148
Cystine (g) n/a 0.0 0.012 0.082 0.003 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 n/a n/a 0.002 0.108 0.216
Phenylalanine (g) n/a 0.0 0.033 0.123 0.007 n/a 0.017 0.0 n/a 0.026 n/a n/a 0.005 0.212 0.424
Tyrosine (g) n/a 0.0 0.027 0.082 0.003 n/a 0.014 0.0 n/a 0.018 n/a n/a 0.005 0.15 0.3
Valine (g) n/a 0.0 0.033 0.164 0.011 n/a 0.023 0.0 n/a 0.025 n/a n/a 0.006 0.263 0.526
Arginine (g) n/a 0.0 0.033 0.205 0.025 n/a 0.037 0.0 n/a 0.034 n/a n/a 0.006 0.341 0.682
Histidine (g) n/a 0.0 0.021 0.082 0.004 n/a 0.009 0.0 n/a 0.013 n/a n/a 0.003 0.132 0.264
Alanine (g) n/a 0.0 0.05 0.164 0.005 n/a 0.023 0.0 n/a 0.022 n/a n/a 0.008 0.273 0.546
Aspartic acid (g) n/a 0.0 0.046 0.595 0.019 n/a 0.049 0.0 n/a 0.054 n/a n/a 0.008 0.771 1.542
Glutamic acid (g) n/a 0.0 0.125 0.534 0.032 n/a 0.109 0.0 n/a 0.118 n/a n/a 0.021 0.939 1.878
Glycine (g) n/a 0.0 0.027 0.144 0.008 n/a 0.026 0.0 n/a 0.022 n/a n/a 0.005 0.231 0.462
Proline (g) n/a 0.0 0.058 0.185 0.004 n/a 0.035 0.0 n/a 0.037 n/a n/a 0.01 0.328 0.656
Serine (g) n/a 0.0 0.031 0.164 0.007 n/a 0.023 0.0 n/a 0.029 n/a n/a 0.005 0.26 0.52
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.0 0.038 0.041 0.004 0.001 0.009 3.422 0.026 0.001 0.0 0.0 0.006 3.548 7.096
Phytosterols (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 41.918 n/a n/a n/a n/a n/a 41.918 83.836
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.0 0.071 0.021 0.0 0.0 0.009 9.356 0.052 0.001 0.0 0.0 0.012 9.522 19.044
Polyunsaturated (g) n/a 0.0 0.123 0.226 0.01 0.003 0.02 6.48 0.052 0.002 0.0 0.0 0.02 6.936 13.872