Spicy Pulled Pork Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 (6 ounce) can Coke
1 (8 ounce) can Coke
1 chipotle chili in adobo sauce
1/8 teaspoon garlic power
Salt & pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
pork loin roast
734.82g
salt
1.5g
pepper
0.53g
sugar
55.0g
water
59.25g
chilies
82.13g
tomatoes sauce
245.0g
chipotle chili
0.0g
cumin
0.26g
chili
0.33g
sugar
73.33g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 141.6 0.0 0.06 0.07 0.0 1.64 3.23 n/a 0.05 0.04 0.09 n/a n/a 146.77 146.77
Total Fat (g) 60.62 0.0 0.02 0.0 0.0 0.16 0.44 n/a 0.06 0.06 0.0 n/a n/a 61.36 61.36
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.34 53.95 0.0 7.77 13.18 n/a 0.12 0.18 71.93 n/a n/a 147.47 147.47
Ash (g) 7.35 1.5 0.02 0.25 0.06 0.49 4.9 n/a 0.02 0.03 0.33 n/a n/a 14.95 14.95
Calories (kcal) 1153.661 0.0 1.352 209.0 0.0 32.85 58.8 n/a 0.975 1.036 278.654 n/a n/a 1736.328 1736.328
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 52.01 n/a n/a 0.64 n/a n/a 0.0 69.34 n/a n/a 121.99 121.99
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.74 n/a n/a 5.71 n/a n/a 0.01 0.99 n/a n/a 7.45 7.45
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.61 n/a n/a 4.07 n/a n/a 0.01 0.81 n/a n/a 5.51 5.51
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 527.6 0.0 0.06 0.74 59.19 72.06 223.24 n/a 0.02 0.03 0.98 n/a n/a 883.91 883.91
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 0.0 53.36 0.0 4.19 10.41 n/a 0.01 0.02 71.14 n/a n/a 139.14 139.14
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.2 3.7 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 5.2 5.2
Calcium (mg) 169.008 0.36 2.316 45.65 1.778 14.783 31.85 n/a 2.421 0.917 60.864 n/a n/a 329.946 329.946
Iron (mg) 7.5 0.0 0.15 0.39 0.0 0.99 2.5 n/a 0.17 0.05 0.52 n/a n/a 12.27 12.27
Magnesium (mg) 154.311 0.015 1.028 4.95 0.593 20.531 39.2 n/a 0.952 0.561 6.6 n/a n/a 228.741 228.741
Phosphorus (mg) 1403.498 0.0 0.917 2.2 0.0 37.778 63.7 n/a 1.297 1.0 2.933 n/a n/a 1513.323 1513.323
Potassium (mg) 2498.374 0.12 6.673 73.15 0.0 279.225 810.95 n/a 4.649 6.323 97.529 n/a n/a 3776.992 3776.992
Sodium (mg) 492.327 581.37 0.233 15.4 2.37 5.749 1283.8 n/a 0.437 3.333 20.532 n/a n/a 2405.551 2405.551
Zinc (mg) 21.68 0.0 0.01 0.02 0.01 0.25 0.49 n/a 0.01 0.01 0.02 n/a n/a 22.49 22.49
Copper (mg) 0.588 0.0 0.006 0.028 0.006 0.14 0.294 n/a 0.002 0.001 0.037 n/a n/a 1.102 1.102
Manganese (mg) 0.073 0.002 0.03 0.033 0.0 0.197 0.27 n/a 0.009 0.007 0.044 n/a n/a 0.664 0.664
Selenium (mcg) 239.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.4 0.5 n/a 0.0 0.0 0.9 n/a n/a 242.0 242.0
Vitamin A, IU (IU) 51.437 0.0 1.585 0.0 0.0 968.254 1060.85 n/a 3.302 97.845 0.0 n/a n/a 2183.273 2183.273
Retinol (mcg) 14.696 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 14.696 14.696
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 14.696 0.0 0.08 0.0 0.0 48.454 53.9 n/a 0.166 4.894 0.0 n/a n/a 122.19 122.19
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.827 0.0 0.0 551.059 634.55 n/a 1.981 49.5 0.0 n/a n/a 1237.917 1237.917
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.57 3.48 n/a 0.01 0.1 0.0 n/a n/a 4.15 4.15
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.032 0.0 0.0 0.0 34248.55 n/a 0.0 0.069 0.0 n/a n/a 34248.651 34248.651
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 1.087 0.0 0.0 595.406 56.35 n/a 1.165 1.023 0.0 n/a n/a 655.031 655.031
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.05 0.05
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.25 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.28 0.28
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 5.9 0.0 0.1 0.0 0.0 199.2 17.2 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 222.5 222.5
Thiamin (mg) 5.952 0.0 0.001 0.0 0.0 0.074 0.049 n/a 0.002 0.001 0.0 n/a n/a 6.078 6.078
Riboflavin (mg) 2.057 0.0 0.001 0.0 0.0 0.074 0.172 n/a 0.001 0.003 0.0 n/a n/a 2.308 2.308
Niacin (mg) 31.744 0.0 0.006 0.061 0.0 0.78 2.401 n/a 0.012 0.026 0.081 n/a n/a 35.11 35.11
Pantothenic acid (mg) 5.585 0.0 n/a 0.072 0.0 0.049 0.76 n/a n/a n/a 0.095 n/a n/a 6.56 6.56
Vitamin B-6 (mg) 3.601 0.0 0.002 0.022 0.0 0.23 0.245 n/a 0.001 0.012 0.029 n/a n/a 4.142 4.142
Folate (mcg) 29.393 0.0 0.053 0.55 0.0 18.889 26.95 n/a 0.026 0.33 0.733 n/a n/a 76.924 76.924
Vitamin B-12 (mcg) 6.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 6.17 6.17
Choline (mg) n/a 0.0 0.1 1.3 0.0 9.1 24.3 n/a 0.1 0.2 1.7 n/a n/a 36.7 36.7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 1.837 0.0 n/a n/a n/a 0.025 0.025 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.886 1.886
Threonine (g) 6.466 0.0 n/a n/a n/a 0.057 0.098 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.622 6.622
Isoleucine (g) 6.613 0.0 n/a n/a n/a 0.057 0.074 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.744 6.744
Leucine (g) 11.39 0.0 n/a n/a n/a 0.09 0.098 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.578 11.578
Lysine (g) 12.712 0.0 n/a n/a n/a 0.074 0.098 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.884 12.884
Methionine (g) 3.748 0.0 n/a n/a n/a 0.016 0.025 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.788 3.788
Cystine (g) 1.837 0.0 n/a n/a n/a 0.033 0.025 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.894 1.894
Phenylalanine (g) 5.658 0.0 n/a n/a n/a 0.049 0.245 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.952 5.952
Tyrosine (g) 4.923 0.0 n/a n/a n/a 0.033 0.049 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.005 5.005
Valine (g) 7.716 0.0 n/a n/a n/a 0.066 0.074 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.855 7.855
Arginine (g) 8.818 0.0 n/a n/a n/a 0.082 0.074 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.973 8.973
Histidine (g) 5.658 0.0 n/a n/a n/a 0.033 0.049 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.74 5.74
Alanine (g) 8.23 0.0 n/a n/a n/a 0.066 0.098 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.394 8.394
Aspartic acid (g) 13.153 0.0 n/a n/a n/a 0.238 0.49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13.881 13.881
Glutamic acid (g) 22.191 0.0 n/a n/a n/a 0.214 1.593 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 23.997 23.997
Glycine (g) 6.76 0.0 n/a n/a n/a 0.057 0.074 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.891 6.891
Proline (g) 5.658 0.0 n/a n/a n/a 0.074 0.049 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.781 5.781
Serine (g) 5.879 0.0 n/a n/a n/a 0.066 0.098 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.042 6.042
Cholesterol (mg) 470.282 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 470.282 470.282
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 20.942 0.0 0.005 0.0 0.0 0.016 0.074 n/a 0.004 0.01 0.0 n/a n/a 21.051 21.051
Phytosterols (mg) n/a 0.0 0.488 n/a n/a n/a n/a n/a 0.177 0.274 n/a n/a n/a 0.938 0.938
Monounsaturated Fat (g) 27.409 0.0 0.005 0.0 0.0 0.008 0.074 n/a 0.037 0.012 0.0 n/a n/a 27.544 27.544
Polyunsaturated (g) 6.54 0.0 0.006 0.0 0.0 0.09 0.172 n/a 0.009 0.025 0.0 n/a n/a 6.841 6.841