Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
A continuous rapid boil is not needed to completely hard-boil an egg- this method can overcook the egg and result in green rubbery yolks
Sriracha Deviled Eggs
Makes 18 deviled eggs
Ingredients
1 tbsp sriracha sauce
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
eggs
396.0g
pepper
0.53g
cayenne pepper
0.45g
salt
1.5g
mayonnaise
60.0g
mustard
5.0g
chives
12.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 49.82 0.06 0.05 0.0 0.0 0.22 0.22 50.36 50.36
Total Fat (g) 39.36 0.02 0.08 0.0 46.68 0.2 0.01 86.35 86.35
Carbohydrates (g) 3.05 0.34 0.25 0.0 0.18 0.27 0.68 4.77 4.77
Ash (g) 3.41 0.02 0.03 1.5 0.24 0.18 0.08 5.45 5.45
Calories (kcal) 566.28 1.352 1.431 0.0 412.8 3.35 3.0 988.213 988.213
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.03 0.03
Sucrose (g) 0.44 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.45 0.45
Glucose (dextrose) (g) 0.83 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.85 0.85
Fructose (g) 0.44 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.44 0.44
Lactose (g) 0.44 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.44 0.44
Maltose (g) 0.44 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.44 0.44
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 300.33 0.06 0.04 0.0 13.02 4.13 11.02 328.59 328.59
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 3.05 0.0 0.05 0.0 0.18 0.04 0.25 3.57 3.57
Galactose (g) 0.44 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.44 0.44
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.4 0.8 0.8
Calcium (mg) 209.88 2.316 0.666 0.36 4.2 2.9 7.32 227.642 227.642
Iron (mg) 7.25 0.15 0.04 0.0 0.14 0.08 0.23 7.88 7.88
Magnesium (mg) 47.52 1.028 0.684 0.015 0.6 2.45 2.4 54.697 54.697
Phosphorus (mg) 756.36 0.917 1.319 0.0 15.0 5.3 3.96 782.855 782.855
Potassium (mg) 530.64 6.673 9.063 0.12 8.4 6.9 31.2 592.996 592.996
Sodium (mg) 554.4 0.233 0.135 581.37 291.6 56.75 0.48 1484.968 1484.968
Zinc (mg) 4.4 0.01 0.01 0.0 0.08 0.03 0.05 4.58 4.58
Copper (mg) 0.396 0.006 0.002 0.0 0.0 0.005 0.007 0.416 0.416
Manganese (mg) 0.158 0.03 0.009 0.002 n/a 0.021 0.016 0.235 0.235
Selenium (mcg) 125.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.6 0.1 128.3 128.3
Vitamin A, IU (IU) 1928.52 1.585 187.245 0.0 0.0 3.55 480.0 2600.9 2600.9
Retinol (mcg) 550.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 550.44 550.44
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 554.4 0.08 9.365 0.0 0.0 0.2 24.0 588.044 588.044
Beta Carotene (mcg) 39.6 0.827 98.28 0.0 0.0 1.45 288.0 428.157 428.157
Vitamin E (mg) 3.84 0.0 0.13 0.0 7.07 0.02 0.03 11.1 11.1
Vitamin D (IU) 138.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 138.6 138.6
Lycopene (mcg) 0.0 0.032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.032 0.032
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1310.76 1.087 59.207 0.0 0.0 0.9 109.92 1481.873 1481.873
Tocopherol, beta (mg) 0.08 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.08 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 1.98 0.02 n/a n/a n/a 0.1 n/a 2.11 2.11
Tocopherol, delta (mg) 0.08 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.08 0.08
Vitamin C (mg) 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 5.5 6.0 6.0
Thiamin (mg) 0.277 0.001 0.001 0.0 0.006 0.017 0.008 0.311 0.311
Riboflavin (mg) 1.901 0.001 0.004 0.0 0.036 0.002 0.017 1.961 1.961
Niacin (mg) 0.277 0.006 0.039 0.0 0.006 0.026 0.024 0.378 0.378
Pantothenic acid (mg) 5.702 n/a n/a 0.0 n/a 0.015 0.007 5.725 5.725
Vitamin B-6 (mg) 0.554 0.002 0.011 0.0 0.006 0.003 0.007 0.583 0.583
Folate (mcg) 186.12 0.053 0.477 0.0 0.0 0.35 1.68 188.68 188.68
Vitamin B-12 (mcg) 5.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.11 5.11
Choline (mg) 994.4 0.1 0.2 0.0 0.4 1.1 0.6 996.7 996.7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.673 n/a n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.674 0.674
Threonine (g) 2.218 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 n/a 2.226 2.226
Isoleucine (g) 2.653 n/a n/a 0.0 n/a 0.008 n/a 2.661 2.661
Leucine (g) 4.316 n/a n/a 0.0 n/a 0.015 n/a 4.331 4.331
Lysine (g) 3.604 n/a n/a 0.0 n/a 0.014 n/a 3.617 3.617
Methionine (g) 1.505 n/a n/a 0.0 n/a 0.004 n/a 1.509 1.509
Cystine (g) 1.069 n/a n/a 0.0 n/a 0.004 n/a 1.073 1.073
Phenylalanine (g) 2.693 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 n/a 2.701 2.701
Tyrosine (g) 1.98 n/a n/a 0.0 n/a 0.007 n/a 1.987 1.987
Valine (g) 3.406 n/a n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 3.416 3.416
Arginine (g) 3.247 n/a n/a 0.0 n/a 0.013 n/a 3.26 3.26
Histidine (g) 1.228 n/a n/a 0.0 n/a 0.006 n/a 1.234 1.234
Alanine (g) 2.93 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 n/a 2.939 2.939
Aspartic acid (g) 5.267 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a 5.287 5.287
Glutamic acid (g) 6.653 n/a n/a 0.0 n/a 0.038 n/a 6.69 6.69
Glycine (g) 1.703 n/a n/a 0.0 n/a 0.012 n/a 1.715 1.715
Proline (g) 2.02 n/a n/a 0.0 n/a 0.019 n/a 2.038 2.038
Serine (g) 3.841 n/a n/a 0.0 n/a 0.011 n/a 3.852 3.852
Cholesterol (mg) 1675.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1675.08 1675.08
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.001 0.001
Saturated Fat (g) 12.276 0.005 0.015 0.0 6.468 0.013 0.002 18.779 18.779
Phytosterols (mg) n/a 0.488 0.374 0.0 n/a n/a n/a 0.861 0.861
Monounsaturated Fat (g) 15.088 0.005 0.012 0.0 10.818 0.132 0.001 26.056 26.056
Polyunsaturated (g) 5.386 0.006 0.038 0.0 27.324 0.048 0.005 32.806 32.806