SMOKED TAMALES Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
any
85.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 385.05 | 385.05 | 385.05 |
| Total Fat (g) | 14.54 | 14.54 | 14.54 |
| Saturated Fat (g) | 6.485 | 6.485 | 6.485 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
| Polyunsaturated (g) | 2.219 | 2.219 | 2.219 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 986.0 | 986.0 | 986.0 |
| Potassium (mg) | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
| Carbohydrates (g) | 55.68 | 55.68 | 55.68 |
| Dietary Fiber (g) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Sugars (g) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Protein (g) | 7.91 | 7.91 | 7.91 |
| Calcium (mg) | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 124.95 | 124.95 | 124.95 |
| Iron (mg) | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| Magnesium (mg) | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| Niacin (mg) | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
| Thiamin (mg) | 0.561 | 0.561 | 0.561 |
| Vitamin A, IU (IU) | 9.35 | 9.35 | 9.35 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Choline (mg) | 72.7 | 72.7 | 72.7 |
| Copper (mg) | 0.119 | 0.119 | 0.119 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 91.8 | 91.8 | 91.8 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.374 | 0.374 | 0.374 |
| Selenium (mcg) | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Zinc (mg) | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
