Salmon with Honey and Sriracha Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Sriracha Hot Sauce - 2 tblsp
Coriander Leaves - few, chopped
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
salmon fillets
198.0g
soy sauce
48.0g
honey
63.0g
coriander
0.0g
spring onions
57.6g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 40.43 3.01 0.19 n/a 1.05 44.69 44.69
Total Fat (g) 26.57 0.02 0.0 n/a 0.11 26.7 26.7
Carbohydrates (g) 0.0 3.65 51.91 n/a 4.23 59.79 59.79
Ash (g) 2.24 7.35 0.13 n/a 0.47 10.18 10.18
Calories (kcal) 411.84 25.44 191.52 n/a 18.432 647.232 647.232
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.56 n/a n/a 0.56 0.56
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 22.52 n/a n/a 22.52 22.52
Fructose (g) n/a n/a 25.79 n/a n/a 25.79 25.79
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.91 n/a n/a 0.91 0.91
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 128.48 33.97 10.77 n/a 51.74 224.97 224.97
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.82 51.74 n/a 1.34 53.89 53.89
Galactose (g) n/a n/a 1.95 n/a n/a 1.95 1.95
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 0.1 n/a 1.5 2.0 2.0
Calcium (mg) 17.82 9.12 3.78 n/a 41.472 72.192 72.192
Iron (mg) 0.67 0.93 0.26 n/a 0.85 2.72 2.72
Magnesium (mg) 53.46 20.64 1.26 n/a 11.52 86.88 86.88
Phosphorus (mg) 475.2 60.0 2.52 n/a 21.312 559.032 559.032
Potassium (mg) 718.74 104.16 32.76 n/a 158.976 1014.636 1014.636
Sodium (mg) 116.82 2705.76 2.52 n/a 9.216 2834.316 2834.316
Zinc (mg) 0.71 0.25 0.14 n/a 0.22 1.33 1.33
Copper (mg) 0.099 0.048 0.025 n/a 0.046 0.218 0.218
Manganese (mg) 0.02 0.202 0.05 n/a 0.092 0.364 0.364
Selenium (mcg) 47.5 0.2 0.5 n/a 0.3 48.6 48.6
Vitamin A, IU (IU) 99.0 0.0 0.0 n/a 574.272 673.272 673.272
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.0 n/a 28.8 28.8 28.8
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.0 n/a 344.448 344.448 344.448
Vitamin E (mg) 7.03 0.0 0.0 n/a 0.32 7.35 7.35
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 n/a 654.912 654.912 654.912
Tocopherol, beta (mg) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.02
Tocopherol, gamma (mg) 0.59 n/a n/a n/a n/a 0.59 0.59
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1
Vitamin C (mg) 7.7 0.0 0.3 n/a 10.8 18.9 18.9
Thiamin (mg) 0.416 0.014 0.0 n/a 0.035 0.465 0.465
Riboflavin (mg) 0.317 0.082 0.025 n/a 0.046 0.47 0.47
Niacin (mg) 17.167 1.056 0.076 n/a 0.305 18.603 18.603
Pantothenic acid (mg) 3.069 0.144 0.044 n/a 0.046 3.303 3.303
Vitamin B-6 (mg) 1.267 0.072 0.013 n/a 0.035 1.386 1.386
Folate (mcg) 51.48 6.72 1.26 n/a 36.864 96.324 96.324
Vitamin B-12 (mcg) 6.4 0.0 0.0 n/a 0.0 6.4 6.4
Choline (mg) 155.4 8.8 1.4 n/a 3.3 168.9 168.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.416 0.043 0.0 n/a 0.012 0.471 0.471
Threonine (g) 1.703 0.12 0.0 n/a 0.04 1.863 1.863
Isoleucine (g) 1.921 0.144 0.006 n/a 0.046 2.117 2.117
Leucine (g) 3.208 0.24 0.006 n/a 0.063 3.517 3.517
Lysine (g) 3.703 0.173 0.006 n/a 0.052 3.934 3.934
Methionine (g) 1.247 0.043 0.0 n/a 0.012 1.302 1.302
Cystine (g) 0.436 0.053 0.0 n/a n/a 0.488 0.488
Phenylalanine (g) 1.683 0.158 0.006 n/a 0.035 1.882 1.882
Tyrosine (g) 1.505 0.11 0.006 n/a 0.029 1.65 1.65
Valine (g) 2.198 0.149 0.006 n/a 0.046 2.399 2.399
Arginine (g) 2.416 0.206 0.006 n/a 0.075 2.703 2.703
Histidine (g) 1.089 0.077 0.0 n/a 0.017 1.183 1.183
Alanine (g) 2.515 0.134 0.006 n/a 0.046 2.701 2.701
Aspartic acid (g) 4.019 0.322 0.019 n/a 0.098 4.458 4.458
Glutamic acid (g) 5.603 0.71 0.013 n/a 0.219 6.545 6.545
Glycine (g) 1.901 0.134 0.006 n/a 0.052 2.093 2.093
Proline (g) 1.426 0.221 0.057 n/a 0.069 1.772 1.772
Serine (g) 1.782 0.173 0.006 n/a 0.046 2.007 2.007
Cholesterol (mg) 108.9 0.0 0.0 n/a 0.0 108.9 108.9
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 6.039 0.005 0.0 n/a 0.017 6.061 6.061
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 7.465 0.005 0.0 n/a 0.017 7.487 7.487
Polyunsaturated (g) 7.702 0.01 0.0 n/a 0.04 7.752 7.752