Russian Stuffed Pumpkin Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    Salt to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
pumpkin
158.76g
rice
34.69g
apples
50.18g
raisins
10.31g
cherries
8.72g
butter
14.2g
sugar
1.58g
cinnamon
0.24g
salt
0.0g
water
7.41g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.59 2.47 0.13 0.35 0.09 0.12 0.0 0.01 n/a 0.0 4.76 38.08
Total Fat (g) 0.16 0.23 0.09 0.05 0.03 11.52 0.0 0.0 n/a 0.0 12.07 96.56
Carbohydrates (g) 10.32 27.73 6.93 8.2 1.06 0.01 1.57 0.2 n/a 0.0 56.02 448.16
Ash (g) 1.27 0.22 0.1 0.17 0.03 0.01 0.0 0.01 n/a 0.01 1.82 14.56
Calories (kcal) 41.277 126.609 26.091 31.144 4.359 101.814 6.095 0.602 n/a 0.0 337.992 2703.936
Starch (g) n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.24
Sucrose (g) n/a 0.03 1.04 n/a 0.07 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.14 9.12
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.01 1.22 n/a 0.36 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.59 12.72
Fructose (g) n/a 0.01 2.96 n/a 0.31 n/a n/a 0.0 n/a n/a 3.28 26.24
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 145.42 4.03 42.93 1.54 7.51 2.55 0.0 0.03 n/a 7.4 211.41 1691.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.16 0.04 5.21 6.1 0.74 0.01 1.57 0.01 n/a 0.0 15.85 126.8
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.8 0.5 1.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 3.1 24.8
Calcium (mg) 33.339 9.713 3.011 5.466 1.395 3.408 0.016 2.442 n/a 0.222 59.011 472.088
Iron (mg) 1.27 1.5 0.06 0.18 0.03 0.0 0.0 0.02 n/a 0.0 3.06 24.48
Magnesium (mg) 19.051 8.672 2.509 3.609 0.785 0.284 0.0 0.146 n/a 0.074 35.13 281.04
Phosphorus (mg) 69.853 39.891 5.519 11.859 1.308 3.408 0.0 0.156 n/a 0.0 131.994 1055.952
Potassium (mg) 539.772 39.891 53.687 76.931 15.083 3.408 0.032 1.051 n/a 0.0 729.855 5838.84
Sodium (mg) 1.588 1.734 0.502 1.238 0.262 1.562 0.0 0.024 n/a 0.296 7.205 57.64
Zinc (mg) 0.51 0.38 0.02 0.03 0.01 0.01 0.0 0.0 n/a 0.0 0.97 7.76
Copper (mg) 0.206 0.076 0.015 0.037 0.009 0.003 0.0 0.001 n/a 0.001 0.348 2.784
Manganese (mg) 0.206 0.378 0.02 0.032 0.01 0.0 0.0 0.043 n/a 0.0 0.689 5.512
Selenium (mcg) 0.5 5.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 5.9 47.2
Vitamin A, IU (IU) 11722.58 0.0 27.095 0.0 111.862 354.858 0.0 0.719 n/a 0.0 12217.113 97736.904
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.282 0.0 0.0 n/a 0.0 95.282 762.256
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 585.811 0.0 1.505 0.0 5.58 97.128 0.0 0.037 n/a 0.0 690.061 5520.488
Beta Carotene (mcg) 4921.452 0.0 13.547 0.0 67.134 22.436 0.0 0.273 n/a 0.0 5024.842 40198.736
Vitamin E (mg) 1.68 0.04 0.09 0.01 0.01 0.33 0.0 0.01 n/a 0.0 2.16 17.28
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.037 n/a 0.0 0.037 0.296
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2381.348 0.0 14.551 0.0 7.411 0.0 0.0 0.541 n/a 0.0 2403.85 19230.8
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.03 n/a n/a 0.03 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 14.3 0.0 2.3 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 17.8 142.4
Thiamin (mg) 0.079 0.201 0.01 0.001 0.003 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 0.296 2.368
Riboflavin (mg) 0.175 0.017 0.015 0.02 0.003 0.004 0.0 0.0 n/a 0.0 0.235 1.88
Niacin (mg) 0.953 1.453 0.045 0.118 0.035 0.006 0.0 0.003 n/a 0.0 2.612 20.896
Pantothenic acid (mg) 0.476 0.35 0.03 0.014 0.012 0.016 0.0 0.001 n/a 0.0 0.9 7.2
Vitamin B-6 (mg) 0.095 0.056 0.02 0.033 0.003 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.208 1.664
Folate (mcg) 25.401 80.128 1.505 0.309 0.698 0.426 0.0 0.015 n/a 0.0 108.482 867.856
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 n/a 0.0 0.02 0.16
Choline (mg) 13.0 2.0 1.7 1.1 0.5 2.7 0.0 0.0 n/a 0.0 21.1 168.8
Folic acid (mcg) 0.0 77.353 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 77.353 618.824
Tryptophan (g) 0.016 0.028 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.045 0.36
Threonine (g) 0.048 0.09 0.005 n/a n/a 0.006 n/a 0.0 n/a n/a 0.149 1.192
Isoleucine (g) 0.048 0.108 0.005 n/a n/a 0.007 n/a 0.0 n/a n/a 0.168 1.344
Leucine (g) 0.079 0.205 0.005 n/a n/a 0.011 n/a 0.001 n/a n/a 0.301 2.408
Lysine (g) 0.079 0.09 0.005 n/a n/a 0.01 n/a 0.001 n/a n/a 0.185 1.48
Methionine (g) 0.016 0.059 0.0 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 n/a n/a 0.078 0.624
Cystine (g) 0.0 0.052 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.054 0.432
Phenylalanine (g) 0.048 0.132 0.005 n/a n/a 0.006 n/a 0.0 n/a n/a 0.191 1.528
Tyrosine (g) 0.064 0.083 0.0 n/a n/a 0.006 n/a 0.0 n/a n/a 0.153 1.224
Valine (g) 0.064 0.153 0.005 n/a n/a 0.009 n/a 0.001 n/a n/a 0.23 1.84
Arginine (g) 0.079 0.205 0.005 n/a n/a 0.004 n/a 0.0 n/a n/a 0.294 2.352
Histidine (g) 0.032 0.059 0.005 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 n/a n/a 0.099 0.792
Alanine (g) 0.048 0.142 0.005 n/a n/a 0.004 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 1.6
Aspartic acid (g) 0.159 0.232 0.035 n/a n/a 0.009 n/a 0.001 n/a n/a 0.436 3.488
Glutamic acid (g) 0.286 0.482 0.015 n/a n/a 0.026 n/a 0.001 n/a n/a 0.809 6.472
Glycine (g) 0.048 0.114 0.005 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 n/a n/a 0.17 1.36
Proline (g) 0.048 0.118 0.005 n/a n/a 0.011 n/a 0.001 n/a n/a 0.183 1.464
Serine (g) 0.064 0.132 0.005 n/a n/a 0.007 n/a 0.0 n/a n/a 0.208 1.664
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.53 0.0 0.0 n/a 0.0 30.53 244.24
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.079 0.062 0.015 0.015 0.006 7.295 0.0 0.001 n/a 0.0 7.474 59.792
Phytosterols (mg) 19.051 n/a 6.021 n/a n/a n/a n/a 0.063 n/a n/a 25.135 201.08
Monounsaturated Fat (g) 0.016 0.073 0.005 0.002 0.007 2.985 0.0 0.001 n/a 0.0 3.088 24.704
Polyunsaturated (g) 0.016 0.062 0.025 0.014 0.008 0.432 0.0 0.0 n/a 0.0 0.558 4.464