Rice Cakes (Song Pyon) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 c. wateer plus
(available at Asian and Korean markets)
Pine needles for steaming
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
water
1.23g
rice flour
65.83g
sesame
12.5g
sesame
0.67g
sugar
8.33g
salt
0.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 3.92 2.56 0.11 0.0 0.0 6.59 79.08
Total Fat (g) 0.0 0.93 7.65 0.32 0.0 0.0 8.91 106.92
Carbohydrates (g) 0.0 52.75 1.47 0.17 8.33 0.0 62.72 752.64
Ash (g) 0.0 0.4 0.36 0.03 0.0 0.5 1.29 15.48
Calories (kcal) 0.0 240.95 78.875 3.78 32.25 0.0 355.855 4270.26
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a 0.04 0.48
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Fructose (g) n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.23 7.83 0.47 0.03 0.0 0.0 9.57 114.84
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.08 0.06 0.0 8.33 0.0 8.47 101.64
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.6 1.5 0.1 0.0 0.0 3.1 37.2
Calcium (mg) 0.037 6.583 7.5 0.873 0.083 0.12 15.197 182.364
Iron (mg) 0.0 0.23 0.8 0.05 0.0 0.0 1.08 12.96
Magnesium (mg) 0.012 23.042 43.125 2.307 0.0 0.005 68.491 821.892
Phosphorus (mg) 0.0 64.517 83.375 5.16 0.0 0.0 153.052 1836.624
Potassium (mg) 0.0 50.033 46.25 2.707 0.167 0.04 99.197 1190.364
Sodium (mg) 0.049 0.0 5.875 0.26 0.0 193.79 199.974 2399.688
Zinc (mg) 0.0 0.53 0.84 0.07 0.0 0.0 1.44 17.28
Copper (mg) 0.0 0.086 0.175 0.01 0.0 0.0 0.271 3.252
Manganese (mg) 0.0 0.79 0.18 0.01 0.0 0.001 0.98 11.76
Selenium (mcg) 0.0 9.9 12.2 0.0 0.1 0.0 22.2 266.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 8.25 0.44 0.0 0.0 8.69 104.28
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.375 0.02 0.0 0.0 0.395 4.74
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 5.0 0.267 0.0 0.0 5.267 63.204
Vitamin E (mg) 0.0 0.07 0.21 0.0 0.0 0.0 0.28 3.36
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.0 0.092 0.088 0.008 0.0 0.0 0.188 2.256
Riboflavin (mg) 0.0 0.013 0.011 0.003 0.002 0.0 0.029 0.348
Niacin (mg) 0.0 1.705 0.725 0.036 0.0 0.0 2.466 29.592
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.54 0.036 0.005 0.0 0.0 0.581 6.972
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.29 0.05 0.001 0.0 0.0 0.341 4.092
Folate (mcg) 0.0 2.633 14.375 0.64 0.0 0.0 17.648 211.776
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 3.8 3.2 0.2 0.0 0.0 7.2 86.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.046 0.041 0.002 n/a 0.0 0.09 1.08
Threonine (g) n/a 0.138 0.091 0.005 n/a 0.0 0.234 2.808
Isoleucine (g) n/a 0.158 0.094 0.005 n/a 0.0 0.257 3.084
Leucine (g) n/a 0.323 0.188 0.009 n/a 0.0 0.519 6.228
Lysine (g) n/a 0.138 0.081 0.004 n/a 0.0 0.223 2.676
Methionine (g) n/a 0.092 0.11 0.004 n/a 0.0 0.206 2.472
Cystine (g) n/a 0.072 0.055 0.002 n/a 0.0 0.13 1.56
Phenylalanine (g) n/a 0.211 0.118 0.006 n/a 0.0 0.334 4.008
Tyrosine (g) n/a 0.204 0.099 0.005 n/a 0.0 0.308 3.696
Valine (g) n/a 0.23 0.123 0.006 n/a 0.0 0.359 4.308
Arginine (g) n/a 0.342 0.406 0.017 n/a 0.0 0.765 9.18
Histidine (g) n/a 0.099 0.069 0.003 n/a 0.0 0.171 2.052
Alanine (g) n/a 0.217 0.124 0.006 n/a 0.0 0.347 4.164
Aspartic acid (g) n/a 0.362 0.259 0.01 n/a 0.0 0.631 7.572
Glutamic acid (g) n/a 0.724 0.575 0.025 n/a 0.0 1.324 15.888
Glycine (g) n/a 0.178 0.136 0.008 n/a 0.0 0.322 3.864
Proline (g) n/a 0.184 0.13 0.005 n/a 0.0 0.319 3.828
Serine (g) n/a 0.204 0.15 0.006 n/a 0.0 0.36 4.32
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.257 1.133 0.045 0.0 0.0 1.434 17.208
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.29 2.99 0.121 0.0 0.0 3.401 40.812
Polyunsaturated (g) 0.0 0.25 3.186 0.14 0.0 0.0 3.577 42.924