Quick Apricot Pecan Bars Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
apricots
7.21g
water
35.55g
flour
12.5g
sugar
6.67g
butter
7.57g
eggs
9.86g
salt
0.15g
sugar
22.0g
almond extract
0.11g
baking powder
0.23g
pecans
2.89g
sugar
10.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.1 0.0 1.29 0.0 0.06 1.24 0.0 0.03 0.0 0.0 0.26 0.0 2.99 29.9
Total Fat (g) 0.03 0.0 0.12 0.0 6.14 0.98 0.0 0.0 0.0 0.0 2.08 0.0 9.35 93.5
Carbohydrates (g) 0.8 0.0 9.54 6.67 0.0 0.08 0.0 21.58 0.01 0.0 0.4 10.0 49.08 490.8
Ash (g) 0.05 0.04 0.06 0.0 0.16 0.08 0.15 0.1 0.0 0.08 0.04 0.0 0.77 7.7
Calories (kcal) 3.46 0.0 45.5 25.801 54.255 14.094 0.0 83.6 0.302 0.0 19.96 38.7 285.672 2856.72
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.1
Sucrose (g) 0.42 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 20.8 n/a n/a 0.11 n/a 21.35 213.5
Glucose (dextrose) (g) 0.17 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.49 4.9
Fructose (g) 0.07 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.24 n/a n/a 0.0 n/a 0.32 3.2
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.1
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 6.22 35.51 1.49 0.0 1.2 7.47 0.0 0.29 0.06 0.0 0.1 0.0 52.36 523.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.67 0.0 0.03 6.66 0.0 0.08 0.0 21.34 0.01 0.0 0.11 9.99 38.9 389.0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.1
Dietary Fiber (g) 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 8.0
Calcium (mg) 0.937 1.067 1.875 0.067 1.816 5.224 0.036 18.26 0.012 0.0 2.022 0.1 31.414 314.14
Iron (mg) 0.03 0.0 0.58 0.0 0.0 0.18 0.0 0.16 0.0 0.0 0.07 0.0 1.02 10.2
Magnesium (mg) 0.721 0.356 2.75 0.0 0.151 1.183 0.002 1.98 0.013 0.0 3.495 0.0 10.649 106.49
Phosphorus (mg) 1.658 0.0 13.5 0.0 1.816 18.825 0.0 0.88 0.006 0.0 8.001 0.0 44.686 446.86
Potassium (mg) 18.667 0.0 13.375 0.133 1.816 13.207 0.012 29.26 0.155 0.0 11.843 0.2 88.669 886.69
Sodium (mg) 0.072 1.422 0.25 0.0 43.586 13.798 58.137 6.16 0.009 62.928 0.0 0.0 186.363 1863.63
Zinc (mg) 0.01 0.0 0.09 0.0 0.01 0.11 0.0 0.01 0.0 0.0 0.13 0.0 0.36 3.6
Copper (mg) 0.006 0.004 0.018 0.0 0.0 0.01 0.0 0.011 0.0 0.0 0.035 0.0 0.082 0.82
Manganese (mg) 0.006 0.0 0.085 0.0 0.0 0.004 0.0 0.013 0.0 0.0 0.13 0.0 0.238 2.38
Selenium (mcg) 0.0 0.0 4.2 0.0 0.1 3.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 7.9 79.0
Vitamin A, IU (IU) 138.816 0.0 0.0 0.0 189.099 47.999 0.0 0.0 0.0 0.0 1.618 0.0 377.532 3775.32
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 50.775 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.474 644.74
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 6.919 0.0 0.0 0.0 51.758 13.798 0.0 0.0 0.0 0.0 0.087 0.0 72.563 725.63
Beta Carotene (mcg) 78.85 0.0 0.0 0.0 11.956 0.986 0.0 0.0 0.0 0.0 0.838 0.0 92.629 926.29
Vitamin E (mg) 0.06 0.0 0.01 0.0 0.18 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.38 3.8
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a 4.238 3.45 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.687 76.87
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 6.415 0.0 2.25 0.0 0.0 32.623 0.0 0.0 0.0 0.0 0.491 0.0 41.779 417.79
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.02 0.2
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.05 n/a 0.0 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.71 n/a 0.8 8.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.02 0.2
Vitamin C (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.0
Thiamin (mg) 0.002 0.0 0.099 0.0 0.001 0.007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.019 0.0 0.128 1.28
Riboflavin (mg) 0.003 0.0 0.061 0.001 0.002 0.047 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 0.002 0.121 1.21
Niacin (mg) 0.043 0.0 0.738 0.0 0.003 0.007 0.0 0.024 0.0 0.0 0.034 0.0 0.849 8.49
Pantothenic acid (mg) 0.017 0.0 0.055 0.0 0.008 0.142 0.0 0.029 0.0 0.0 0.025 0.0 0.276 2.76
Vitamin B-6 (mg) 0.004 0.0 0.005 0.0 0.0 0.014 0.0 0.009 0.0 0.0 0.006 0.0 0.037 0.37
Folate (mcg) 0.649 0.0 22.875 0.0 0.227 4.632 0.0 0.22 0.0 0.0 0.635 0.0 29.238 292.38
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 1.4
Choline (mg) 0.2 0.0 1.3 0.0 1.4 24.7 0.0 0.5 n/a 0.0 1.2 0.0 29.3 293.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.25 192.5
Tryptophan (g) 0.001 n/a 0.016 n/a 0.001 0.017 0.0 n/a n/a n/a 0.003 n/a 0.038 0.38
Threonine (g) 0.004 n/a 0.035 n/a 0.003 0.055 0.0 n/a n/a n/a 0.009 n/a 0.106 1.06
Isoleucine (g) 0.003 n/a 0.045 n/a 0.004 0.066 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.128 1.28
Leucine (g) 0.006 n/a 0.089 n/a 0.006 0.107 0.0 n/a n/a n/a 0.017 n/a 0.225 2.25
Lysine (g) 0.007 n/a 0.029 n/a 0.005 0.09 0.0 n/a n/a n/a 0.008 n/a 0.139 1.39
Methionine (g) 0.001 n/a 0.023 n/a 0.002 0.037 0.0 n/a n/a n/a 0.005 n/a 0.067 0.67
Cystine (g) 0.0 n/a 0.028 n/a 0.001 0.027 0.0 n/a n/a n/a 0.004 n/a 0.059 0.59
Phenylalanine (g) 0.004 n/a 0.065 n/a 0.003 0.067 0.0 n/a n/a n/a 0.012 n/a 0.151 1.51
Tyrosine (g) 0.002 n/a 0.039 n/a 0.003 0.049 0.0 n/a n/a n/a 0.006 n/a 0.1 1.0
Valine (g) 0.004 n/a 0.053 n/a 0.005 0.085 0.0 n/a n/a n/a 0.012 n/a 0.157 1.57
Arginine (g) 0.004 n/a 0.053 n/a 0.002 0.081 0.0 n/a n/a n/a 0.034 n/a 0.173 1.73
Histidine (g) 0.002 n/a 0.029 n/a 0.002 0.031 0.0 n/a n/a n/a 0.008 n/a 0.07 0.7
Alanine (g) 0.005 n/a 0.041 n/a 0.002 0.073 0.0 n/a n/a n/a 0.012 n/a 0.133 1.33
Aspartic acid (g) 0.022 n/a 0.055 n/a 0.005 0.131 0.0 n/a n/a n/a 0.027 n/a 0.24 2.4
Glutamic acid (g) 0.012 n/a 0.435 n/a 0.014 0.166 0.0 n/a n/a n/a 0.053 n/a 0.679 6.79
Glycine (g) 0.003 n/a 0.046 n/a 0.002 0.042 0.0 n/a n/a n/a 0.013 n/a 0.106 1.06
Proline (g) 0.007 n/a 0.15 n/a 0.006 0.05 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.224 2.24
Serine (g) 0.006 n/a 0.065 n/a 0.004 0.096 0.0 n/a n/a n/a 0.014 n/a 0.184 1.84
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 16.269 41.691 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.96 579.6
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.002 0.0 0.02 0.0 3.887 0.306 0.0 0.0 0.0 0.0 0.179 0.0 4.393 43.93
Phytosterols (mg) 1.297 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.946 n/a 4.244 42.44
Monounsaturated Fat (g) 0.012 0.0 0.011 0.0 1.591 0.376 0.0 0.0 0.0 0.0 1.179 0.0 3.168 31.68
Polyunsaturated (g) 0.006 0.0 0.051 0.0 0.23 0.134 0.0 0.0 0.0 0.0 0.624 0.0 1.045 10.45