Pumpkin Pie Oatmeal Crumb Bars Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Three years ago: Russian Pound Cake
1 egg yolk
⅓ cup evaporated milk
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
flour
13.02g
oats
16.25g
baking soda
0.19g
salt
0.25g
sugar
8.33g
sugar
9.17g
butter
14.19g
vanilla extract
0.35g
sugar
4.17g
sugar
4.58g
cinnamon
0.22g
nutmeg
0.09g
ginger
0.04g
cloves
0.05g
salt
0.13g
egg
3.67g
egg yolk
0.0g
vanilla extract
0.18g
pumpkin
8.46g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.35 2.74 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.46 n/a 0.0 0.08 4.79 57.48
Total Fat (g) 0.13 1.12 0.0 0.0 0.0 0.0 11.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.01 0.0 0.36 n/a 0.0 0.01 13.18 158.16
Carbohydrates (g) 9.94 10.77 0.0 0.0 8.33 8.99 0.01 0.04 4.17 4.5 0.17 0.05 0.03 0.03 0.0 0.03 n/a 0.02 0.55 47.62 571.44
Ash (g) 0.06 0.28 0.07 0.25 0.0 0.04 0.01 0.0 0.0 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.12 0.03 n/a 0.0 0.07 0.97 11.64
Calories (kcal) 47.396 63.213 0.0 0.0 32.25 34.833 101.724 1.008 16.125 17.417 0.535 0.481 0.13 0.148 0.0 5.243 n/a 0.504 2.199 323.207 3878.484
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 8.67 n/a n/a n/a 4.33 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 13.01 156.12
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.12 n/a n/a n/a 0.06 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.2 2.4
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.05 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.16 1.92
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 2.4
Water (g) 1.55 1.34 0.0 0.0 0.0 0.12 2.55 0.18 0.0 0.06 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 2.78 n/a 0.09 7.75 16.46 197.52
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.04 n/a 0.0 0.0 8.33 8.89 0.01 0.04 4.16 4.45 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.03 n/a 0.02 0.12 26.12 313.44
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.4 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2.3 27.6
Calcium (mg) 1.953 8.775 0.0 0.06 0.083 7.608 3.405 0.039 0.042 3.804 2.171 0.169 0.044 0.296 0.03 1.943 n/a 0.019 1.776 32.217 386.604
Iron (mg) 0.6 0.77 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.03 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 n/a 0.0 0.07 1.64 19.68
Magnesium (mg) 2.865 28.763 0.0 0.003 0.0 0.825 0.284 0.042 0.0 0.413 0.13 0.168 0.069 0.121 0.001 0.44 n/a 0.021 1.015 35.158 421.896
Phosphorus (mg) 14.063 84.988 0.0 0.0 0.0 0.367 3.405 0.021 0.0 0.183 0.139 0.195 0.056 0.048 0.0 7.003 n/a 0.011 3.722 114.199 1370.388
Potassium (mg) 13.932 69.713 0.0 0.02 0.167 12.192 3.405 0.518 0.083 6.096 0.934 0.321 0.504 0.505 0.01 4.913 n/a 0.259 28.758 142.329 1707.948
Sodium (mg) 0.26 0.325 52.44 96.895 0.0 2.567 1.561 0.032 0.0 1.283 0.022 0.015 0.012 0.111 48.448 5.133 n/a 0.016 0.085 209.203 2510.436
Zinc (mg) 0.09 0.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 n/a 0.0 0.03 0.83 9.96
Copper (mg) 0.018 0.102 0.0 0.0 0.0 0.005 0.003 0.0 0.0 0.002 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.004 n/a 0.0 0.011 0.147 1.764
Manganese (mg) 0.089 0.8 0.0 0.0 0.0 0.006 0.0 0.001 0.0 0.003 0.038 0.003 0.01 0.014 0.0 0.001 n/a 0.0 0.011 0.975 11.7
Selenium (mcg) 4.4 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 n/a 0.0 0.0 6.0 72.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 354.546 0.0 0.0 0.0 0.639 0.094 0.055 0.243 0.0 17.857 n/a 0.0 624.563 997.996 11975.952
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.198 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.097 n/a 0.0 0.0 100.295 1203.54
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.043 0.0 0.0 0.0 0.033 0.005 0.003 0.012 0.0 5.133 n/a 0.0 31.211 133.439 1601.268
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 22.416 0.0 0.0 0.0 0.243 0.015 0.033 0.039 0.0 0.367 n/a 0.0 262.208 285.32 3423.84
Vitamin E (mg) 0.01 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.04 n/a 0.0 0.09 0.48 5.76
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.283 n/a n/a n/a 1.283 15.396
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.033 0.396
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.344 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.481 0.0 0.0 0.0 0.0 12.137 n/a 0.0 126.875 141.836 1702.032
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.09 1.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.8 0.8 9.6
Thiamin (mg) 0.103 0.124 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 n/a 0.0 0.004 0.235 2.82
Riboflavin (mg) 0.064 0.023 0.0 0.0 0.002 0.0 0.004 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018 n/a 0.0 0.009 0.121 1.452
Niacin (mg) 0.768 0.156 0.0 0.0 0.0 0.01 0.006 0.002 0.0 0.005 0.003 0.001 0.002 0.001 0.0 0.003 n/a 0.001 0.051 1.007 12.084
Pantothenic acid (mg) 0.057 0.219 0.0 0.0 0.0 0.012 0.016 0.0 0.0 0.006 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.053 n/a 0.0 0.025 0.389 4.668
Vitamin B-6 (mg) 0.005 0.02 0.0 0.0 0.0 0.004 0.0 0.0 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005 n/a 0.0 0.005 0.042 0.504
Folate (mcg) 23.828 9.1 0.0 0.0 0.0 0.092 0.426 0.0 0.0 0.046 0.013 0.07 0.015 0.043 0.0 1.723 n/a 0.0 1.353 36.708 440.496
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 n/a 0.0 0.0 0.07 0.84
Choline (mg) 1.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 2.7 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 n/a n/a 0.7 14.3 171.6
Folic acid (mcg) 20.052 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 20.052 240.624
Tryptophan (g) 0.017 0.037 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.006 n/a n/a 0.001 0.063 0.756
Threonine (g) 0.036 0.094 n/a 0.0 n/a n/a 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.021 n/a n/a 0.003 0.16 1.92
Isoleucine (g) 0.047 0.112 n/a 0.0 n/a n/a 0.007 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.025 n/a n/a 0.003 0.194 2.328
Leucine (g) 0.092 0.208 n/a 0.0 n/a n/a 0.011 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.0 0.04 n/a n/a 0.004 0.357 4.284
Lysine (g) 0.03 0.114 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.0 0.033 n/a n/a 0.004 0.192 2.304
Methionine (g) 0.023 0.05 n/a 0.0 n/a n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.014 n/a n/a 0.001 0.092 1.104
Cystine (g) 0.029 0.067 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 0.107 1.284
Phenylalanine (g) 0.068 0.146 n/a 0.0 n/a n/a 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.025 n/a n/a 0.003 0.248 2.976
Tyrosine (g) 0.04 0.093 n/a 0.0 n/a n/a 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.018 n/a n/a 0.003 0.161 1.932
Valine (g) 0.055 0.153 n/a 0.0 n/a n/a 0.009 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.032 n/a n/a 0.003 0.251 3.012
Arginine (g) 0.055 0.193 n/a 0.0 n/a n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.03 n/a n/a 0.004 0.287 3.444
Histidine (g) 0.03 0.067 n/a 0.0 n/a n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.011 n/a n/a 0.002 0.113 1.356
Alanine (g) 0.043 0.143 n/a 0.0 n/a n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.027 n/a n/a 0.003 0.22 2.64
Aspartic acid (g) 0.057 0.236 n/a 0.0 n/a n/a 0.009 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.0 0.049 n/a n/a 0.008 0.36 4.32
Glutamic acid (g) 0.453 0.603 n/a 0.0 n/a n/a 0.026 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.0 0.062 n/a n/a 0.015 1.159 13.908
Glycine (g) 0.048 0.137 n/a 0.0 n/a n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.016 n/a n/a 0.003 0.206 2.472
Proline (g) 0.156 0.151 n/a 0.0 n/a n/a 0.011 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.0 0.019 n/a n/a 0.003 0.341 4.092
Serine (g) 0.068 0.122 n/a 0.0 n/a n/a 0.007 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.036 n/a n/a 0.003 0.236 2.832
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.503 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.51 n/a 0.0 0.0 46.013 552.156
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.021 0.198 0.0 0.0 0.0 0.0 7.288 0.0 0.0 0.0 0.001 0.024 0.001 0.002 0.0 0.114 n/a 0.0 0.004 7.653 91.836
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.056 0.057 0.031 0.117 0.0 n/a n/a n/a 1.015 1.277 15.324
Monounsaturated Fat (g) 0.012 0.354 0.0 0.0 0.0 0.0 2.982 0.0 0.0 0.0 0.001 0.003 0.0 0.001 0.0 0.14 n/a 0.0 0.001 3.493 41.916
Polyunsaturated (g) 0.053 0.413 0.0 0.0 0.0 0.0 0.431 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.05 n/a 0.0 0.001 0.952 11.424