Potpourri Remoulade Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    Onion juice, medium onion, pureed and strained
1 x Hardboiled egg, finely shredded
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
mayonnaise
239.0g
chili sauce
112.8g
ketchup
60.0g
mustard
1.25g
worcestershire sauce
17.0g
garlic
10.44g
pepper
2.1g
onion juice
0.0g
sauce
1.18g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 1.46 1.04 0.05 0.0 0.66 0.23 n/a 0.02 3.46 3.46
Total Fat (g) 185.94 0.86 0.19 0.05 0.0 0.05 0.07 n/a 0.01 187.17 187.17
Carbohydrates (g) 0.72 0.9 15.09 0.07 3.31 3.45 1.36 n/a 0.01 24.91 24.91
Ash (g) 0.96 2.23 2.2 0.05 0.34 0.16 0.09 n/a 0.02 6.04 6.04
Calories (kcal) 1644.32 13.536 58.2 0.838 13.26 15.556 5.355 n/a 0.142 1751.206 1751.206
Starch (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 7.05 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 7.06 7.06
Fructose (g) n/a n/a 5.57 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 5.58 5.58
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 1.04 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.04 1.04
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 51.86 107.35 41.49 1.03 13.35 6.12 0.22 n/a 1.12 222.55 222.55
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.72 0.15 13.66 0.01 1.71 0.1 0.01 n/a 0.0 16.36 16.36
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.2 0.6 n/a 0.0 1.7 1.7
Calcium (mg) 16.73 13.536 10.8 0.725 18.19 18.896 9.177 n/a 0.142 88.196 88.196
Iron (mg) 0.55 1.31 0.31 0.02 0.9 0.18 0.61 n/a 0.01 3.88 3.88
Magnesium (mg) 2.39 13.536 11.4 0.613 2.21 2.61 4.074 n/a 0.142 36.974 36.974
Phosphorus (mg) 59.75 25.944 19.8 1.325 10.2 15.973 3.633 n/a 0.271 136.897 136.897
Potassium (mg) 33.46 144.384 229.2 1.725 136.0 41.864 26.439 n/a 1.51 614.583 614.583
Sodium (mg) 1161.54 714.024 668.4 14.188 166.6 1.775 0.924 n/a 7.469 2734.92 2734.92
Zinc (mg) 0.31 0.18 0.16 0.01 0.03 0.12 0.03 n/a 0.0 0.84 0.84
Copper (mg) 0.0 0.09 0.108 0.001 0.034 0.031 0.024 n/a 0.001 0.289 0.289
Manganese (mg) n/a 0.124 0.078 0.005 n/a 0.174 0.118 n/a 0.001 0.501 0.501
Selenium (mcg) 3.8 0.6 0.2 0.4 0.1 1.5 0.1 n/a 0.0 6.6 6.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1849.92 559.8 0.888 13.43 0.94 6.279 n/a 19.352 2450.608 2450.608
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 n/a 0.0 0.17 0.17
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 92.496 28.2 0.05 0.85 0.0 0.315 n/a 0.968 122.879 122.879
Beta Carotene (mcg) 0.0 1036.632 336.0 0.363 7.31 0.522 3.276 n/a 10.844 1394.947 1394.947
Vitamin E (mg) 28.18 0.01 0.88 0.0 0.01 0.01 0.02 n/a 0.0 29.11 29.11
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 10025.4 0.0 0.0 0.0 0.126 n/a 0.0 10025.526 10025.526
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 11.28 0.0 0.225 8.16 1.67 4.305 n/a 0.118 25.758 25.758
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.08 0.03 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.2 0.2
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 5.1 9.1 0.0 2.2 3.3 0.4 n/a 0.1 20.1 20.1
Thiamin (mg) 0.024 0.034 0.006 0.004 0.012 0.021 0.002 n/a 0.0 0.103 0.103
Riboflavin (mg) 0.143 0.09 0.078 0.0 0.022 0.011 0.005 n/a 0.001 0.352 0.352
Niacin (mg) 0.024 0.203 0.858 0.007 0.119 0.073 0.024 n/a 0.002 1.31 1.31
Pantothenic acid (mg) n/a 0.124 0.03 0.004 n/a 0.063 n/a n/a 0.001 0.222 0.222
Vitamin B-6 (mg) 0.024 0.169 0.09 0.001 0.0 0.129 0.007 n/a 0.002 0.422 0.422
Folate (mcg) 0.0 1.128 6.0 0.088 1.36 0.313 0.21 n/a 0.012 9.111 9.111
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 1.7 0.0 7.5 0.3 0.5 2.4 0.2 n/a 0.0 12.6 12.6
Folic acid (mcg) 0.0 1.128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.012 1.14 1.14
Tryptophan (g) n/a 0.023 0.012 0.0 n/a 0.007 n/a n/a 0.0 0.042 0.042
Threonine (g) n/a 0.056 0.036 0.002 n/a 0.017 n/a n/a 0.001 0.112 0.112
Isoleucine (g) n/a 0.045 0.03 0.002 n/a 0.023 n/a n/a 0.0 0.1 0.1
Leucine (g) n/a 0.079 0.048 0.004 n/a 0.032 n/a n/a 0.001 0.164 0.164
Lysine (g) n/a 0.068 0.048 0.003 n/a 0.028 n/a n/a 0.001 0.148 0.148
Methionine (g) n/a 0.023 0.012 0.001 n/a 0.008 n/a n/a 0.0 0.044 0.044
Cystine (g) n/a 0.034 0.012 0.001 n/a 0.007 n/a n/a 0.0 0.055 0.055
Phenylalanine (g) n/a 0.045 0.036 0.002 n/a 0.019 n/a n/a 0.0 0.103 0.103
Tyrosine (g) n/a 0.034 0.024 0.002 n/a 0.008 n/a n/a 0.0 0.068 0.068
Valine (g) n/a 0.068 0.036 0.003 n/a 0.03 n/a n/a 0.001 0.137 0.137
Arginine (g) n/a 0.068 0.03 0.003 n/a 0.066 n/a n/a 0.001 0.167 0.167
Histidine (g) n/a 0.034 0.024 0.002 n/a 0.011 n/a n/a 0.0 0.071 0.071
Alanine (g) n/a 0.056 0.054 0.002 n/a 0.014 n/a n/a 0.001 0.127 0.127
Aspartic acid (g) n/a 0.214 0.21 0.005 n/a 0.051 n/a n/a 0.002 0.483 0.483
Glutamic acid (g) n/a 0.192 0.66 0.009 n/a 0.085 n/a n/a 0.002 0.948 0.948
Glycine (g) n/a 0.056 0.03 0.003 n/a 0.021 n/a n/a 0.001 0.111 0.111
Proline (g) n/a 0.068 0.036 0.005 n/a 0.01 n/a n/a 0.001 0.119 0.119
Serine (g) n/a 0.056 0.042 0.003 n/a 0.02 n/a n/a 0.001 0.121 0.121
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 25.764 0.124 0.024 0.003 0.0 0.009 0.021 n/a 0.001 25.947 25.947
Phytosterols (mg) n/a n/a 4.2 n/a n/a n/a 1.932 n/a n/a 6.132 6.132
Monounsaturated Fat (g) 43.092 0.068 0.03 0.033 0.0 0.001 0.021 n/a 0.001 43.245 43.245
Polyunsaturated (g) 108.841 0.451 0.078 0.012 0.0 0.026 0.024 n/a 0.005 109.436 109.436