Pork Chops with Brown Butter Sauce and Crispy Sage Leaves Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
bone
0.0g |
sage
0.0g |
butter
9.47g |
salt
1.0g |
cumin
0.09g |
paprika
0.09g |
fennel
0.05g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | n/a | 67.876 | 0.0 | 0.331 | 0.255 | 0.017 | 68.479 | 410.874 |
| Total Fat (g) | n/a | n/a | 7.68 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 7.71 | 46.26 |
| Saturated Fat (g) | n/a | n/a | 4.863 | 0.0 | 0.001 | 0.002 | n/a | 4.866 | 29.196 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | n/a | 1.99 | 0.0 | 0.012 | 0.001 | n/a | 2.003 | 12.018 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | n/a | 0.288 | 0.0 | 0.003 | 0.007 | n/a | 0.298 | 1.788 |
| Cholesterol (mg) | n/a | n/a | 20.353 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.353 | 122.118 |
| Sodium (mg) | n/a | n/a | 1.041 | 387.58 | 0.148 | 0.03 | 0.028 | 388.828 | 2332.968 |
| Potassium (mg) | n/a | n/a | 2.272 | 0.08 | 1.579 | 2.071 | 0.224 | 6.225 | 37.35 |
| Carbohydrates (g) | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.05 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.02 | 0.12 |
| Protein (g) | n/a | n/a | 0.08 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.11 | 0.66 |
| Calcium (mg) | n/a | n/a | 2.272 | 0.24 | 0.822 | 0.156 | 0.026 | 3.517 | 21.102 |
| Caffeine (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | n/a | 0.284 | 0.0 | 0.009 | 0.094 | 0.015 | 0.401 | 2.406 |
| Iron (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | 0.09 | 0.54 |
| Magnesium (mg) | n/a | n/a | 0.189 | 0.01 | 0.323 | 0.163 | 0.009 | 0.695 | 4.17 |
| Niacin (mg) | n/a | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.004 | 0.014 | 0.0 | 0.022 | 0.132 |
| Thiamin (mg) | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.012 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | n/a | 236.572 | 0.0 | 1.122 | 46.583 | 0.072 | 284.349 | 1706.094 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | n/a | 64.752 | 0.0 | 0.057 | 2.329 | 0.004 | 67.142 | 402.852 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.12 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.004 | 0.024 |
| Vitamin C (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | n/a | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.25 | 1.5 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.018 |
| Alcohol (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.018 |
| Ash (g) | n/a | n/a | 0.0 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 1.02 | 6.12 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.006 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.036 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | n/a | 14.957 | 0.0 | 0.673 | 24.45 | n/a | 40.08 | 240.48 |
| Choline (mg) | n/a | n/a | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.8 | 10.8 |
| Copper (mg) | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.004 | 0.024 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.006 |
| Folic acid (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.06 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.017 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.017 | 0.102 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.012 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.012 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.005 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.005 | 0.03 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.008 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.048 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.396 | 11.622 | n/a | 12.018 | 72.108 |
| Lycopene (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.007 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.007 | 0.042 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.0 | 0.005 | 0.03 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.012 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.012 | 0.072 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.024 |
| Phosphorus (mg) | n/a | n/a | 2.272 | 0.0 | 0.441 | 0.305 | 0.027 | 3.045 | 18.27 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.06 | 0.155 | n/a | 0.215 | 1.29 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.008 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.048 |
| Retinol (mcg) | n/a | n/a | 63.521 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.521 | 381.126 |
| Riboflavin (mg) | n/a | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.005 | 0.03 |
| Selenium (mcg) | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.005 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.005 | 0.03 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.024 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.006 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.024 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.006 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.036 |
| Water (g) | n/a | n/a | 1.7 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 1.76 | 10.56 |
| Zinc (mg) | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.12 |
