Pickled Green Garlic for Spring Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 cup Champagne vinegar
10 ounce trimmed fresh green garlic shoots (with the greens and some roots attached)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
sugar
100.0g
kosher salt
12.0g
coriander
1.8g
anise
1.05g
peppercorns
1.05g
pepper
1.27g
basil
1.6g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.0 0.22 0.18 0.11 0.01 0.05 0.59 0.59
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.32 0.17 0.03 0.0 0.01 0.54 0.54
Carbohydrates (g) 99.98 0.0 0.99 0.53 0.68 0.08 0.04 102.29 102.29
Ash (g) 0.0 11.98 0.11 0.07 0.05 0.01 0.02 12.23 12.23
Calories (kcal) 387.0 0.0 5.364 3.539 2.678 0.394 0.368 399.342 399.342
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.0 0.02 0.02
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.0 0.03 0.03
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.03 0.02 0.16 0.1 0.11 1.17 1.47 3.07 3.07
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 99.91 0.0 n/a n/a 0.01 0.05 0.0 99.97 99.97
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.8 0.2 0.3 0.0 0.0 1.2 1.2
Calcium (mg) 1.0 2.88 12.762 6.783 4.589 0.089 2.832 30.934 30.934
Iron (mg) 0.01 0.04 0.29 0.39 0.3 0.01 0.05 1.09 1.09
Magnesium (mg) 0.0 0.12 5.94 1.785 2.037 0.153 1.024 11.059 11.059
Phosphorus (mg) 0.0 0.0 7.362 4.62 1.817 0.33 0.896 15.025 15.025
Potassium (mg) 2.0 0.96 22.806 15.131 13.22 2.682 4.72 61.518 61.518
Sodium (mg) 0.0 4650.96 0.63 0.168 0.462 0.051 0.064 4652.335 4652.335
Zinc (mg) 0.0 0.01 0.08 0.06 0.01 0.0 0.01 0.18 0.18
Copper (mg) 0.0 0.004 0.018 0.01 0.012 0.0 0.006 0.049 0.049
Manganese (mg) 0.0 0.012 0.034 0.024 0.059 0.001 0.018 0.149 0.149
Selenium (mcg) 0.6 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 3.266 3.14 39.795 84.4 130.6 130.6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.168 0.158 1.995 4.224 6.545 6.545
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 1.638 20.641 50.272 72.551 72.551
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 0.02 0.01 0.04 0.04
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.063 0.0 0.0 0.063 0.063
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 2.153 0.648 90.4 93.201 93.201
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.05 0.0 0.0 0.05 0.05
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 1.6 0.3 2.7 2.7
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.004 0.004 0.001 0.001 0.0 0.01 0.01
Riboflavin (mg) 0.02 0.0 0.005 0.003 0.003 0.001 0.001 0.033 0.033
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.038 0.032 0.012 0.012 0.014 0.109 0.109
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 n/a 0.008 n/a 0.004 0.003 0.016 0.016
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 n/a 0.007 0.004 0.004 0.003 0.017 0.017
Folate (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.105 0.105 0.585 1.088 1.883 1.883
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.001 0.001
Threonine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.001 0.002 0.002 0.002
Isoleucine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.002 0.002
Leucine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.001 0.003 0.004 0.004
Lysine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.001 0.002 0.002 0.002
Methionine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.001 0.001
Cystine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.001 0.001
Phenylalanine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.001 0.002 0.003 0.003
Tyrosine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.001 0.001
Valine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.002 0.002
Arginine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.001 0.002 0.002 0.002
Histidine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.001 0.001
Alanine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.002 0.002
Aspartic acid (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.004 0.005 0.008 0.008
Glutamic acid (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.003 0.004 0.007 0.007
Glycine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.002 0.002
Proline (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.002 0.002
Serine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.001 0.002 0.002 0.002
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.018 0.006 0.01 0.0 0.001 0.035 0.035
Phytosterols (mg) n/a 0.0 0.828 n/a 0.966 n/a n/a 1.794 1.794
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.244 0.103 0.011 0.0 0.001 0.359 0.359
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 0.032 0.033 0.012 0.001 0.006 0.084 0.084