Peach Party Snack Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 canned peach half
1 scoop cottage cheese
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
lettuce
68.0g
cottage cheese
0.0g
raisins
4.72g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.9 n/a 0.14 1.05 1.05
Total Fat (g) 0.15 n/a 0.02 0.17 0.17
Carbohydrates (g) 1.54 n/a 3.74 5.27 5.27
Ash (g) 0.37 n/a 0.09 0.46 0.46
Calories (kcal) 10.88 n/a 14.113 24.993 24.993
Starch (g) 0.0 n/a 0.13 0.13 0.13
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.02 0.02 0.02
Glucose (dextrose) (g) 0.14 n/a 1.31 1.45 1.45
Fructose (g) 0.19 n/a 1.4 1.59 1.59
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 65.04 n/a 0.73 65.76 65.76
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.33 n/a 2.79 3.12 3.12
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.6 n/a 0.2 0.8 0.8
Calcium (mg) 22.44 n/a 2.36 24.8 24.8
Iron (mg) 0.82 n/a 0.09 0.9 0.9
Magnesium (mg) 8.16 n/a 1.51 9.67 9.67
Phosphorus (mg) 19.04 n/a 4.767 23.807 23.807
Potassium (mg) 127.16 n/a 35.353 162.513 162.513
Sodium (mg) 17.0 n/a 0.519 17.519 17.519
Zinc (mg) 0.14 n/a 0.01 0.15 0.15
Copper (mg) 0.02 n/a 0.015 0.036 0.036
Manganese (mg) 0.136 n/a 0.014 0.15 0.15
Selenium (mcg) 1.0 n/a 0.0 1.0 1.0
Vitamin A, IU (IU) 5094.56 n/a 0.0 5094.56 5094.56
Retinol (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 255.0 n/a 0.0 255.0 255.0
Beta Carotene (mcg) 3056.6 n/a 0.0 3056.6 3056.6
Vitamin E (mg) 0.1 n/a 0.01 0.11 0.11
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1172.32 n/a 0.0 1172.32 1172.32
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.16 n/a 0.0 0.17 0.17
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.5 n/a 0.1 2.6 2.6
Thiamin (mg) 0.041 n/a 0.005 0.046 0.046
Riboflavin (mg) 0.054 n/a 0.006 0.061 0.061
Niacin (mg) 0.218 n/a 0.036 0.254 0.254
Pantothenic acid (mg) 0.095 n/a 0.005 0.1 0.1
Vitamin B-6 (mg) 0.068 n/a 0.008 0.076 0.076
Folate (mcg) 24.48 n/a 0.236 24.716 24.716
Vitamin B-12 (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 8.0 n/a 0.5 8.5 8.5
Folic acid (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.014 n/a 0.002 0.016 0.016
Threonine (g) 0.034 n/a 0.004 0.038 0.038
Isoleucine (g) 0.027 n/a 0.003 0.03 0.03
Leucine (g) 0.048 n/a 0.005 0.052 0.052
Lysine (g) 0.034 n/a 0.004 0.038 0.038
Methionine (g) 0.014 n/a 0.001 0.015 0.015
Cystine (g) 0.007 n/a 0.001 0.008 0.008
Phenylalanine (g) 0.048 n/a 0.007 0.054 0.054
Tyrosine (g) 0.02 n/a 0.0 0.021 0.021
Valine (g) 0.034 n/a 0.004 0.038 0.038
Arginine (g) 0.027 n/a 0.019 0.047 0.047
Histidine (g) 0.014 n/a 0.003 0.017 0.017
Alanine (g) 0.034 n/a 0.005 0.039 0.039
Aspartic acid (g) 0.095 n/a 0.005 0.1 0.1
Glutamic acid (g) 0.109 n/a 0.008 0.116 0.116
Glycine (g) 0.034 n/a 0.004 0.038 0.038
Proline (g) 0.027 n/a 0.012 0.039 0.039
Serine (g) 0.027 n/a 0.003 0.031 0.031
Cholesterol (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a n/a 0.003 0.003 0.003
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) n/a n/a 0.002 0.002 0.002
Polyunsaturated (g) n/a n/a 0.002 0.002 0.002