Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 x live lobsters - (1 1/2 to 2 lbs ea)
    Extra virgin olive oil as needed
    Salt to taste
    Freshly-grnd black pepper to taste
2 x shallots finely minced
2 c. Cava
2 Tbsp. champagne vinegar
    cut small cubes
    Freshly-grnd white pepper to taste
3 x tomatillos papery skins
    removed, and roughly minced
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
virgin olive oil
0.0g
salt
0.0g
shallots
0.0g
cream
7.5g
butter
84.75g
salt
0.0g
tarragon
0.45g
olive oil
13.5g
parsley
2.71g
basil
1.27g
tarragon
1.35g
water
11.1g
garlics
1.96g
wine
29.5g
clam juice
181.2g
lemon juiced
1.48g
salt
0.0g
olive oil
6.75g
butter
3.55g
onion
33.75g
garlics
1.31g
rice
92.5g
water
355.5g
salsa verde
4.0g
basil
0.42g
tarragon
0.45g
parsley
1.81g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a n/a n/a 0.15 0.72 n/a 0.1 0.0 0.08 0.04 0.31 0.0 0.12 0.02 1.09 0.01 n/a 0.0 0.03 0.37 0.08 6.6 0.0 0.0 0.01 0.1 0.05 n/a 9.89 39.56
Total Fat (g) n/a n/a n/a 2.78 68.74 n/a 0.03 13.5 0.02 0.01 0.1 0.0 0.01 0.0 0.36 0.0 n/a 6.75 2.88 0.03 0.01 0.61 0.0 0.06 0.0 0.03 0.01 n/a 95.94 383.76
Carbohydrates (g) n/a n/a n/a 0.21 0.05 n/a 0.23 0.0 0.17 0.03 0.68 0.0 0.65 0.8 19.84 0.13 n/a 0.0 0.0 3.15 0.43 73.95 0.0 0.25 0.01 0.23 0.11 n/a 100.93 403.72
Ash (g) n/a n/a n/a 0.03 0.03 n/a 0.05 0.0 0.06 0.02 0.16 0.01 0.03 0.07 1.54 0.0 n/a 0.0 0.0 0.12 0.02 0.59 0.36 0.16 0.01 0.05 0.04 n/a 3.37 13.48
Calories (kcal) n/a n/a n/a 25.875 607.658 n/a 1.328 119.34 0.975 0.293 3.983 0.0 2.917 24.485 86.976 0.369 n/a 59.67 25.454 13.5 1.944 337.625 0.0 1.88 0.098 1.328 0.65 n/a 1316.344 5265.376
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.33 n/a 0.07 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.41 1.64
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.66 n/a 0.02 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.68 2.72
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.44 n/a 0.02 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.45 1.8
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3.1 12.4
Water (g) n/a n/a n/a 4.33 15.2 n/a 0.03 0.0 2.37 1.17 0.1 11.09 1.15 25.54 158.37 1.34 n/a 0.0 0.64 30.07 0.76 10.75 355.14 3.52 0.39 0.03 1.58 n/a 623.6 2494.4
Caffeine (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a n/a 0.01 0.05 n/a n/a 0.0 0.02 0.0 n/a 0.0 0.02 0.23 6.0 0.04 n/a 0.0 0.0 1.43 0.01 0.11 0.0 0.25 0.0 n/a 0.02 n/a 8.2 32.8
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 2.9 11.6
Calcium (mg) n/a n/a n/a 4.875 20.34 n/a 5.126 0.135 3.736 2.251 15.377 0.333 3.543 2.36 14.496 0.103 n/a 0.068 0.852 7.763 2.362 25.9 10.665 0.0 0.75 5.126 2.491 n/a 128.651 514.604
Iron (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.02 n/a 0.15 0.08 0.17 0.04 0.44 0.0 0.03 0.11 0.27 0.0 n/a 0.04 0.0 0.07 0.02 3.99 0.0 0.0 0.01 0.15 0.11 n/a 5.69 22.76
Magnesium (mg) n/a n/a n/a 0.525 1.695 n/a 1.562 0.0 1.354 0.814 4.685 0.111 0.489 3.245 9.06 0.089 n/a 0.0 0.071 3.375 0.326 23.125 3.555 n/a 0.271 1.562 0.903 n/a 56.815 227.26
Phosphorus (mg) n/a n/a n/a 4.65 20.34 n/a 1.409 0.0 1.57 0.712 4.226 0.0 2.995 5.9 19.932 0.089 n/a 0.0 0.852 9.788 1.997 106.375 0.0 n/a 0.237 1.409 1.047 n/a 183.526 734.104
Potassium (mg) n/a n/a n/a 5.625 20.34 n/a 13.59 0.135 15.0 3.752 40.77 0.0 7.85 29.205 161.268 1.829 n/a 0.068 0.852 49.275 5.233 106.375 0.0 8.12 1.251 13.59 10.0 n/a 494.127 1976.508
Sodium (mg) n/a n/a n/a 2.85 9.323 n/a 0.279 0.27 1.516 0.051 0.837 0.444 0.333 1.475 655.944 0.015 n/a 0.135 0.391 1.35 0.222 4.625 14.22 28.76 0.017 0.279 1.011 n/a 724.345 2897.38
Zinc (mg) n/a n/a n/a 0.02 0.08 n/a 0.02 0.0 0.03 0.01 0.05 0.0 0.02 0.04 0.14 0.0 n/a 0.0 0.0 0.06 0.02 1.01 0.04 n/a 0.0 0.02 0.02 n/a 1.57 6.28
Copper (mg) n/a n/a n/a 0.001 0.017 n/a 0.003 0.0 0.004 0.005 0.009 0.001 0.006 0.003 0.054 0.0 n/a 0.0 0.001 0.014 0.004 0.204 0.036 n/a 0.002 0.003 0.003 n/a 0.368 1.472
Manganese (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.036 0.0 0.004 0.015 0.108 0.0 0.033 0.035 0.054 0.0 n/a 0.0 0.0 0.044 0.022 1.008 0.0 n/a 0.005 0.036 0.003 n/a 1.403 5.612
Selenium (mcg) n/a n/a n/a 0.0 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.2 14.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 16.4 65.6
Vitamin A, IU (IU) n/a n/a n/a 110.25 2117.903 n/a 18.9 0.0 228.08 67.098 56.7 0.0 0.176 0.0 269.988 0.295 n/a 0.0 88.715 0.675 0.117 0.0 0.0 25.0 22.366 18.9 152.053 n/a 3177.216 12708.864
Retinol (mcg) n/a n/a n/a 30.375 568.673 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 23.821 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 622.868 2491.472
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a n/a n/a 30.825 579.69 n/a 0.945 0.0 11.399 3.358 2.835 0.0 0.0 0.0 12.684 0.015 n/a 0.0 24.282 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.119 0.945 7.599 n/a 675.696 2702.784
Beta Carotene (mcg) n/a n/a n/a 5.4 133.905 n/a n/a 0.0 136.837 39.966 n/a 0.0 0.098 0.0 161.268 0.044 n/a 0.0 5.609 0.338 0.065 0.0 0.0 n/a 13.322 n/a 91.225 n/a 588.077 2352.308
Vitamin E (mg) n/a n/a n/a 0.08 1.97 n/a n/a 1.94 0.02 0.01 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.97 0.08 0.01 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 5.39 21.56
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 3.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3.9 15.6
Lycopene (mcg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 5403.384 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 5403.384 21613.536
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 150.564 71.868 n/a 0.0 0.313 0.0 36.24 0.133 n/a 0.0 0.0 1.35 0.209 0.0 0.0 n/a 23.956 n/a 100.376 n/a 385.009 1540.036
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.11 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.19 0.76
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 3.6 0.2 0.7 0.0 0.6 0.0 9.1 0.7 n/a 0.0 0.0 2.5 0.4 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 2.4 n/a 20.9 83.6
Thiamin (mg) n/a n/a n/a 0.002 0.008 n/a 0.001 0.0 0.002 0.0 0.003 0.0 0.004 0.003 0.036 0.0 n/a 0.0 0.0 0.017 0.003 0.537 0.0 n/a 0.0 0.001 0.002 n/a 0.62 2.48
Riboflavin (mg) n/a n/a n/a 0.008 0.025 n/a 0.006 0.0 0.003 0.001 0.018 0.0 0.002 0.006 0.018 0.0 n/a 0.0 0.001 0.01 0.001 0.046 0.0 n/a 0.0 0.006 0.002 n/a 0.155 0.62
Niacin (mg) n/a n/a n/a 0.003 0.034 n/a 0.04 0.0 0.035 0.011 0.121 0.0 0.014 0.05 0.417 0.001 n/a 0.0 0.001 0.041 0.009 3.876 0.0 n/a 0.004 0.04 0.024 n/a 4.722 18.888
Pantothenic acid (mg) n/a n/a n/a 0.02 0.093 n/a n/a 0.0 0.011 0.003 n/a 0.0 0.012 0.012 0.145 0.001 n/a 0.0 0.004 0.041 0.008 0.934 0.0 n/a 0.001 n/a 0.007 n/a 1.291 5.164
Vitamin B-6 (mg) n/a n/a n/a 0.002 0.0 n/a 0.011 0.0 0.002 0.002 0.033 0.0 0.024 0.015 0.109 0.001 n/a 0.0 0.0 0.041 0.016 0.148 0.0 n/a 0.001 0.011 0.002 n/a 0.416 1.664
Folate (mcg) n/a n/a n/a 0.3 2.543 n/a 1.233 0.0 4.115 0.865 3.699 0.0 0.059 0.295 14.496 0.192 n/a 0.0 0.107 6.413 0.039 213.675 0.0 n/a 0.288 1.233 2.744 n/a 252.294 1009.176
Vitamin B-12 (mcg) n/a n/a n/a 0.01 0.14 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 n/a 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.22 0.88
Choline (mg) n/a n/a n/a 1.3 15.9 n/a n/a 0.0 0.3 0.1 n/a 0.0 0.5 1.5 n/a 0.1 n/a 0.0 0.7 2.1 0.3 5.4 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 28.4 113.6
Folic acid (mcg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 206.275 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 206.275 825.1
Tryptophan (g) n/a n/a n/a 0.002 0.008 n/a n/a 0.0 0.001 0.001 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.003 0.001 0.074 n/a n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.094 0.376
Threonine (g) n/a n/a n/a 0.007 0.034 n/a n/a 0.0 0.003 0.001 n/a n/a 0.003 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.001 0.007 0.002 0.241 n/a n/a 0.0 n/a 0.002 n/a 0.32 1.28
Isoleucine (g) n/a n/a n/a 0.009 0.042 n/a n/a 0.0 0.003 0.001 n/a n/a 0.004 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.002 0.003 0.003 0.287 n/a n/a 0.0 n/a 0.002 n/a 0.376 1.504
Leucine (g) n/a n/a n/a 0.015 0.068 n/a n/a 0.0 0.005 0.002 n/a n/a 0.006 n/a 0.036 n/a n/a 0.0 0.003 0.01 0.004 0.546 n/a n/a 0.001 n/a 0.004 n/a 0.7 2.8
Lysine (g) n/a n/a n/a 0.012 0.059 n/a n/a 0.0 0.005 0.001 n/a n/a 0.005 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.002 0.014 0.004 0.241 n/a n/a 0.0 n/a 0.003 n/a 0.365 1.46
Methionine (g) n/a n/a n/a 0.004 0.017 n/a n/a 0.0 0.001 0.001 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 0.0 0.001 0.157 n/a n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.184 0.736
Cystine (g) n/a n/a n/a 0.002 0.008 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.001 0.139 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.152 0.608
Phenylalanine (g) n/a n/a n/a 0.008 0.034 n/a n/a 0.0 0.004 0.002 n/a n/a 0.004 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.001 0.01 0.002 0.352 n/a n/a 0.001 n/a 0.003 n/a 0.437 1.748
Tyrosine (g) n/a n/a n/a 0.008 0.034 n/a n/a 0.0 0.002 0.001 n/a n/a 0.002 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.001 0.003 0.001 0.222 n/a n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.294 1.176
Valine (g) n/a n/a n/a 0.011 0.051 n/a n/a 0.0 0.005 0.002 n/a n/a 0.006 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.002 0.007 0.004 0.407 n/a n/a 0.001 n/a 0.003 n/a 0.515 2.06
Arginine (g) n/a n/a n/a 0.005 0.025 n/a n/a 0.0 0.003 0.002 n/a n/a 0.012 n/a 0.036 n/a n/a 0.0 0.001 0.034 0.008 0.546 n/a n/a 0.001 n/a 0.002 n/a 0.675 2.7
Histidine (g) n/a n/a n/a 0.005 0.017 n/a n/a 0.0 0.002 0.001 n/a n/a 0.002 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.001 0.003 0.001 0.157 n/a n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.208 0.832
Alanine (g) n/a n/a n/a 0.005 0.025 n/a n/a 0.0 0.005 0.002 n/a n/a 0.003 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.001 0.007 0.002 0.379 n/a n/a 0.001 n/a 0.004 n/a 0.451 1.804
Aspartic acid (g) n/a n/a n/a 0.012 0.051 n/a n/a 0.0 0.008 0.004 n/a n/a 0.01 n/a 0.072 n/a n/a 0.0 0.002 0.03 0.006 0.62 n/a n/a 0.001 n/a 0.005 n/a 0.822 3.288
Glutamic acid (g) n/a n/a n/a 0.032 0.153 n/a n/a 0.0 0.007 0.004 n/a n/a 0.016 n/a 0.217 n/a n/a 0.0 0.006 0.088 0.011 1.286 n/a n/a 0.001 n/a 0.005 n/a 1.825 7.3
Glycine (g) n/a n/a n/a 0.003 0.017 n/a n/a 0.0 0.004 0.002 n/a n/a 0.004 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.001 0.01 0.003 0.305 n/a n/a 0.001 n/a 0.003 n/a 0.369 1.476
Proline (g) n/a n/a n/a 0.015 0.068 n/a n/a 0.0 0.006 0.001 n/a n/a 0.002 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.003 0.003 0.001 0.315 n/a n/a 0.0 n/a 0.004 n/a 0.436 1.744
Serine (g) n/a n/a n/a 0.008 0.042 n/a n/a 0.0 0.004 0.001 n/a n/a 0.004 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.002 0.007 0.002 0.352 n/a n/a 0.0 n/a 0.003 n/a 0.443 1.772
Cholesterol (mg) n/a n/a n/a 10.275 182.213 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 7.633 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 200.12 800.48
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a n/a n/a 1.727 43.536 n/a 0.008 1.864 0.004 0.001 0.025 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 n/a 0.932 1.824 0.014 0.001 0.167 0.0 0.0 0.0 0.008 0.002 n/a 50.115 200.46
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.365 29.835 0.135 n/a 1.094 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14.918 n/a 5.063 n/a n/a n/a n/a n/a 0.365 0.09 n/a 51.863 207.452
Monounsaturated Fat (g) n/a n/a n/a 0.802 17.814 n/a 0.002 9.85 0.008 0.001 0.006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4.925 0.746 0.003 0.0 0.194 0.0 n/a 0.0 0.002 0.005 n/a 34.36 137.44
Polyunsaturated (g) n/a n/a n/a 0.103 2.576 n/a 0.017 1.42 0.003 0.005 0.05 0.0 0.005 0.0 0.0 0.0 n/a 0.71 0.108 0.007 0.003 0.167 0.0 n/a 0.002 0.017 0.002 n/a 5.194 20.776