Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 1/4 lb ox tongue washed well
3/4 tsp freshly-grnd white pepper
3 x fragrant lime leaves
    cut in 3/4" dice
    Fried shallots for garnish
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
water
2370.0g
beef broth
720.0g
soy sauce
64.0g
soy sauce
32.0g
nutmeg
1.13g
shallots
17.6g
potatoes
479.25g
shallots
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 8.21 4.02 2.01 0.0 0.44 9.68 n/a 24.36 24.36
Total Fat (g) 0.0 1.58 0.03 0.01 1.13 0.02 0.43 n/a 3.2 3.2
Carbohydrates (g) 0.0 0.29 4.87 2.44 0.0 2.96 83.72 n/a 94.28 94.28
Ash (g) 2.37 7.56 9.8 4.9 0.0 0.14 5.18 n/a 29.94 29.94
Calories (kcal) 0.0 50.4 33.92 16.96 9.989 12.672 369.023 n/a 492.964 492.964
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 74.0 n/a 74.0 74.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.81 n/a 0.81 0.81
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.58 n/a 1.58 1.58
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.29 n/a 1.29 1.29
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 2367.63 702.36 45.29 22.65 0.0 14.04 380.24 n/a 3532.21 3532.21
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 1.09 0.54 0.0 n/a 3.74 n/a 5.37 5.37
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 n/a 10.5 n/a 11.3 11.3
Calcium (mg) 71.1 43.2 12.16 6.08 0.0 6.512 57.51 n/a 196.562 196.562
Iron (mg) 0.0 1.22 1.24 0.62 0.0 0.21 3.74 n/a 7.03 7.03
Magnesium (mg) 23.7 14.4 27.52 13.76 0.0 3.696 110.228 n/a 193.304 193.304
Phosphorus (mg) 0.0 93.6 80.0 40.0 0.0 10.56 273.173 n/a 497.333 497.333
Potassium (mg) 0.0 388.8 138.88 69.44 0.0 58.784 2017.643 n/a 2673.547 2673.547
Sodium (mg) 94.8 2347.2 3607.68 1803.84 0.0 2.112 28.755 n/a 7884.387 7884.387
Zinc (mg) 0.24 0.0 0.33 0.17 0.0 0.07 1.39 n/a 2.2 2.2
Copper (mg) 0.237 0.0 0.064 0.032 n/a 0.016 0.527 n/a 0.876 0.876
Manganese (mg) 0.0 0.072 0.269 0.134 n/a 0.051 0.719 n/a 1.245 1.245
Selenium (mcg) 0.0 5.0 0.3 0.2 0.0 0.2 1.4 n/a 7.2 7.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 209.44 9.585 n/a 219.025 219.025
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.56 0.0 n/a 10.56 10.56
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4.793 n/a 4.793 4.793
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.05 n/a 0.05 0.05
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 38.34 n/a 38.34 38.34
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 94.4 n/a 95.8 95.8
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.019 0.01 0.0 0.011 0.383 n/a 0.423 0.423
Riboflavin (mg) 0.0 0.144 0.109 0.054 0.0 0.004 0.144 n/a 0.454 0.454
Niacin (mg) 0.0 5.616 1.408 0.704 0.0 0.035 5.032 n/a 12.795 12.795
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.144 0.192 0.096 0.0 0.051 1.438 n/a 1.921 1.921
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.072 0.096 0.048 0.0 0.062 1.438 n/a 1.715 1.715
Folate (mcg) 0.0 14.4 8.96 4.48 0.0 5.984 76.68 n/a 110.504 110.504
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.5 0.5
Choline (mg) 0.0 20.9 11.7 5.9 n/a n/a 58.0 n/a 96.4 96.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.058 0.029 0.0 0.005 0.144 n/a 0.235 0.235
Threonine (g) n/a n/a 0.16 0.08 0.0 0.018 0.383 n/a 0.641 0.641
Isoleucine (g) n/a n/a 0.192 0.096 0.0 0.019 0.383 n/a 0.691 0.691
Leucine (g) n/a n/a 0.32 0.16 0.0 0.026 0.575 n/a 1.082 1.082
Lysine (g) n/a n/a 0.23 0.115 0.0 0.023 0.623 n/a 0.992 0.992
Methionine (g) n/a n/a 0.058 0.029 0.0 0.005 0.144 n/a 0.235 0.235
Cystine (g) n/a n/a 0.07 0.035 0.0 n/a 0.144 n/a 0.249 0.249
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.211 0.106 0.0 0.014 0.431 n/a 0.762 0.762
Tyrosine (g) n/a n/a 0.147 0.074 0.0 0.012 0.383 n/a 0.617 0.617
Valine (g) n/a n/a 0.198 0.099 0.0 0.019 0.575 n/a 0.892 0.892
Arginine (g) n/a n/a 0.275 0.138 0.0 0.032 0.479 n/a 0.924 0.924
Histidine (g) n/a n/a 0.102 0.051 0.0 0.007 0.24 n/a 0.4 0.4
Alanine (g) n/a n/a 0.179 0.09 0.0 0.019 0.288 n/a 0.576 0.576
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.429 0.214 0.0 0.04 2.444 n/a 3.128 3.128
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.947 0.474 0.0 0.092 1.677 n/a 3.19 3.19
Glycine (g) n/a n/a 0.179 0.09 0.0 0.021 0.288 n/a 0.577 0.577
Proline (g) n/a n/a 0.294 0.147 0.0 0.03 0.335 n/a 0.807 0.807
Serine (g) n/a n/a 0.23 0.115 0.0 0.019 0.431 n/a 0.796 0.796
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.792 0.006 0.003 1.017 0.004 0.144 n/a 1.966 1.966
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.88 23.963 n/a 24.843 24.843
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.648 0.006 0.003 0.054 0.002 0.0 n/a 0.714 0.714
Polyunsaturated (g) 0.0 0.072 0.013 0.006 0.0 0.007 0.192 n/a 0.29 0.29