Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    (top loin)
    Essence to taste
    (see Bayou Blast recipe)
    Salt to taste
    Freshly-grnd black pepper to taste
1/4 tsp freshly-grnd black pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
beef
266.11g
salt
0.0g
butter
37.67g
parsley
2.38g
lemon juice
2.54g
salt
0.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 49.71 n/a 0.32 0.07 0.01 0.0 50.11 300.66
Total Fat (g) 45.64 n/a 30.55 0.02 0.0 0.0 76.21 457.26
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 0.02 0.15 0.22 0.0 0.39 2.34
Ash (g) 2.42 n/a 0.02 0.05 0.01 0.5 2.99 17.94
Calories (kcal) 622.688 n/a 270.07 0.855 0.635 0.0 894.249 5365.494
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 165.04 n/a 6.76 2.08 2.31 0.0 176.19 1057.14
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 0.02 0.02 0.06 0.0 0.1 0.6
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6
Calcium (mg) 18.627 n/a 9.04 3.278 0.178 0.12 31.243 187.458
Iron (mg) 5.08 n/a 0.01 0.15 0.0 0.0 5.24 31.44
Magnesium (mg) 50.56 n/a 0.753 1.188 0.153 0.005 52.658 315.948
Phosphorus (mg) 471.008 n/a 9.04 1.378 0.153 0.0 481.578 2889.468
Potassium (mg) 814.285 n/a 9.04 13.158 3.152 0.04 839.674 5038.044
Sodium (mg) 154.342 n/a 4.143 1.33 0.025 193.79 353.63 2121.78
Zinc (mg) 9.98 n/a 0.03 0.03 0.0 0.0 10.04 60.24
Copper (mg) 0.186 n/a 0.008 0.004 0.001 0.0 0.198 1.188
Manganese (mg) 0.027 n/a 0.0 0.004 0.0 0.001 0.031 0.186
Selenium (mcg) 37.3 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 37.6 225.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 941.29 200.07 0.508 0.0 1141.868 6851.208
Retinol (mcg) n/a n/a 252.743 0.0 0.0 0.0 252.743 1516.458
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 257.64 9.999 0.025 0.0 267.664 1605.984
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 59.513 120.033 0.076 0.0 179.622 1077.732
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.87 0.02 0.0 0.0 0.9 5.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 132.074 0.229 0.0 132.303 793.818
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a 0.01 0.06
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 3.2 1.2 0.0 4.3 25.8
Thiamin (mg) 0.266 n/a 0.004 0.002 0.001 0.0 0.273 1.638
Riboflavin (mg) 0.426 n/a 0.011 0.002 0.0 0.0 0.44 2.64
Niacin (mg) 8.595 n/a 0.015 0.031 0.003 0.0 8.644 51.864
Pantothenic acid (mg) 0.852 n/a 0.041 0.01 0.003 0.0 0.905 5.43
Vitamin B-6 (mg) 1.038 n/a 0.0 0.002 0.001 0.0 1.041 6.246
Folate (mcg) 15.966 n/a 1.13 3.61 0.33 0.0 21.037 126.222
Vitamin B-12 (mcg) 7.85 n/a 0.06 0.0 0.0 0.0 7.91 47.46
Choline (mg) 207.6 n/a 7.1 0.3 0.1 0.0 215.1 1290.6
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.559 n/a 0.004 0.001 n/a 0.0 0.564 3.384
Threonine (g) 2.182 n/a 0.015 0.003 n/a 0.0 2.2 13.2
Isoleucine (g) 2.235 n/a 0.019 0.003 n/a 0.0 2.257 13.542
Leucine (g) 3.938 n/a 0.03 0.005 n/a 0.0 3.973 23.838
Lysine (g) 4.151 n/a 0.026 0.004 n/a 0.0 4.182 25.092
Methionine (g) 1.277 n/a 0.008 0.001 n/a 0.0 1.286 7.716
Cystine (g) 0.559 n/a 0.004 0.0 n/a 0.0 0.563 3.378
Phenylalanine (g) 1.943 n/a 0.015 0.004 n/a 0.0 1.961 11.766
Tyrosine (g) 1.676 n/a 0.015 0.002 n/a 0.0 1.693 10.158
Valine (g) 2.422 n/a 0.023 0.004 n/a 0.0 2.448 14.688
Arginine (g) 3.14 n/a 0.011 0.003 n/a 0.0 3.154 18.924
Histidine (g) 1.703 n/a 0.008 0.001 n/a 0.0 1.712 10.272
Alanine (g) 3.007 n/a 0.011 0.005 n/a 0.0 3.023 18.138
Aspartic acid (g) 4.55 n/a 0.023 0.007 n/a 0.0 4.58 27.48
Glutamic acid (g) 7.478 n/a 0.068 0.006 n/a 0.0 7.551 45.306
Glycine (g) 2.714 n/a 0.008 0.004 n/a 0.0 2.725 16.35
Proline (g) 2.209 n/a 0.03 0.005 n/a 0.0 2.244 13.464
Serine (g) 1.916 n/a 0.019 0.003 n/a 0.0 1.938 11.628
Cholesterol (mg) 175.63 n/a 80.983 0.0 0.0 0.0 256.613 1539.678
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 18.388 n/a 19.349 0.003 0.0 0.0 37.74 226.44
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.119 n/a 0.0 0.119 0.714
Monounsaturated Fat (g) 19.745 n/a 7.918 0.007 0.0 0.0 27.67 166.02
Polyunsaturated (g) 1.676 n/a 1.145 0.003 0.0 0.0 2.824 16.944