Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
About 1 cup non-dairy whippable topping
2 egg whites
½ cup Mommy’s Pralines – pecan (see above; can use almonds instead) How to make it:
Whip egg whites with ½ cup or less of sugar & vanilla sugar. Set aside
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
pecans
120.2g
water
59.25g
sugar
100.0g
egg whites
0.0g
sugar
100.0g
vanilla sugar
15.0g
kosher
18.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 11.02 0.0 0.0 n/a 0.0 0.77 0.0 11.79 11.79
Total Fat (g) 86.51 0.0 0.0 n/a 0.0 3.17 0.0 89.68 89.68
Carbohydrates (g) 16.66 0.0 99.98 n/a 99.98 10.19 0.0 226.81 226.81
Ash (g) 1.79 0.06 0.0 n/a 0.0 0.18 17.96 19.99 19.99
Calories (kcal) 830.61 0.0 387.0 n/a 387.0 71.7 0.0 1676.31 1676.31
Starch (g) 0.55 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.55 0.55
Sucrose (g) 4.69 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.69 4.69
Glucose (dextrose) (g) 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.05
Fructose (g) 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.05
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.23 59.19 0.03 n/a 0.03 0.72 0.04 64.24 64.24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.77 0.0 99.91 n/a 99.91 5.66 0.0 210.25 210.25
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 11.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 11.7 11.7
Calcium (mg) 84.143 1.778 1.0 n/a 1.0 3.15 4.32 95.39 95.39
Iron (mg) 3.04 0.0 0.01 n/a 0.01 0.32 0.06 3.44 3.44
Magnesium (mg) 145.447 0.593 0.0 n/a 0.0 1.8 0.18 148.019 148.019
Phosphorus (mg) 332.965 0.0 0.0 n/a 0.0 12.0 0.0 344.965 344.965
Potassium (mg) 492.836 0.0 2.0 n/a 2.0 9.45 1.44 507.726 507.726
Sodium (mg) 0.0 2.37 0.0 n/a 0.0 53.55 6976.44 7032.36 7032.36
Zinc (mg) 5.45 0.01 0.0 n/a 0.0 0.06 0.02 5.53 5.53
Copper (mg) 1.442 0.006 0.0 n/a 0.0 0.011 0.005 1.464 1.464
Manganese (mg) 5.409 0.0 0.0 n/a 0.0 0.002 0.018 5.429 5.429
Selenium (mcg) 4.6 0.0 0.6 n/a 0.6 0.3 0.0 6.1 6.1
Vitamin A, IU (IU) 67.314 0.0 0.0 n/a 0.0 13.5 0.0 80.814 80.814
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 3.9 0.0 3.9 3.9
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 3.606 0.0 0.0 n/a 0.0 3.9 0.0 7.506 7.506
Beta Carotene (mcg) 34.859 0.0 0.0 n/a 0.0 0.15 0.0 35.009 35.009
Vitamin E (mg) 1.68 0.0 0.0 n/a 0.0 0.04 0.0 1.72 1.72
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 20.435 0.0 0.0 n/a 0.0 5.7 0.0 26.135 26.135
Tocopherol, beta (mg) 0.47 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.47 0.47
Tocopherol, gamma (mg) 29.38 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 29.38 29.38
Tocopherol, delta (mg) 0.56 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.56 0.56
Vitamin C (mg) 1.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3
Thiamin (mg) 0.793 0.0 0.0 n/a 0.0 0.035 0.0 0.828 0.828
Riboflavin (mg) 0.156 0.0 0.02 n/a 0.02 0.032 0.0 0.228 0.228
Niacin (mg) 1.406 0.0 0.0 n/a 0.0 0.404 0.0 1.81 1.81
Pantothenic acid (mg) 1.034 0.0 0.0 n/a 0.0 0.036 0.0 1.07 1.07
Vitamin B-6 (mg) 0.252 0.0 0.0 n/a 0.0 0.009 0.0 0.261 0.261
Folate (mcg) 26.445 0.0 0.0 n/a 0.0 7.95 0.0 34.395 34.395
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.03 0.0 0.03 0.03
Choline (mg) 48.7 0.0 0.0 n/a 0.0 4.4 0.0 53.1 53.1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 6.3 0.0 6.3 6.3
Tryptophan (g) 0.108 n/a n/a n/a n/a 0.011 0.0 0.119 0.119
Threonine (g) 0.373 n/a n/a n/a n/a 0.027 0.0 0.4 0.4
Isoleucine (g) 0.409 n/a n/a n/a n/a 0.035 0.0 0.443 0.443
Leucine (g) 0.721 n/a n/a n/a n/a 0.059 0.0 0.78 0.78
Lysine (g) 0.349 n/a n/a n/a n/a 0.039 0.0 0.388 0.388
Methionine (g) 0.216 n/a n/a n/a n/a 0.017 0.0 0.233 0.233
Cystine (g) 0.18 n/a n/a n/a n/a 0.015 0.0 0.195 0.195
Phenylalanine (g) 0.517 n/a n/a n/a n/a 0.038 0.0 0.554 0.554
Tyrosine (g) 0.264 n/a n/a n/a n/a 0.027 0.0 0.291 0.291
Valine (g) 0.493 n/a n/a n/a n/a 0.039 0.0 0.532 0.532
Arginine (g) 1.418 n/a n/a n/a n/a 0.033 0.0 1.451 1.451
Histidine (g) 0.313 n/a n/a n/a n/a 0.017 0.0 0.329 0.329
Alanine (g) 0.481 n/a n/a n/a n/a 0.029 0.0 0.509 0.509
Aspartic acid (g) 1.118 n/a n/a n/a n/a 0.047 0.0 1.164 1.164
Glutamic acid (g) 2.2 n/a n/a n/a n/a 0.204 0.0 2.404 2.404
Glycine (g) 0.541 n/a n/a n/a n/a 0.024 0.0 0.565 0.565
Proline (g) 0.433 n/a n/a n/a n/a 0.071 0.0 0.503 0.503
Serine (g) 0.565 n/a n/a n/a n/a 0.045 0.0 0.61 0.61
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 7.65 0.0 7.65 7.65
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 7.429 0.0 0.0 n/a 0.0 0.816 0.0 8.245 8.245
Phytosterols (mg) 122.608 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 122.608 122.608
Monounsaturated Fat (g) 49.043 0.0 0.0 n/a 0.0 1.776 0.0 50.819 50.819
Polyunsaturated (g) 25.976 0.0 0.0 n/a 0.0 0.399 0.0 26.375 26.375