Mother's Hot Tamale Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pound grnd meat
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
bell pepper
97.58g
tomatoes sauce
459.38g
onion
135.0g
chili
0.0g
garlic
2.61g
celery
124.6g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.84 6.06 1.49 n/a 0.17 0.86 9.41 9.41
Total Fat (g) 0.17 0.83 0.14 n/a 0.01 0.21 1.35 1.35
Carbohydrates (g) 4.53 24.71 12.61 n/a 0.86 3.7 46.41 46.41
Ash (g) 0.42 9.19 0.47 n/a 0.04 0.93 11.05 11.05
Calories (kcal) 19.516 110.251 54.0 n/a 3.889 19.936 207.592 207.592
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.11 1.19 1.34 n/a n/a 0.14 2.78 2.78
Glucose (dextrose) (g) 1.13 10.7 2.66 n/a n/a 0.69 15.18 15.18
Fructose (g) 1.09 7.63 1.74 n/a n/a 0.64 11.1 11.1
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 91.62 418.59 120.3 n/a 1.53 118.91 750.94 750.94
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.34 19.52 5.72 n/a 0.03 2.28 29.9 29.9
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.82 0.82 0.82
Dietary Fiber (g) 1.7 6.9 2.3 n/a 0.1 2.0 12.9 12.9
Calcium (mg) 9.758 59.719 31.05 n/a 4.724 49.84 155.092 155.092
Iron (mg) 0.33 4.69 0.28 n/a 0.04 0.25 5.59 5.59
Magnesium (mg) 9.758 73.501 13.5 n/a 0.653 13.706 111.117 111.117
Phosphorus (mg) 19.516 119.439 39.15 n/a 3.993 29.904 212.002 212.002
Potassium (mg) 170.765 1520.548 197.1 n/a 10.466 323.96 2222.839 2222.839
Sodium (mg) 2.927 2407.151 5.4 n/a 0.444 99.68 2515.602 2515.602
Zinc (mg) 0.13 0.92 0.23 n/a 0.03 0.16 1.47 1.47
Copper (mg) 0.068 0.551 0.054 n/a 0.008 0.05 0.731 0.731
Manganese (mg) 0.117 0.505 0.176 n/a 0.044 0.125 0.966 0.966
Selenium (mcg) 0.0 0.9 0.7 n/a 0.4 0.5 2.5 2.5
Vitamin A, IU (IU) 361.046 1989.115 2.7 n/a 0.235 559.454 2912.55 2912.55
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 17.564 101.064 0.0 n/a 0.0 27.412 146.04 146.04
Beta Carotene (mcg) 202.966 1189.794 1.35 n/a 0.131 336.42 1730.661 1730.661
Vitamin E (mg) 0.36 6.52 0.03 n/a 0.0 0.34 7.25 7.25
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 64216.73 0.0 n/a 0.0 0.0 64216.73 64216.73
Lutein + zeaxanthin (mcg) 332.748 105.657 5.4 n/a 0.418 352.618 796.841 796.841
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.09 0.0 n/a n/a 0.0 0.09 0.09
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.46 0.0 n/a n/a 0.0 0.46 0.46
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 78.5 32.2 10.0 n/a 0.8 3.9 125.3 125.3
Thiamin (mg) 0.059 0.092 0.068 n/a 0.005 0.025 0.248 0.248
Riboflavin (mg) 0.029 0.322 0.041 n/a 0.003 0.075 0.469 0.469
Niacin (mg) 0.468 4.502 0.162 n/a 0.018 0.399 5.549 5.549
Pantothenic acid (mg) 0.098 1.424 0.162 n/a 0.016 0.312 2.011 2.011
Vitamin B-6 (mg) 0.215 0.459 0.162 n/a 0.032 0.087 0.956 0.956
Folate (mcg) 9.758 50.532 25.65 n/a 0.078 44.856 130.874 130.874
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 5.4 45.5 8.2 n/a 0.6 7.6 67.3 67.3
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.01 0.046 0.014 n/a 0.002 0.012 0.083 0.083
Threonine (g) 0.039 0.184 0.027 n/a 0.004 0.025 0.279 0.279
Isoleucine (g) 0.02 0.138 0.014 n/a 0.006 0.025 0.201 0.201
Leucine (g) 0.039 0.184 0.041 n/a 0.008 0.037 0.309 0.309
Lysine (g) 0.039 0.184 0.054 n/a 0.007 0.037 0.321 0.321
Methionine (g) 0.01 0.046 0.0 n/a 0.002 0.012 0.07 0.07
Cystine (g) 0.01 0.046 0.0 n/a 0.002 0.0 0.058 0.058
Phenylalanine (g) 0.088 0.459 0.041 n/a 0.005 0.025 0.617 0.617
Tyrosine (g) 0.01 0.092 0.014 n/a 0.002 0.012 0.13 0.13
Valine (g) 0.039 0.138 0.027 n/a 0.008 0.037 0.249 0.249
Arginine (g) 0.029 0.138 0.135 n/a 0.016 0.025 0.343 0.343
Histidine (g) 0.01 0.092 0.014 n/a 0.003 0.012 0.13 0.13
Alanine (g) 0.039 0.184 0.027 n/a 0.003 0.025 0.278 0.278
Aspartic acid (g) 0.205 0.919 0.122 n/a 0.013 0.15 1.407 1.407
Glutamic acid (g) 0.185 2.986 0.351 n/a 0.021 0.112 3.656 3.656
Glycine (g) 0.029 0.138 0.041 n/a 0.005 0.025 0.238 0.238
Proline (g) 0.02 0.092 0.014 n/a 0.003 0.025 0.152 0.152
Serine (g) 0.049 0.184 0.027 n/a 0.005 0.025 0.289 0.289
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.059 0.138 0.054 n/a 0.002 0.05 0.303 0.303
Phytosterols (mg) 8.782 n/a 20.25 n/a n/a 7.476 36.508 36.508
Monounsaturated Fat (g) 0.01 0.138 0.014 n/a 0.0 0.037 0.199 0.199
Polyunsaturated (g) 0.059 0.322 0.027 n/a 0.007 0.1 0.513 0.513