Microwave Party Mix (600 Watts) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
butter
5.68g
worcestershire sauce
3.4g
chex
5.4g
corn chex
6.2g
rice chex
5.4g
nuts
13.7g
pretzel
23.66g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.05 0.0 0.35 0.41 0.35 2.37 2.45 5.97 59.7
Total Fat (g) 4.6 0.0 0.09 0.1 0.09 7.05 0.62 12.55 125.5
Carbohydrates (g) 0.0 0.66 4.61 5.27 4.61 3.47 18.74 37.38 373.8
Ash (g) 0.12 0.07 0.22 n/a n/a 0.57 0.91 1.88 18.8
Calories (kcal) 40.69 2.652 20.628 22.754 20.628 81.378 89.431 278.161 2781.61
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16.89 16.89 168.9
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03 0.3
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.17 0.17 1.7
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.04 0.4
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.34 0.34 3.4
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.9 2.67 0.14 0.16 0.14 0.24 0.81 5.05 50.5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.34 0.4 0.62 0.4 0.64 0.65 3.05 30.5
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.05 0.5
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 1.2 0.7 2.3 23.0
Calcium (mg) 1.362 3.638 19.98 20.646 19.98 9.59 4.259 79.455 794.55
Iron (mg) 0.0 0.18 1.8 1.86 1.8 0.51 1.23 7.38 73.8
Magnesium (mg) 0.114 0.442 4.806 3.1 4.806 30.825 6.861 50.954 509.54
Phosphorus (mg) 1.362 2.04 6.156 4.464 6.156 59.595 26.735 106.508 1065.08
Potassium (mg) 1.362 27.2 9.018 9.3 9.018 81.789 32.176 169.863 1698.63
Sodium (mg) 32.688 33.32 48.006 57.846 48.006 91.653 321.053 632.572 6325.72
Zinc (mg) 0.01 0.01 0.75 0.78 0.75 0.52 0.34 3.15 31.5
Copper (mg) 0.0 0.007 0.011 0.007 0.011 0.175 0.04 0.251 2.51
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.133 n/a n/a 0.266 0.22 0.619 6.19
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.2 0.6 0.2 1.0 1.4 3.5 35.0
Vitamin A, IU (IU) 141.818 2.686 100.008 n/a n/a 0.685 0.0 245.197 2451.97
Retinol (mcg) 38.079 0.034 30.024 27.652 30.024 0.0 0.0 125.813 1258.13
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 38.817 0.17 30.024 28.21 30.024 0.0 0.0 127.245 1272.45
Beta Carotene (mcg) 8.967 1.462 0.0 5.084 0.0 0.411 0.0 15.924 159.24
Vitamin E (mg) 0.13 0.0 0.04 0.02 0.04 1.5 0.08 1.8 18.0
Vitamin D (IU) 3.178 n/a 7.992 n/a n/a n/a n/a 11.17 111.7
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.632 0.0 71.548 0.0 2.877 2.129 78.186 781.86
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.1
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.05 0.5
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.4 1.2 1.2 1.2 0.1 0.0 4.1 41.0
Thiamin (mg) 0.001 0.002 0.075 0.078 0.075 0.027 0.121 0.379 3.79
Riboflavin (mg) 0.002 0.004 0.085 0.088 0.085 0.027 0.076 0.367 3.67
Niacin (mg) 0.002 0.024 1.0 1.034 1.0 0.644 1.214 4.917 49.17
Pantothenic acid (mg) 0.006 n/a 0.062 n/a n/a 0.166 0.08 0.315 3.15
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.1 0.104 0.1 0.041 0.009 0.354 3.54
Folate (mcg) 0.17 0.272 40.014 41.354 40.014 6.85 44.006 172.68 1726.8
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.0 0.3 0.31 0.3 0.0 0.0 0.92 9.2
Choline (mg) 1.1 0.1 0.5 0.7 0.5 7.4 7.0 17.2 172.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 39.798 40.176 39.798 0.0 33.596 153.368 1533.68
Tryptophan (g) 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.036 0.024 0.06 0.6
Threonine (g) 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.082 0.059 0.144 1.44
Isoleucine (g) 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.101 0.097 0.201 2.01
Leucine (g) 0.005 n/a n/a n/a n/a 0.188 0.18 0.372 3.72
Lysine (g) 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.097 0.062 0.163 1.63
Methionine (g) 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.032 0.043 0.075 0.75
Cystine (g) 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.04 0.081 0.81
Phenylalanine (g) 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.13 0.123 0.255 2.55
Tyrosine (g) 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.093 0.076 0.171 1.71
Valine (g) 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.127 0.114 0.244 2.44
Arginine (g) 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.307 0.085 0.394 3.94
Histidine (g) 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.066 0.052 0.119 1.19
Alanine (g) 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.111 0.08 0.193 1.93
Aspartic acid (g) 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.282 0.142 0.428 4.28
Glutamic acid (g) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.606 0.864 1.479 14.79
Glycine (g) 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.145 0.099 0.246 2.46
Proline (g) 0.005 n/a n/a n/a n/a 0.121 0.284 0.409 4.09
Serine (g) 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.126 0.125 0.254 2.54
Cholesterol (mg) 12.201 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.201 122.01
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.915 0.0 0.019 0.024 0.019 0.945 0.118 4.04 40.4
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 1.193 0.0 0.03 0.024 0.03 4.302 0.289 5.866 58.66
Polyunsaturated (g) 0.173 0.0 0.029 0.041 0.029 1.475 0.263 2.009 20.09