Mary's Potato Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
71.0g |
leeks
5.28g |
carrots
128.16g |
chicken broth
1419.53g |
dill
0.33g |
salt
12.0g |
pepper
1.05g |
potatoes
680.39g |
half
242.0g |
flour
31.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 509.07 | 3.221 | 52.546 | 99.367 | 0.142 | 0.0 | 2.678 | 523.896 | 314.6 | 113.75 | 1619.27 | 1619.27 |
| Total Fat (g) | 57.59 | 0.02 | 0.31 | 1.42 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.61 | 27.83 | 0.31 | 88.12 | 88.12 |
| Saturated Fat (g) | 36.473 | 0.002 | 0.051 | 0.426 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.204 | 17.327 | 0.05 | 54.544 | 54.544 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 14.924 | 0.0 | 0.013 | 0.71 | 0.003 | 0.0 | 0.011 | 0.0 | 8.034 | 0.028 | 23.723 | 23.723 |
| Polyunsaturated (g) | 2.158 | 0.009 | 0.154 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 0.012 | 0.272 | 1.041 | 0.128 | 4.058 | 4.058 |
| Cholesterol (mg) | 152.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.54 | 0.0 | 242.19 | 242.19 |
| Sodium (mg) | 408.96 | 1.056 | 88.43 | 2242.857 | 0.202 | 4650.96 | 0.462 | 40.823 | 99.22 | 0.625 | 7533.595 | 7533.595 |
| Potassium (mg) | 17.04 | 9.504 | 410.112 | 1135.624 | 2.438 | 0.96 | 13.22 | 2864.421 | 314.6 | 33.438 | 4801.356 | 4801.356 |
| Carbohydrates (g) | 0.04 | 0.75 | 12.28 | 5.68 | 0.02 | 0.0 | 0.68 | 118.86 | 10.41 | 23.85 | 172.57 | 172.57 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 15.0 | 0.0 | 0.8 | 25.5 | 25.5 |
| Sugars (g) | 0.04 | 0.21 | 6.07 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 5.31 | 0.39 | 0.08 | 12.11 | 12.11 |
| Protein (g) | 0.6 | 0.08 | 1.19 | 14.2 | 0.01 | 0.0 | 0.11 | 13.74 | 7.16 | 3.23 | 40.33 | 40.33 |
| Calcium (mg) | 17.04 | 3.115 | 42.293 | 85.172 | 0.687 | 2.88 | 4.589 | 81.646 | 254.1 | 4.688 | 496.209 | 496.209 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 2.13 | 3.379 | 24.35 | 0.0 | 0.496 | 0.0 | 0.105 | 108.862 | 7.26 | 57.188 | 203.769 | 203.769 |
| Iron (mg) | 0.01 | 0.11 | 0.38 | 2.84 | 0.02 | 0.04 | 0.3 | 5.31 | 0.17 | 1.45 | 10.64 | 10.64 |
| Magnesium (mg) | 1.42 | 1.478 | 15.379 | 14.195 | 0.182 | 0.12 | 2.037 | 156.489 | 24.2 | 6.875 | 222.375 | 222.375 |
| Niacin (mg) | 0.028 | 0.021 | 1.256 | 7.24 | 0.005 | 0.0 | 0.012 | 7.144 | 0.194 | 1.844 | 17.744 | 17.744 |
| Thiamin (mg) | 0.007 | 0.003 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.544 | 0.097 | 0.247 | 0.989 | 0.989 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1774.29 | 88.018 | 21410.41 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 3.14 | 13.608 | 856.68 | 0.0 | 24171.645 | 24171.645 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 485.64 | 4.382 | 1070.136 | 0.0 | 1.275 | 0.0 | 0.158 | 0.0 | 234.74 | 0.0 | 1796.331 | 1796.331 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.49 | 1.49 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.012 | 0.179 | 0.142 | 0.001 | 0.0 | 0.004 | 2.041 | 0.097 | 0.013 | 2.488 | 2.488 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.6 | 7.6 | 99.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 134.0 | 2.2 | 0.0 | 244.3 | 244.3 |
| Vitamin D (IU) | 39.76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 39.76 | 39.76 |
| Vitamin E (mg) | 1.65 | 0.05 | 0.85 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.07 | 0.8 | 0.02 | 3.43 | 3.43 |
| Alanine (g) | 0.021 | 0.004 | 0.141 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.408 | 0.242 | 0.103 | 0.92 | 0.92 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.021 | 0.004 | 0.115 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.68 | 0.266 | 0.131 | 1.219 | 1.219 |
| Ash (g) | 1.5 | 0.06 | 1.24 | 9.94 | 0.01 | 11.98 | 0.05 | 7.35 | 1.62 | 0.15 | 33.88 | 33.88 |
| Aspartic acid (g) | 0.043 | 0.007 | 0.244 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 3.47 | 0.557 | 0.138 | 4.459 | 4.459 |
| Beta Carotene (mcg) | 112.18 | 52.8 | 10618.056 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.638 | 6.804 | 53.24 | 0.0 | 10844.718 | 10844.718 |
| Choline (mg) | 13.3 | 0.5 | 11.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 82.3 | 45.3 | 3.3 | 156.1 | 156.1 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.006 | 0.064 | 0.426 | 0.0 | 0.004 | 0.012 | 0.748 | 0.024 | 0.044 | 1.329 | 1.329 |
| Cystine (g) | 0.007 | 0.002 | 0.103 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.204 | 0.073 | 0.069 | 0.457 | 0.457 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.125 | 48.125 | 48.125 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.84 | n/a | n/a | 2.54 | 2.54 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.76 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.25 | n/a | n/a | 3.0 | 3.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.128 | 0.012 | 0.474 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 2.381 | 1.5 | 1.088 | 5.584 | 5.584 |
| Glycine (g) | 0.014 | 0.004 | 0.064 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.408 | 0.145 | 0.116 | 0.752 | 0.752 |
| Histidine (g) | 0.014 | 0.002 | 0.051 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.34 | 0.194 | 0.072 | 0.673 | 0.673 |
| Isoleucine (g) | 0.036 | 0.003 | 0.103 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.544 | 0.436 | 0.113 | 1.234 | 1.234 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.057 | 0.005 | 0.128 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.816 | 0.702 | 0.222 | 1.931 | 1.931 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 100.32 | 328.09 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.153 | 54.431 | 0.0 | 5.625 | 490.618 | 490.618 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.282 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.345 | 1.345 |
| Lysine (g) | 0.05 | 0.004 | 0.128 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.885 | 0.581 | 0.072 | 1.72 | 1.72 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.025 | 0.179 | 0.71 | 0.004 | 0.012 | 0.059 | 1.021 | 0.0 | 0.213 | 2.223 | 2.223 |
| Methionine (g) | 0.014 | 0.001 | 0.026 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.204 | 0.169 | 0.056 | 0.471 | 0.471 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.078 | 0.007 | 0.346 | 0.142 | 0.001 | 0.0 | n/a | 2.041 | 0.702 | 0.138 | 3.455 | 3.455 |
| Phenylalanine (g) | 0.028 | 0.003 | 0.077 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.612 | 0.339 | 0.163 | 1.222 | 1.222 |
| Phosphorus (mg) | 17.04 | 1.848 | 44.856 | 184.539 | 0.218 | 0.0 | 1.817 | 387.819 | 229.9 | 33.75 | 901.787 | 901.787 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.966 | 34.019 | n/a | n/a | 34.985 | 34.985 |
| Proline (g) | 0.057 | 0.004 | 0.064 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.476 | 0.702 | 0.375 | 1.678 | 1.678 |
| Retinol (mcg) | 476.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229.9 | 0.0 | 706.31 | 706.31 |
| Riboflavin (mg) | 0.021 | 0.002 | 0.077 | 0.142 | 0.001 | 0.0 | 0.003 | 0.204 | 0.363 | 0.153 | 0.965 | 0.965 |
| Selenium (mcg) | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.4 | 10.6 | 17.9 | 17.9 |
| Serine (g) | 0.036 | 0.005 | 0.064 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.612 | 0.387 | 0.163 | 1.267 | 1.267 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 1.83 | n/a | n/a | n/a | n/a | 105.05 | n/a | n/a | 106.88 | 106.88 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 4.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.16 | n/a | n/a | 5.76 | 5.76 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.028 | 0.003 | 0.244 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.544 | 0.315 | 0.088 | 1.222 | 1.222 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.12 | 0.17 | 0.17 |
| Tryptophan (g) | 0.007 | 0.001 | 0.013 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.204 | 0.097 | 0.041 | 0.362 | 0.362 |
| Tyrosine (g) | 0.028 | 0.002 | 0.051 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.544 | 0.339 | 0.097 | 1.062 | 1.062 |
| Valine (g) | 0.043 | 0.003 | 0.09 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.816 | 0.484 | 0.131 | 1.568 | 1.568 |
| Water (g) | 11.27 | 4.38 | 113.15 | 1388.3 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 539.82 | 194.98 | 3.73 | 2256.04 | 2256.04 |
| Zinc (mg) | 0.06 | 0.01 | 0.31 | 0.99 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 1.97 | 1.23 | 0.22 | 4.83 | 4.83 |
