Marinated And Deep Fried Chicken Livers Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 c. Water Oil for deep-frying
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chicken livers
75.6g
soy sauce
5.33g
sherry
2.46g
salt
0.5g
sugar
0.35g
flour
10.42g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 12.79 0.33 0.0 0.0 0.0 1.08 14.21 85.26
Total Fat (g) 3.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.76 22.56
Carbohydrates (g) 0.0 0.41 0.34 0.0 0.35 7.95 9.04 54.24
Ash (g) 0.8 0.82 n/a 0.5 0.0 0.05 2.17 13.02
Calories (kcal) 87.694 2.827 3.933 0.0 1.355 37.917 133.725 802.35
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 2.4
Water (g) 57.8 3.77 1.73 0.0 0.0 1.24 64.55 387.3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.09 0.19 0.0 0.35 0.03 0.66 3.96
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.8
Calcium (mg) 6.048 1.013 0.197 0.12 0.004 1.563 8.944 53.664
Iron (mg) 6.8 0.1 0.01 0.0 0.0 0.48 7.39 44.34
Magnesium (mg) 14.364 2.293 0.221 0.005 0.0 2.292 19.175 115.05
Phosphorus (mg) 224.527 6.667 0.221 0.0 0.0 11.25 242.665 1455.99
Potassium (mg) 173.876 11.573 2.262 0.04 0.007 11.146 198.904 1193.424
Sodium (mg) 53.675 300.64 0.221 193.79 0.0 0.208 548.534 3291.204
Zinc (mg) 2.02 0.03 0.0 0.0 0.0 0.07 2.12 12.72
Copper (mg) 0.37 0.005 0.001 0.0 0.0 0.015 0.392 2.352
Manganese (mg) 0.197 0.022 n/a 0.001 0.0 0.071 0.29 1.74
Selenium (mcg) 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 44.8 268.8
Vitamin A, IU (IU) 8374.783 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 8374.783 50248.698
Retinol (mcg) 2487.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2487.185 14923.11
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 2491.721 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2491.721 14950.326
Beta Carotene (mcg) 42.335 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.335 254.01
Vitamin E (mg) 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.54 3.24
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 30.239 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.239 181.434
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.875 1.875 11.25
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 0.23 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.27 1.62
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 81.0
Thiamin (mg) 0.234 0.002 0.0 0.0 0.0 0.082 0.319 1.914
Riboflavin (mg) 1.346 0.009 0.0 0.0 0.0 0.051 1.406 8.436
Niacin (mg) 7.356 0.117 0.005 0.0 0.0 0.615 8.093 48.558
Pantothenic acid (mg) 4.71 0.016 n/a 0.0 0.0 0.046 4.772 28.632
Vitamin B-6 (mg) 0.643 0.008 0.0 0.0 0.0 0.004 0.655 3.93
Folate (mcg) 444.518 0.747 0.0 0.0 0.0 19.063 464.327 2785.962
Vitamin B-12 (mcg) 12.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.53 75.18
Choline (mg) 147.0 1.0 0.1 0.0 0.0 1.1 149.1 894.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.042 16.042 96.252
Tryptophan (g) 0.136 0.005 n/a 0.0 n/a 0.014 0.154 0.924
Threonine (g) 0.552 0.013 n/a 0.0 n/a 0.029 0.594 3.564
Isoleucine (g) 0.612 0.016 n/a 0.0 n/a 0.038 0.666 3.996
Leucine (g) 1.142 0.027 n/a 0.0 n/a 0.074 1.242 7.452
Lysine (g) 1.005 0.019 n/a 0.0 n/a 0.024 1.049 6.294
Methionine (g) 0.325 0.005 n/a 0.0 n/a 0.019 0.349 2.094
Cystine (g) 0.204 0.006 n/a 0.0 n/a 0.023 0.233 1.398
Phenylalanine (g) 0.62 0.018 n/a 0.0 n/a 0.054 0.692 4.152
Tyrosine (g) 0.491 0.012 n/a 0.0 n/a 0.032 0.536 3.216
Valine (g) 0.756 0.017 n/a 0.0 n/a 0.044 0.816 4.896
Arginine (g) 0.824 0.023 n/a 0.0 n/a 0.044 0.891 5.346
Histidine (g) 0.386 0.009 n/a 0.0 n/a 0.024 0.418 2.508
Alanine (g) 0.748 0.015 n/a 0.0 n/a 0.034 0.798 4.788
Aspartic acid (g) 1.202 0.036 n/a 0.0 n/a 0.046 1.284 7.704
Glutamic acid (g) 1.58 0.079 n/a 0.0 n/a 0.363 2.021 12.126
Glycine (g) 0.643 0.015 n/a 0.0 n/a 0.039 0.696 4.176
Proline (g) 0.552 0.025 n/a 0.0 n/a 0.125 0.701 4.206
Serine (g) 0.559 0.019 n/a 0.0 n/a 0.054 0.633 3.798
Cholesterol (mg) 260.814 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.814 1564.884
Trans Fat (g) 0.053 n/a n/a n/a n/a n/a 0.053 0.318
Saturated Fat (g) 1.179 0.001 0.0 0.0 0.0 0.017 1.197 7.182
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.945 0.001 0.0 0.0 0.0 0.009 0.955 5.73
Polyunsaturated (g) 0.99 0.001 0.0 0.0 0.0 0.043 1.034 6.204