Ma La Zi Ji (Peppery And Hot Chicken) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
chicken breasts
49.14g |
rice wine
2.43g |
egg
0.0g |
water chestnuts
0.0g |
onions
4.8g |
ginger root
1.86g |
garlic
2.47g |
bean sauce
2.87g |
chicken stock
2.47g |
soy sauce
2.67g |
sugar
1.4g |
vinegar
0.83g |
sesame oil
1.5g |
pepper
0.18g |
salt
1.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 54.053 | 3.25 | n/a | n/a | 1.536 | 1.488 | 3.673 | 2.808 | 0.173 | 1.413 | 5.418 | 0.175 | 13.26 | 0.446 | 0.0 | 87.692 | 526.152 |
| Total Fat (g) | 0.61 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.01 | 0.0 | 2.28 | 13.68 |
| Saturated Fat (g) | 0.162 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.017 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.213 | 0.002 | 0.0 | 0.402 | 2.412 |
| Trans Fat (g) | 0.015 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.015 | 0.09 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.147 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.049 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.596 | 0.002 | 0.0 | 0.8 | 4.8 |
| Polyunsaturated (g) | 0.138 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.053 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.626 | 0.002 | 0.0 | 0.832 | 4.992 |
| Cholesterol (mg) | 28.501 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.501 | 171.006 |
| Sodium (mg) | 31.94 | 0.049 | n/a | n/a | 0.768 | 0.242 | 0.419 | 21.488 | 3.895 | 150.32 | 0.0 | 0.042 | 0.0 | 0.077 | 387.58 | 596.819 | 3580.914 |
| Potassium (mg) | 125.304 | 0.606 | n/a | n/a | 13.248 | 7.719 | 9.885 | 3.839 | 1.972 | 5.787 | 0.028 | 0.608 | 0.0 | 2.203 | 0.08 | 171.279 | 1027.674 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.12 | n/a | n/a | 0.35 | 0.33 | 0.81 | 0.31 | 0.01 | 0.2 | 1.4 | 0.01 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 3.66 | 21.96 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.0 | 0.05 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.69 | 10.14 |
| Protein (g) | 11.35 | 0.01 | n/a | n/a | 0.09 | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 11.91 | 71.46 |
| Calcium (mg) | 5.405 | 0.121 | n/a | n/a | 3.456 | 0.298 | 4.462 | 0.659 | 0.148 | 0.507 | 0.014 | 0.058 | 0.0 | 0.765 | 0.24 | 16.132 | 96.792 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.966 | 0.0 | n/a | n/a | 3.072 | 0.205 | 0.074 | 0.716 | 0.0 | 0.373 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.0 | 6.423 | 38.538 |
| Iron (mg) | 0.35 | 0.0 | n/a | n/a | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.61 | 3.66 |
| Magnesium (mg) | 13.759 | 0.146 | n/a | n/a | 0.96 | 0.8 | 0.616 | 0.458 | 0.025 | 1.147 | 0.0 | 0.042 | 0.0 | 0.34 | 0.01 | 18.301 | 109.806 |
| Niacin (mg) | 5.499 | 0.0 | n/a | n/a | 0.025 | 0.014 | 0.017 | 0.008 | 0.013 | 0.059 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 5.637 | 33.822 |
| Thiamin (mg) | 0.034 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.045 | 0.27 |
| Vitamin A, IU (IU) | 10.319 | 0.0 | n/a | n/a | 47.856 | 0.0 | 0.222 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.523 | 0.0 | 58.92 | 353.52 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 2.948 | 0.0 | n/a | n/a | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.026 | 0.0 | 5.489 | 32.934 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.19 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 1.14 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.27 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.001 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.313 | 1.878 |
| Vitamin C (mg) | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 15.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.84 |
| Alanine (g) | 0.619 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.001 | 0.003 | n/a | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.634 | 3.804 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.4 |
| Arginine (g) | 0.683 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.001 | 0.016 | n/a | n/a | 0.011 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.717 | 4.302 |
| Ash (g) | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.04 | 0.01 | 0.04 | n/a | 0.02 | 0.41 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 1.0 | 2.02 | 12.12 |
| Aspartic acid (g) | 1.012 | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.004 | 0.012 | n/a | n/a | 0.018 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.054 | 6.324 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 28.704 | 0.0 | 0.123 | 1.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.273 | 0.0 | 30.475 | 182.85 |
| Choline (mg) | 36.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | n/a | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 229.2 |
| Copper (mg) | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.043 | 0.258 |
| Cystine (g) | 0.147 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.152 | 0.912 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 1.7 | n/a | n/a | n/a | 0.018 | 0.003 | 0.02 | n/a | n/a | 0.039 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.781 | 10.686 |
| Glycine (g) | 0.555 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.001 | 0.005 | n/a | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.573 | 3.438 |
| Histidine (g) | 0.354 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.003 | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.363 | 2.178 |
| Isoleucine (g) | 0.599 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.001 | 0.005 | n/a | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.618 | 3.708 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.85 | n/a | n/a | n/a | 0.005 | 0.001 | 0.008 | n/a | n/a | 0.013 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.878 | 5.268 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 54.576 | 0.0 | 0.394 | 2.607 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.359 | 0.0 | 57.936 | 347.616 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 0.0 | 0.011 | 0.066 |
| Lysine (g) | 0.963 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.001 | 0.007 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.985 | 5.91 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.004 | 0.041 | n/a | 0.001 | 0.011 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.001 | 0.086 | 0.516 |
| Methionine (g) | 0.314 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.32 | 1.92 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.403 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.004 | 0.015 | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.434 | 2.604 |
| Phenylalanine (g) | 0.452 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.001 | 0.004 | n/a | n/a | 0.009 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.469 | 2.814 |
| Phosphorus (mg) | 96.312 | 0.146 | n/a | n/a | 1.776 | 0.632 | 3.771 | 1.031 | 0.32 | 3.333 | 0.0 | 0.067 | 0.0 | 0.303 | 0.0 | 107.692 | 646.152 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.279 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.975 | 0.161 | 0.0 | 13.415 | 80.49 |
| Proline (g) | 0.467 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.001 | 0.002 | n/a | n/a | 0.012 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.488 | 2.928 |
| Retinol (mcg) | 2.948 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.948 | 17.688 |
| Riboflavin (mg) | 0.044 | 0.0 | n/a | n/a | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.058 | 0.348 |
| Selenium (mcg) | 8.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 55.2 |
| Serine (g) | 0.388 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.001 | 0.005 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.407 | 2.442 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.482 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.001 | 0.004 | n/a | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.496 | 2.976 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.03 | 0.18 |
| Tryptophan (g) | 0.133 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.138 | 0.828 |
| Tyrosine (g) | 0.383 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.394 | 2.364 |
| Valine (g) | 0.565 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.001 | 0.007 | n/a | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.586 | 3.516 |
| Water (g) | 36.74 | 1.9 | n/a | n/a | 4.31 | 1.47 | 1.44 | 2.26 | 2.41 | 1.89 | 0.0 | 0.78 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 53.22 | 319.32 |
| Zinc (mg) | 0.39 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 2.88 |
