Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 lb boneless cross-rib pot roast - (to 5) (or possibly other chuck roast) Kosher salt to taste Freshly-cracked black pepper to taste
3 x bay leaves
4 x Granny Smith or possibly other tart green apples quartered, cored, and peeled
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
oil
4.53g
onions
33.0g
cider vinegar
19.92g
caraway
1.12g
sugar
9.17g
marjoram
1.13g
beef stock
80.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.36 0.0 0.22 0.01 0.14 0.91 1.65 9.9
Total Fat (g) 4.53 0.03 0.0 0.16 0.0 0.08 0.18 4.99 29.94
Carbohydrates (g) 0.0 3.08 0.19 0.56 8.99 0.69 0.03 13.53 81.18
Ash (g) 0.0 0.12 0.03 0.07 0.04 0.14 0.84 1.23 7.38
Calories (kcal) 40.075 13.2 4.183 3.719 34.833 3.071 5.6 104.68 628.08
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.33 0.0 n/a 8.67 n/a n/a 8.99 53.94
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.65 0.02 n/a 0.12 n/a n/a 0.79 4.74
Fructose (g) n/a 0.43 0.06 n/a 0.1 n/a n/a 0.59 3.54
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 29.41 18.68 0.11 0.12 0.09 78.04 126.45 758.7
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.4 0.08 0.01 8.89 0.05 0.0 10.43 62.58
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 1.4 8.4
Calcium (mg) 0.0 7.59 1.394 7.694 7.608 22.553 4.8 51.64 309.84
Iron (mg) 0.0 0.07 0.04 0.18 0.07 0.94 0.14 1.43 8.58
Magnesium (mg) 0.0 3.3 0.996 2.881 0.825 3.921 1.6 13.523 81.138
Phosphorus (mg) 0.0 9.57 1.593 6.343 0.367 3.468 10.4 31.741 190.446
Potassium (mg) 0.0 48.18 14.539 15.086 12.192 17.249 43.2 150.446 902.676
Sodium (mg) 0.0 1.32 0.996 0.19 2.567 0.873 260.8 266.745 1600.47
Zinc (mg) 0.0 0.06 0.01 0.06 0.0 0.04 0.0 0.17 1.02
Copper (mg) 0.0 0.013 0.002 0.01 0.005 0.013 0.0 0.043 0.258
Manganese (mg) n/a 0.043 0.05 0.015 0.006 0.062 0.008 0.182 1.092
Selenium (mcg) 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6 1.0 6.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.66 0.0 4.054 0.0 91.437 0.0 96.151 576.906
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.201 0.0 4.567 0.0 4.768 28.608
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.33 0.0 2.111 0.0 54.468 0.0 56.909 341.454
Vitamin E (mg) 0.42 0.01 0.0 0.03 0.0 0.02 0.0 0.47 2.82
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.067 0.0 0.0 0.0 0.067 0.402
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.32 0.0 2.289 0.0 9.769 0.0 13.379 80.274
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 2.4 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 3.3 19.8
Thiamin (mg) 0.0 0.017 0.0 0.004 0.0 0.003 0.0 0.024 0.144
Riboflavin (mg) 0.0 0.01 0.0 0.004 0.0 0.004 0.016 0.034 0.204
Niacin (mg) 0.0 0.04 0.0 0.04 0.01 0.047 0.624 0.761 4.566
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.04 0.0 n/a 0.012 n/a 0.016 0.068 0.408
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.04 0.0 0.004 0.004 0.013 0.008 0.069 0.414
Folate (mcg) 0.0 6.27 0.0 0.112 0.092 3.105 1.6 11.179 67.074
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.06 0.36
Choline (mg) n/a 2.0 0.0 0.3 0.2 0.5 2.3 5.3 31.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.003 0.0 0.003 n/a n/a n/a 0.006 0.036
Threonine (g) 0.0 0.007 0.0 0.008 n/a n/a n/a 0.015 0.09
Isoleucine (g) 0.0 0.003 0.0 0.009 n/a n/a n/a 0.013 0.078
Leucine (g) 0.0 0.01 0.0 0.014 n/a n/a n/a 0.024 0.144
Lysine (g) 0.0 0.013 0.0 0.012 n/a n/a n/a 0.025 0.15
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.004 n/a n/a n/a 0.004 0.024
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.004 n/a n/a n/a 0.004 0.024
Phenylalanine (g) 0.0 0.01 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.02 0.12
Tyrosine (g) 0.0 0.003 0.0 0.007 n/a n/a n/a 0.01 0.06
Valine (g) 0.0 0.007 0.0 0.012 n/a n/a n/a 0.018 0.108
Arginine (g) 0.0 0.033 0.0 0.014 n/a n/a n/a 0.047 0.282
Histidine (g) 0.0 0.003 0.0 0.006 n/a n/a n/a 0.009 0.054
Alanine (g) 0.0 0.007 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.017 0.102
Aspartic acid (g) 0.0 0.03 0.0 0.023 n/a n/a n/a 0.053 0.318
Glutamic acid (g) 0.0 0.086 0.0 0.035 n/a n/a n/a 0.121 0.726
Glycine (g) 0.0 0.01 0.0 0.015 n/a n/a n/a 0.025 0.15
Proline (g) 0.0 0.003 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.014 0.084
Serine (g) 0.0 0.007 0.0 0.011 n/a n/a n/a 0.017 0.102
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) 0.117 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.117 0.702
Saturated Fat (g) 0.337 0.013 0.0 0.007 0.0 0.006 0.088 0.451 2.706
Phytosterols (mg) 11.333 4.95 0.0 0.849 n/a 0.68 n/a 17.812 106.872
Monounsaturated Fat (g) 1.03 0.003 0.0 0.08 0.0 0.011 0.072 1.196 7.176
Polyunsaturated (g) 2.953 0.007 0.0 0.037 0.0 0.05 0.008 3.054 18.324