Korean Curry Rice 카레라이스 Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 (100 gram) packet Ottogi Korean curry powder
1/2 Fuji apple, diced (optional)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
sirloin beef
110.0g
potatoes
79.88g
onion
24.75g
carrots
27.15g
olive oil
3.38g
bell pepper
24.4g
corn
37.25g
water
237.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 22.33 1.61 0.27 0.25 0.0 0.21 0.98 0.0 25.66 102.64
Total Fat (g) 13.98 0.07 0.02 0.07 3.38 0.04 0.35 0.0 17.91 71.64
Carbohydrates (g) 0.0 13.95 2.31 2.6 0.0 1.13 7.0 0.0 27.0 108.0
Ash (g) 1.13 0.86 0.09 0.26 0.0 0.1 0.34 0.24 3.03 12.12
Calories (kcal) 221.091 61.504 9.9 11.129 29.835 4.879 30.173 0.0 368.511 1474.044
Starch (g) n/a 12.33 0.0 0.39 n/a 0.0 4.86 n/a 17.58 70.32
Sucrose (g) n/a 0.14 0.25 0.97 n/a 0.03 0.64 n/a 2.02 8.08
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.26 0.49 0.16 n/a 0.28 0.18 n/a 1.37 5.48
Fructose (g) n/a 0.22 0.32 0.15 n/a 0.27 0.1 n/a 1.06 4.24
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.08 n/a 0.08 0.32
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 72.7 63.37 22.05 23.97 0.0 22.9 28.57 236.76 470.33 1881.32
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.62 1.05 1.29 0.0 0.59 1.13 0.0 4.68 18.72
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.13 n/a 0.13 0.52
Dietary Fiber (g) 0.0 1.8 0.4 0.8 0.0 0.4 0.7 0.0 4.1 16.4
Calcium (mg) 26.399 9.585 5.693 8.958 0.034 2.44 1.863 7.11 62.08 248.32
Iron (mg) 1.63 0.62 0.05 0.08 0.02 0.08 0.27 0.0 2.75 11.0
Magnesium (mg) 23.099 18.371 2.475 3.257 0.0 2.44 5.588 2.37 57.6 230.4
Phosphorus (mg) 205.692 45.529 7.178 9.501 0.0 4.879 17.88 0.0 290.658 1162.632
Potassium (mg) 346.486 336.274 36.135 86.864 0.034 42.691 50.288 0.0 898.771 3595.084
Sodium (mg) 57.198 4.793 0.99 18.73 0.068 0.732 111.005 9.48 202.995 811.98
Zinc (mg) 3.9 0.23 0.04 0.07 0.0 0.03 0.14 0.02 4.44 17.76
Copper (mg) 0.077 0.088 0.01 0.014 0.0 0.017 0.019 0.024 0.248 0.992
Manganese (mg) 0.011 0.12 0.032 0.038 0.0 0.029 0.052 0.0 0.282 1.128
Selenium (mcg) 25.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 25.8 103.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1.598 0.495 4534.844 0.0 90.262 16.763 0.0 4643.96 18575.84
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 226.661 0.0 4.391 0.745 0.0 231.797 927.188
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.799 0.248 2248.963 0.0 50.742 8.195 0.0 2308.946 9235.784
Vitamin E (mg) 0.4 0.01 0.0 0.18 0.48 0.09 0.03 0.0 1.19 4.76
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.271 0.0 0.0 0.0 0.0 0.271 1.084
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 6.39 0.99 69.491 0.0 83.187 65.56 0.0 225.618 902.472
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.08 n/a 0.11 0.44
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 15.7 1.8 1.6 0.0 19.6 0.3 0.0 39.0 156.0
Thiamin (mg) 0.066 0.064 0.012 0.019 0.0 0.015 0.007 0.0 0.183 0.732
Riboflavin (mg) 0.11 0.024 0.007 0.016 0.0 0.007 0.019 0.0 0.184 0.736
Niacin (mg) 6.589 0.839 0.03 0.266 0.0 0.117 0.142 0.0 7.982 31.928
Pantothenic acid (mg) 0.638 0.24 0.03 0.073 0.0 0.024 0.134 0.0 1.139 4.556
Vitamin B-6 (mg) 0.605 0.24 0.03 0.038 0.0 0.054 0.026 0.0 0.992 3.968
Folate (mcg) 12.1 12.78 4.703 5.158 0.0 2.44 16.018 0.0 53.197 212.788
Vitamin B-12 (mcg) 1.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.15 4.6
Choline (mg) 93.3 9.7 1.5 2.4 0.0 1.3 6.1 0.0 114.3 457.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.143 0.024 0.002 0.003 0.0 0.002 0.011 n/a 0.186 0.744
Threonine (g) 0.891 0.064 0.005 0.052 0.0 0.01 0.03 n/a 1.051 4.204
Isoleucine (g) 1.012 0.064 0.002 0.022 0.0 0.005 0.034 n/a 1.138 4.552
Leucine (g) 1.782 0.096 0.007 0.027 0.0 0.01 0.127 n/a 2.049 8.196
Lysine (g) 1.892 0.104 0.01 0.027 0.0 0.01 0.093 n/a 2.136 8.544
Methionine (g) 0.583 0.024 0.0 0.005 0.0 0.002 0.022 n/a 0.637 2.548
Cystine (g) 0.286 0.024 0.0 0.022 0.0 0.002 0.015 n/a 0.349 1.396
Phenylalanine (g) 0.88 0.072 0.007 0.016 0.0 0.022 0.048 n/a 1.046 4.184
Tyrosine (g) 0.715 0.064 0.002 0.011 0.0 0.002 0.037 n/a 0.832 3.328
Valine (g) 1.111 0.096 0.005 0.019 0.0 0.01 0.048 n/a 1.289 5.156
Arginine (g) 1.441 0.08 0.025 0.024 0.0 0.007 0.041 n/a 1.618 6.472
Histidine (g) 0.715 0.04 0.002 0.011 0.0 0.002 0.026 n/a 0.797 3.188
Alanine (g) 1.353 0.048 0.005 0.03 0.0 0.01 0.082 n/a 1.527 6.108
Aspartic acid (g) 2.035 0.407 0.022 0.052 0.0 0.051 0.071 n/a 2.638 10.552
Glutamic acid (g) 3.355 0.28 0.064 0.1 0.0 0.046 0.197 n/a 4.043 16.172
Glycine (g) 1.364 0.048 0.007 0.014 0.0 0.007 0.037 n/a 1.477 5.908
Proline (g) 1.067 0.056 0.002 0.014 0.0 0.005 0.127 n/a 1.27 5.08
Serine (g) 0.88 0.072 0.005 0.014 0.0 0.012 0.056 n/a 1.038 4.152
Cholesterol (mg) 51.698 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.698 206.792
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 5.643 0.024 0.01 0.011 0.466 0.015 0.063 0.0 6.232 24.928
Phytosterols (mg) n/a 3.994 3.713 n/a 7.459 2.196 n/a n/a 17.361 69.444
Monounsaturated Fat (g) 5.984 0.0 0.002 0.003 2.462 0.002 0.089 0.0 8.543 34.172
Polyunsaturated (g) 0.528 0.032 0.005 0.033 0.355 0.015 0.171 0.0 1.138 4.552