Insalata di riso (Summer Rice Salad) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
rice
100.0g |
olives
20.0g |
capers
0.0g |
parsley.
0.95g |
onions
99.0g |
pimentos
1.0g |
olive oil
0.0g |
squeezed lemon juice
5.9g |
salt
0.0g |
pepper
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 365.0 | 29.0 | n/a | 0.342 | 39.6 | 0.23 | n/a | 1.475 | n/a | n/a | 435.647 | 435.647 |
| Total Fat (g) | 0.66 | 3.06 | n/a | 0.01 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3.83 | 3.83 |
| Saturated Fat (g) | 0.18 | 0.406 | n/a | 0.001 | 0.04 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.627 | 0.627 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.21 | 2.262 | n/a | 0.003 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.485 | 2.485 |
| Polyunsaturated (g) | 0.18 | 0.262 | n/a | 0.001 | 0.02 | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.465 | 0.465 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 5.0 | 311.2 | n/a | 0.532 | 3.96 | 0.14 | n/a | 0.059 | n/a | n/a | 320.891 | 320.891 |
| Potassium (mg) | 115.0 | 8.4 | n/a | 5.263 | 144.54 | 1.58 | n/a | 7.316 | n/a | n/a | 282.099 | 282.099 |
| Carbohydrates (g) | 79.95 | 0.77 | n/a | 0.06 | 9.25 | 0.05 | n/a | 0.51 | n/a | n/a | 90.58 | 90.58 |
| Dietary Fiber (g) | 1.3 | 0.7 | n/a | 0.0 | 1.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3.7 | 3.7 |
| Sugars (g) | 0.12 | 0.11 | n/a | 0.01 | 4.2 | 0.03 | n/a | 0.14 | n/a | n/a | 4.6 | 4.6 |
| Protein (g) | 7.13 | 0.21 | n/a | 0.03 | 1.09 | 0.01 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 8.49 | 8.49 |
| Calcium (mg) | 28.0 | 10.4 | n/a | 1.311 | 22.77 | 0.06 | n/a | 0.413 | n/a | n/a | 62.954 | 62.954 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 231.0 | 0.6 | n/a | 1.444 | 18.81 | 0.06 | n/a | 0.767 | n/a | n/a | 252.681 | 252.681 |
| Iron (mg) | 4.31 | 0.1 | n/a | 0.06 | 0.21 | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 4.69 | 4.69 |
| Magnesium (mg) | 25.0 | 2.2 | n/a | 0.475 | 9.9 | 0.06 | n/a | 0.354 | n/a | n/a | 37.989 | 37.989 |
| Niacin (mg) | 4.19 | 0.048 | n/a | 0.012 | 0.119 | 0.006 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 4.381 | 4.381 |
| Thiamin (mg) | 0.58 | 0.004 | n/a | 0.001 | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.636 | 0.636 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | n/a | n/a | 80.028 | 1.98 | 26.55 | n/a | n/a | n/a | n/a | 108.558 | 108.558 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 4.0 | n/a | 4.0 | 0.0 | 1.33 | n/a | 0.059 | n/a | n/a | 9.388 | 9.388 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.16 | 0.006 | n/a | 0.001 | 0.119 | 0.002 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.291 | 0.291 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.3 | 7.3 | 0.8 | n/a | 2.7 | n/a | n/a | 12.2 | 12.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.11 | 0.76 | n/a | 0.01 | 0.02 | 0.01 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.91 | 0.91 |
| Alanine (g) | 0.41 | n/a | n/a | 0.002 | 0.02 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.432 | 0.432 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.59 | n/a | n/a | 0.001 | 0.099 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.691 | 0.691 |
| Ash (g) | 0.64 | n/a | n/a | 0.02 | 0.35 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.01 | 1.01 |
| Aspartic acid (g) | 0.67 | n/a | n/a | 0.003 | 0.089 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.763 | 0.763 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 46.2 | n/a | 48.013 | 0.99 | 14.74 | n/a | 0.177 | n/a | n/a | 110.12 | 110.12 |
| Choline (mg) | 5.8 | 2.8 | n/a | 0.1 | 6.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 15.2 | 15.2 |
| Copper (mg) | 0.22 | 0.024 | n/a | 0.001 | 0.04 | 0.001 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.287 | 0.287 |
| Cystine (g) | 0.15 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.15 | 0.15 |
| Folic acid (mcg) | 223.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 223.0 | 223.0 |
| Fructose (g) | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 1.28 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.3 | 1.3 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 1.95 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.97 | 1.97 |
| Glutamic acid (g) | 1.39 | n/a | n/a | 0.002 | 0.257 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.651 | 1.651 |
| Glycine (g) | 0.33 | n/a | n/a | 0.001 | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.362 | 0.362 |
| Histidine (g) | 0.17 | n/a | n/a | 0.001 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.181 | 0.181 |
| Isoleucine (g) | 0.31 | n/a | n/a | 0.001 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.321 | 0.321 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.59 | n/a | n/a | 0.002 | 0.03 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.622 | 0.622 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 102.0 | n/a | 52.83 | 3.96 | 3.66 | n/a | 0.531 | n/a | n/a | 162.981 | 162.981 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.26 | n/a | n/a | 0.002 | 0.04 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.302 | 0.302 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 1.09 | n/a | n/a | 0.002 | 0.129 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.221 | 1.221 |
| Methionine (g) | 0.17 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.01 | n/a | n/a | 0.004 | 0.119 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.133 | 1.133 |
| Phenylalanine (g) | 0.38 | n/a | n/a | 0.001 | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.411 | 0.411 |
| Phosphorus (mg) | 115.0 | 0.8 | n/a | 0.551 | 28.71 | 0.17 | n/a | 0.354 | n/a | n/a | 145.585 | 145.585 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.048 | 14.85 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.988 | 14.988 |
| Proline (g) | 0.34 | n/a | n/a | 0.002 | 0.01 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.352 | 0.352 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.05 | 0.002 | n/a | 0.001 | 0.03 | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.084 | 0.084 |
| Selenium (mcg) | 15.1 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 15.8 | 15.8 |
| Serine (g) | 0.38 | n/a | n/a | 0.001 | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.402 | 0.402 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.08 | n/a | n/a | n/a | 0.98 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.06 | 1.06 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.26 | n/a | n/a | 0.001 | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.281 | 0.281 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tryptophan (g) | 0.08 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Tyrosine (g) | 0.24 | n/a | n/a | 0.001 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.251 | 0.251 |
| Valine (g) | 0.44 | n/a | n/a | 0.002 | 0.02 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.462 | 0.462 |
| Water (g) | 11.62 | 15.06 | n/a | 0.83 | 88.22 | 0.93 | n/a | 5.35 | n/a | n/a | 122.01 | 122.01 |
| Zinc (mg) | 1.09 | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.17 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.28 | 1.28 |
