Indian Quinoa Chickpea Stew Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Cumin Seeds-1 tbsp
Salt -to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
quinoa
31.88g
carrots
28.48g
chickpea
105.0g
onions
24.75g
ginger
0.51g
chili
8.21g
tomatoes
14.11g
cumin
0.0g
coriander
0.9g
water
118.5g
oil
6.8g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.5 0.26 5.2 0.27 0.01 0.16 0.12 n/a 0.11 0.0 0.0 10.64 42.56
Total Fat (g) 1.93 0.07 1.2 0.02 0.0 0.02 0.03 n/a 0.16 0.0 6.8 10.23 40.92
Carbohydrates (g) 20.45 2.73 23.74 2.31 0.09 0.78 0.55 n/a 0.49 0.0 0.0 51.15 204.6
Ash (g) 0.76 0.28 1.69 0.09 0.0 0.05 0.07 n/a 0.05 0.12 0.0 3.11 12.44
Calories (kcal) 117.3 11.677 124.95 9.9 0.409 3.285 2.539 n/a 2.682 0.0 60.112 332.854 1331.416
Starch (g) 16.65 0.41 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 17.05 68.2
Sucrose (g) n/a 1.02 n/a 0.25 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.27 5.08
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.17 n/a 0.49 n/a n/a 0.18 n/a n/a n/a n/a 0.83 3.32
Fructose (g) n/a 0.16 n/a 0.32 n/a n/a 0.19 n/a n/a n/a n/a 0.67 2.68
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.23 25.14 73.17 22.05 0.4 7.21 13.33 n/a 0.08 118.38 0.0 264.01 1056.04
Caffeine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 1.35 n/a 1.05 0.01 0.42 0.37 n/a n/a 0.0 0.0 3.2 12.8
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.2 0.8 4.6 0.4 0.0 0.1 0.2 n/a 0.4 0.0 0.0 8.7 34.8
Calcium (mg) 14.981 9.398 33.6 5.693 0.082 1.478 1.411 n/a 6.381 3.555 0.0 76.579 306.316
Iron (mg) 1.46 0.09 1.42 0.05 0.0 0.1 0.04 n/a 0.15 0.0 0.0 3.3 13.2
Magnesium (mg) 62.794 3.418 30.45 2.475 0.22 2.053 1.552 n/a 2.97 1.185 0.0 107.116 428.464
Phosphorus (mg) 145.669 9.968 94.5 7.178 0.174 3.778 3.385 n/a 3.681 0.0 0.0 268.332 1073.328
Potassium (mg) 179.456 91.136 180.6 36.135 2.123 27.923 33.429 n/a 11.403 0.0 0.0 562.204 2248.816
Sodium (mg) 1.594 19.651 313.95 0.99 0.066 0.575 0.705 n/a 0.315 4.74 0.0 342.587 1370.348
Zinc (mg) 0.99 0.07 1.11 0.04 0.0 0.02 0.02 n/a 0.04 0.01 0.0 2.32 9.28
Copper (mg) 0.188 0.014 0.179 0.01 0.001 0.014 0.008 n/a 0.009 0.012 0.0 0.435 1.74
Manganese (mg) 0.647 0.04 0.63 0.032 0.001 0.02 0.016 n/a 0.017 0.0 n/a 1.403 5.612
Selenium (mcg) 2.7 0.0 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 6.1 24.4
Vitamin A, IU (IU) 4.463 4757.869 22.05 0.495 0.0 96.825 117.495 n/a 0.0 0.0 0.0 4999.196 19996.784
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.319 237.808 1.05 0.0 0.0 4.845 5.924 n/a 0.0 0.0 0.0 249.946 999.784
Beta Carotene (mcg) 2.55 2359.568 12.6 0.248 0.0 55.106 63.331 n/a n/a 0.0 0.0 2493.403 9973.612
Vitamin E (mg) 0.78 0.19 n/a 0.0 0.0 0.06 0.08 n/a n/a 0.0 0.63 1.73 6.92
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.285 0.0 0.0 0.0 0.0 362.922 n/a n/a 0.0 0.0 363.206 1452.824
Lutein + zeaxanthin (mcg) 51.956 72.909 0.0 0.99 0.0 59.541 17.349 n/a n/a 0.0 0.0 202.745 810.98
Tocopherol, beta (mg) 0.03 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 1.45 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a 1.47 5.88
Tocopherol, delta (mg) 0.11 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.11 0.44
Vitamin C (mg) n/a 1.7 4.0 1.8 0.0 19.9 1.8 n/a 0.2 0.0 0.0 29.4 117.6
Thiamin (mg) 0.115 0.02 0.032 0.012 0.0 0.007 0.006 n/a 0.002 0.0 0.0 0.194 0.776
Riboflavin (mg) 0.102 0.017 0.032 0.007 0.0 0.007 0.003 n/a 0.003 0.0 0.0 0.171 0.684
Niacin (mg) 0.485 0.279 0.147 0.03 0.004 0.078 0.083 n/a 0.019 0.0 0.0 1.125 4.5
Pantothenic acid (mg) 0.245 0.077 0.315 0.03 0.001 0.005 0.013 n/a n/a 0.0 0.0 0.686 2.744
Vitamin B-6 (mg) 0.156 0.04 0.494 0.03 0.001 0.023 0.011 n/a n/a 0.0 0.0 0.754 3.016
Folate (mcg) 58.65 5.411 70.35 4.703 0.056 1.889 2.116 n/a 0.0 0.0 0.0 143.175 572.7
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 22.4 2.5 34.2 1.5 0.1 0.9 0.9 n/a n/a 0.0 n/a 62.6 250.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.054 0.003 0.053 0.002 0.0 0.002 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.116 0.464
Threonine (g) 0.134 0.054 0.189 0.005 0.0 0.006 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.392 1.568
Isoleucine (g) 0.159 0.023 0.221 0.002 0.0 0.006 0.003 n/a n/a n/a 0.0 0.414 1.656
Leucine (g) 0.268 0.028 0.368 0.007 0.0 0.009 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.685 2.74
Lysine (g) 0.245 0.028 0.347 0.01 0.0 0.007 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.642 2.568
Methionine (g) 0.099 0.006 0.074 0.0 0.0 0.002 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.181 0.724
Cystine (g) 0.064 0.023 0.074 0.0 0.0 0.003 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.165 0.66
Phenylalanine (g) 0.188 0.017 0.284 0.007 0.0 0.005 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.511 2.044
Tyrosine (g) 0.086 0.011 0.126 0.002 0.0 0.003 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.231 0.924
Valine (g) 0.188 0.02 0.221 0.005 0.0 0.007 0.003 n/a n/a n/a 0.0 0.443 1.772
Arginine (g) 0.347 0.026 0.494 0.025 0.0 0.008 0.003 n/a n/a n/a 0.0 0.903 3.612
Histidine (g) 0.131 0.011 0.147 0.002 0.0 0.003 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.296 1.184
Alanine (g) 0.188 0.031 0.221 0.005 0.0 0.007 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.456 1.824
Aspartic acid (g) 0.36 0.054 0.609 0.022 0.001 0.024 0.02 n/a n/a n/a 0.0 1.09 4.36
Glutamic acid (g) 0.596 0.105 0.914 0.064 0.001 0.021 0.061 n/a n/a n/a 0.0 1.762 7.048
Glycine (g) 0.22 0.014 0.221 0.007 0.0 0.006 0.003 n/a n/a n/a 0.0 0.471 1.884
Proline (g) 0.245 0.014 0.21 0.002 0.0 0.007 0.003 n/a n/a n/a 0.0 0.483 1.932
Serine (g) 0.182 0.014 0.263 0.005 0.0 0.007 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.474 1.896
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.175 0.175 0.7
Saturated Fat (g) 0.226 0.011 0.126 0.01 0.001 0.002 0.004 n/a 0.009 0.0 0.505 0.895 3.58
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 3.713 0.077 n/a 0.987 n/a 0.414 n/a 17.0 22.191 88.764
Monounsaturated Fat (g) 0.513 0.003 0.273 0.002 0.001 0.001 0.004 n/a 0.122 0.0 1.546 2.465 9.86
Polyunsaturated (g) 1.049 0.034 0.536 0.005 0.001 0.009 0.011 n/a 0.016 0.0 4.43 6.09 24.36