Impossible Chicken Broccoli Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chicken
53.63g
broccoli
28.82g
cheddar cheese
28.25g
milk
40.67g
eggs
24.64g
bisquick
10.1g
salt
0.25g
pepper
0.09g
bisquick
10.1g
nuts
5.71g
parmesan cheese
4.17g
garlic
0.06g
margarine
4.67g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 9.97 0.81 7.03 1.37 3.1 0.81 0.0 0.01 0.81 0.99 1.6 0.01 0.01 26.53 159.18
Total Fat (g) 8.08 0.11 9.36 0.39 2.45 1.56 0.0 0.0 1.56 2.94 1.19 0.0 3.77 31.4 188.4
Carbohydrates (g) 0.0 1.91 0.36 2.03 0.19 6.39 0.0 0.06 6.39 1.45 0.17 0.04 0.03 19.03 114.18
Ash (g) 0.42 0.25 1.11 0.31 0.21 0.4 0.25 0.0 0.4 0.24 0.33 0.0 0.09 4.03 24.18
Calories (kcal) 115.298 9.8 113.848 17.08 35.235 43.235 0.0 0.225 43.235 33.908 17.958 0.194 33.46 463.476 2780.856
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.03 0.07 0.0 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.13 0.78
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.14 n/a 0.0 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.2 1.2
Fructose (g) n/a 0.2 n/a 0.0 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.23 1.38
Lactose (g) n/a 0.06 0.06 2.11 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 2.27 13.62
Maltose (g) n/a 0.06 0.04 0.0 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.14 0.84
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 35.39 25.74 10.38 36.57 18.69 0.93 0.0 0.01 0.93 0.1 0.87 0.0 0.77 130.37 782.22
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.49 0.15 2.11 0.19 1.18 0.0 0.0 1.18 0.26 0.04 0.01 0.0 5.61 33.66
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.03 0.18
Dietary Fiber (g) 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 1.7 10.2
Calcium (mg) 5.899 13.547 203.683 48.393 13.059 18.082 0.06 0.386 18.082 3.996 46.208 0.047 0.14 371.581 2229.486
Iron (mg) 0.48 0.21 0.19 0.01 0.45 0.28 0.0 0.03 0.28 0.21 0.04 0.0 0.0 2.19 13.14
Magnesium (mg) 10.725 6.053 7.91 4.473 2.957 2.525 0.003 0.171 2.525 12.844 1.583 0.034 0.14 51.944 311.664
Phosphorus (mg) 78.832 19.023 144.64 38.633 47.062 59.095 0.0 0.153 59.095 24.831 30.375 0.243 0.233 502.216 3013.296
Potassium (mg) 101.355 91.079 27.685 61.0 33.018 16.466 0.02 1.112 16.466 34.079 5.208 0.642 0.84 388.97 2333.82
Sodium (mg) 37.539 9.511 175.433 17.893 34.496 128.897 96.895 0.039 128.897 38.189 63.708 0.015 44.007 775.52 4653.12
Zinc (mg) 0.7 0.12 0.88 0.17 0.27 0.06 0.0 0.0 0.06 0.22 0.16 0.0 0.0 2.65 15.9
Copper (mg) 0.027 0.014 0.008 0.004 0.025 0.015 0.0 0.001 0.015 0.073 0.01 0.0 0.0 0.193 1.158
Manganese (mg) 0.011 0.061 0.003 0.0 0.01 0.034 0.0 0.005 0.034 0.111 0.004 0.0 n/a 0.273 1.638
Selenium (mcg) 7.7 0.7 3.9 1.3 7.8 0.8 0.0 0.0 0.8 0.4 0.7 0.0 0.0 24.2 145.2
Vitamin A, IU (IU) 75.078 179.564 283.065 79.707 119.997 0.707 0.0 0.264 0.707 0.285 18.417 0.0 166.647 924.438 5546.628
Retinol (mcg) 21.987 0.0 72.885 23.587 34.25 0.202 0.0 0.0 0.202 0.0 4.875 0.0 35.84 193.827 1162.962
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 22.523 8.935 74.863 23.587 34.496 0.202 0.0 0.013 0.202 0.0 5.0 0.0 38.22 208.041 1248.246
Beta Carotene (mcg) 0.0 104.049 24.013 0.813 2.464 0.0 0.0 0.138 0.0 0.171 1.292 0.0 28.467 161.406 968.436
Vitamin E (mg) 0.16 0.22 0.08 0.0 0.24 0.01 0.0 0.0 0.01 0.62 0.01 0.0 0.42 1.79 10.74
Vitamin D (IU) n/a n/a 3.39 21.147 8.624 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 33.161 198.966
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005 0.03
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 404.38 0.0 0.0 81.558 0.202 0.0 0.181 0.202 1.199 0.0 0.0 0.0 487.722 2926.332
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.05 0.0 0.0 0.12 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.18 1.08
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.06
Vitamin C (mg) 0.9 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 160.2
Thiamin (mg) 0.032 0.02 0.008 0.008 0.017 0.059 0.0 0.0 0.059 0.011 0.001 0.0 0.0 0.217 1.302
Riboflavin (mg) 0.064 0.035 0.107 0.077 0.118 0.044 0.0 0.0 0.044 0.011 0.02 0.0 0.002 0.525 3.15
Niacin (mg) 3.647 0.184 0.023 0.037 0.017 0.459 0.0 0.001 0.459 0.268 0.005 0.0 0.001 5.1 30.6
Pantothenic acid (mg) 0.488 0.164 0.116 0.146 0.355 0.089 0.0 n/a 0.089 0.069 0.014 n/a 0.0 1.53 9.18
Vitamin B-6 (mg) 0.188 0.052 0.02 0.016 0.034 0.008 0.0 0.0 0.008 0.017 0.002 0.002 0.0 0.348 2.088
Folate (mcg) 3.218 18.158 5.085 2.033 11.581 12.627 0.0 0.009 12.627 2.854 0.417 0.001 0.047 68.657 411.942
Vitamin B-12 (mcg) 0.17 0.0 0.23 0.18 0.32 0.04 0.0 0.0 0.04 0.0 0.09 0.0 0.0 1.08 6.48
Choline (mg) 32.0 5.4 4.7 7.2 61.9 1.1 0.0 0.0 1.1 3.1 0.6 0.0 0.6 117.7 706.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.819 0.0 0.0 11.819 0.0 0.0 0.0 0.0 23.638 141.828
Tryptophan (g) 0.113 0.009 0.09 0.016 0.042 0.01 0.0 n/a 0.01 0.015 0.022 0.0 n/a 0.327 1.962
Threonine (g) 0.413 0.026 0.251 0.037 0.138 0.023 0.0 n/a 0.023 0.034 0.061 0.0 n/a 1.007 6.042
Isoleucine (g) 0.493 0.023 0.438 0.077 0.165 0.029 0.0 n/a 0.029 0.042 0.082 0.0 n/a 1.38 8.28
Leucine (g) 0.724 0.037 0.675 0.155 0.269 0.057 0.0 n/a 0.057 0.078 0.155 0.001 n/a 2.207 13.242
Lysine (g) 0.81 0.04 0.585 0.118 0.224 0.021 0.0 n/a 0.021 0.041 0.124 0.0 n/a 1.985 11.91
Methionine (g) 0.263 0.012 0.184 0.033 0.094 0.014 0.0 n/a 0.014 0.013 0.043 0.0 n/a 0.668 4.008
Cystine (g) 0.134 0.009 0.037 0.049 0.067 0.016 0.0 n/a 0.016 0.017 0.005 0.0 n/a 0.349 2.094
Phenylalanine (g) 0.386 0.035 0.37 0.069 0.168 0.039 0.0 n/a 0.039 0.054 0.087 0.0 n/a 1.247 7.482
Tyrosine (g) 0.322 0.014 0.339 0.057 0.123 0.024 0.0 n/a 0.024 0.039 0.097 0.0 n/a 1.04 6.24
Valine (g) 0.483 0.037 0.469 0.089 0.212 0.033 0.0 n/a 0.033 0.053 0.105 0.0 n/a 1.516 9.096
Arginine (g) 0.627 0.055 0.266 0.041 0.202 0.032 0.0 n/a 0.032 0.128 0.065 0.001 n/a 1.449 8.694
Histidine (g) 0.29 0.017 0.246 0.033 0.076 0.018 0.0 n/a 0.018 0.027 0.045 0.0 n/a 0.771 4.626
Alanine (g) 0.585 0.029 0.198 0.045 0.182 0.026 0.0 n/a 0.026 0.046 0.048 0.0 n/a 1.185 7.11
Aspartic acid (g) 0.89 0.095 0.452 0.126 0.328 0.036 0.0 n/a 0.036 0.118 0.111 0.001 n/a 2.193 13.158
Glutamic acid (g) 1.453 0.156 1.72 0.317 0.414 0.26 0.0 n/a 0.26 0.252 0.363 0.001 n/a 5.196 31.176
Glycine (g) 0.654 0.026 0.121 0.024 0.106 0.028 0.0 n/a 0.028 0.061 0.032 0.0 n/a 1.081 6.486
Proline (g) 0.488 0.032 0.794 0.146 0.126 0.091 0.0 n/a 0.091 0.05 0.193 0.0 n/a 2.01 12.06
Serine (g) 0.354 0.035 0.412 0.085 0.239 0.039 0.0 n/a 0.039 0.053 0.095 0.0 n/a 1.352 8.112
Cholesterol (mg) 40.22 0.0 29.663 2.033 104.227 0.202 0.0 0.0 0.202 0.0 3.667 0.0 0.0 180.214 1081.284
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.695 0.695 4.17
Saturated Fat (g) 2.311 0.012 5.958 0.256 0.764 0.401 0.0 0.001 0.401 0.394 0.721 0.0 0.709 11.927 71.562
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.081 n/a n/a n/a 0.005 n/a 0.086 0.516
Monounsaturated Fat (g) 3.346 0.003 2.653 0.114 0.939 0.867 0.0 0.001 0.867 1.792 0.349 0.0 1.814 12.745 76.47
Polyunsaturated (g) 1.732 0.012 0.266 0.016 0.335 0.203 0.0 0.001 0.203 0.615 0.049 0.0 1.134 4.565 27.39