Hot Spiced Pineapple Cider Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
rum
28.35g
pineapple juice
94.0g
apple cider
93.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.34 0.09 0.43 0.43
Total Fat (g) 0.0 0.11 0.12 0.23 0.23
Carbohydrates (g) 0.0 12.1 10.51 22.61 22.61
Ash (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Calories (kcal) 65.489 49.82 42.78 158.089 158.089
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 9.5 0.0 0.0 9.5 9.5
Water (g) 18.88 81.19 82.06 182.13 182.13
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 9.38 8.95 18.33 18.33
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.2 0.4 0.4
Calcium (mg) 0.0 12.22 7.44 19.66 19.66
Iron (mg) 0.03 0.29 0.11 0.44 0.44
Magnesium (mg) 0.0 11.28 4.65 15.93 15.93
Phosphorus (mg) 1.418 7.52 6.51 15.448 15.448
Potassium (mg) 0.567 122.2 93.93 216.697 216.697
Sodium (mg) 0.284 1.88 3.72 5.884 5.884
Zinc (mg) 0.02 0.1 0.02 0.14 0.14
Copper (mg) 0.014 0.066 0.009 0.089 0.089
Manganese (mg) 0.006 n/a n/a 0.006 0.006
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 2.82 0.0 2.82 2.82
Vitamin E (mg) 0.0 0.02 0.01 0.03 0.03
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 14.88 14.88 14.88
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 41.2 0.8 42.0 42.0
Thiamin (mg) 0.003 0.056 0.019 0.078 0.078
Riboflavin (mg) 0.0 0.019 0.019 0.037 0.037
Niacin (mg) 0.0 0.188 0.065 0.253 0.253
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.094 0.019 0.113 0.113
Folate (mcg) 0.0 16.92 0.0 16.92 16.92
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 3.1 1.7 4.8 4.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Threonine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Isoleucine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Leucine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lysine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Methionine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Cystine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Phenylalanine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tyrosine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Valine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Arginine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Histidine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alanine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Aspartic acid (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glutamic acid (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glycine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Proline (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Serine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.009 0.019 0.028 0.028
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.009 0.009 0.019 0.019
Polyunsaturated (g) 0.0 0.038 0.037 0.075 0.075