Holiday Fudge Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
sugar
600.0g |
milk
244.0g |
butter
28.4g |
chocolate
58.0g |
vanilla
4.2g |
walnuts
26.33g |
figs
117.11g |
raisins
82.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2322.0 | 102.48 | 203.628 | 290.58 | 12.096 | 172.165 | 86.659 | 246.675 | 3436.284 | 3436.284 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 2.37 | 23.04 | 30.34 | 0.0 | 17.17 | 0.35 | 0.38 | 73.64 | 73.64 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 1.537 | 14.589 | 18.763 | 0.0 | 1.614 | 0.07 | 0.05 | 36.623 | 36.623 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.683 | 5.97 | 9.344 | 0.0 | 2.351 | 0.082 | 0.041 | 18.471 | 18.471 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.098 | 0.863 | 0.905 | 0.0 | 12.418 | 0.164 | 0.033 | 14.48 | 14.48 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 12.2 | 61.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.26 | 73.26 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 107.36 | 163.584 | 13.92 | 0.378 | 0.527 | 1.171 | 9.075 | 296.015 | 296.015 |
| Potassium (mg) | 12.0 | 366.0 | 6.816 | 481.4 | 6.216 | 116.093 | 271.688 | 617.925 | 1878.139 | 1878.139 |
| Carbohydrates (g) | 599.88 | 12.18 | 0.02 | 17.31 | 0.53 | 3.61 | 22.46 | 65.32 | 721.3 | 721.3 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 1.8 | 3.4 | 3.1 | 17.8 | 17.8 |
| Sugars (g) | 599.46 | 12.69 | 0.02 | 0.53 | 0.53 | 0.69 | 19.04 | 48.83 | 681.78 | 681.78 |
| Protein (g) | 0.0 | 8.22 | 0.24 | 7.48 | 0.0 | 4.01 | 0.88 | 2.53 | 23.37 | 23.37 |
| Calcium (mg) | 6.0 | 290.36 | 6.816 | 58.58 | 0.462 | 25.799 | 40.987 | 41.25 | 470.254 | 470.254 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 46.4 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 12.2 | 0.852 | 16.24 | 0.0 | 25.799 | 7.026 | 4.125 | 66.242 | 66.242 |
| Iron (mg) | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 10.09 | 0.01 | 0.77 | 0.43 | 1.55 | 12.99 | 12.99 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 26.84 | 0.568 | 189.66 | 0.504 | 41.593 | 19.908 | 26.4 | 305.474 | 305.474 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.22 | 0.011 | 0.789 | 0.018 | 0.297 | 0.468 | 0.635 | 2.439 | 2.439 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.049 | 0.003 | 0.087 | 0.0 | 0.09 | 0.07 | 0.091 | 0.39 | 0.39 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 478.24 | 709.716 | 0.0 | 0.0 | 5.265 | 166.292 | 0.0 | 1359.513 | 1359.513 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 141.52 | 194.256 | 0.0 | 0.0 | 0.263 | 8.197 | 0.0 | 344.237 | 344.237 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 1.07 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 1.12 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.098 | 0.0 | 0.017 | 0.001 | 0.142 | 0.129 | 0.14 | 0.527 | 0.527 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 4.6 | 4.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 126.88 | 15.904 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 142.784 | 142.784 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.02 | 0.66 | 0.23 | 0.0 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | 1.33 | 1.33 |
| Alanine (g) | n/a | 0.268 | 0.009 | 0.278 | n/a | 0.184 | 0.059 | 0.091 | 0.889 | 0.889 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | n/a | 0.244 | 0.009 | 0.476 | n/a | 0.6 | 0.023 | 0.338 | 1.69 | 1.69 |
| Ash (g) | 0.0 | 1.83 | 0.6 | 2.09 | 0.01 | 0.47 | 0.77 | 1.53 | 7.3 | 7.3 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.756 | 0.017 | 0.737 | n/a | 0.482 | 0.211 | 0.091 | 2.293 | 2.293 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 4.88 | 44.872 | 0.0 | 0.0 | 3.159 | 99.541 | 0.0 | 152.452 | 152.452 |
| Choline (mg) | 0.0 | 43.2 | 5.3 | 26.5 | n/a | 10.3 | 5.5 | 9.2 | 100.0 | 100.0 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.024 | 0.0 | 1.873 | 0.003 | 0.419 | 0.082 | 0.264 | 2.665 | 2.665 |
| Cystine (g) | n/a | 0.293 | 0.003 | 0.133 | n/a | 0.055 | 0.012 | 0.017 | 0.513 | 0.513 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 24.49 | 24.51 | 24.51 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 22.89 | 22.91 | 22.91 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 1.903 | 0.051 | 1.085 | n/a | 0.742 | 0.082 | 0.132 | 3.995 | 3.995 |
| Glycine (g) | n/a | 0.146 | 0.006 | 0.296 | n/a | 0.216 | 0.035 | 0.066 | 0.765 | 0.765 |
| Histidine (g) | n/a | 0.195 | 0.006 | 0.128 | n/a | 0.103 | 0.012 | 0.058 | 0.501 | 0.501 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.464 | 0.014 | 0.238 | n/a | 0.166 | 0.023 | 0.05 | 0.954 | 0.954 |
| Lactose (g) | n/a | 12.69 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 12.69 | 12.69 |
| Leucine (g) | n/a | 0.927 | 0.023 | 0.406 | n/a | 0.308 | 0.035 | 0.083 | 1.782 | 1.782 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.04 | 0.0 | 2.369 | 10.54 | 0.0 | 34.949 | 34.949 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.708 | 0.02 | 0.273 | n/a | 0.111 | 0.035 | 0.066 | 1.212 | 1.212 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.419 | 0.01 | 0.898 | 0.152 | 0.248 | 3.726 | 3.726 |
| Methionine (g) | n/a | 0.195 | 0.006 | 0.081 | n/a | 0.063 | 0.012 | 0.017 | 0.373 | 0.373 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.878 | 0.031 | 0.099 | 0.002 | 0.15 | 0.351 | 0.083 | 1.594 | 1.594 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.415 | 0.011 | 0.307 | n/a | 0.187 | 0.023 | 0.116 | 1.059 | 1.059 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 231.8 | 6.816 | 232.0 | 0.252 | 91.084 | 16.395 | 83.325 | 661.672 | 661.672 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.954 | 36.303 | n/a | 55.257 | 55.257 |
| Proline (g) | n/a | 0.878 | 0.023 | 0.51 | n/a | 0.187 | 0.059 | 0.206 | 1.863 | 1.863 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 141.52 | 190.564 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 332.084 | 332.084 |
| Riboflavin (mg) | 0.12 | 0.464 | 0.009 | 0.058 | 0.004 | 0.039 | 0.059 | 0.107 | 0.86 | 0.86 |
| Selenium (mcg) | 3.6 | 8.1 | 0.3 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 18.7 | 18.7 |
| Serine (g) | n/a | 0.512 | 0.014 | 0.307 | n/a | 0.245 | 0.047 | 0.058 | 1.183 | 1.183 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 2.23 | 2.24 | 2.24 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.64 | n/a | 0.37 | 1.01 | 1.01 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 752.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 752.26 | 752.26 |
| Threonine (g) | n/a | 0.22 | 0.011 | 0.215 | n/a | 0.158 | 0.023 | 0.066 | 0.693 | 0.693 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.38 | n/a | 5.48 | n/a | 0.03 | 8.9 | 8.9 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.098 | 0.003 | 0.075 | n/a | 0.045 | 0.012 | 0.041 | 0.274 | 0.274 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.342 | 0.011 | 0.249 | n/a | 0.108 | 0.035 | 0.008 | 0.754 | 0.754 |
| Valine (g) | n/a | 0.537 | 0.017 | 0.383 | n/a | 0.197 | 0.035 | 0.066 | 1.235 | 1.235 |
| Water (g) | 0.18 | 219.4 | 4.51 | 0.78 | 2.21 | 1.07 | 92.64 | 12.73 | 333.52 | 333.52 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 1.02 | 0.03 | 5.59 | 0.0 | 0.81 | 0.18 | 0.18 | 7.81 | 7.81 |
