Heardy Six Can Chili. Pampered Chef Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
onion
6.19g |
beans
45.47g |
chili
0.33g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2.475 | 155.048 | 1.021 | 158.544 | 1268.352 |
| Total Fat (g) | 0.01 | 0.65 | 0.05 | 0.71 | 5.68 |
| Saturated Fat (g) | 0.002 | 0.168 | 0.01 | 0.18 | 1.44 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.001 | 0.055 | 0.012 | 0.067 | 0.536 |
| Polyunsaturated (g) | 0.001 | 0.277 | 0.024 | 0.303 | 2.424 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.248 | 2.273 | 3.283 | 5.803 | 46.424 |
| Potassium (mg) | 9.034 | 674.302 | 6.227 | 689.562 | 5516.496 |
| Carbohydrates (g) | 0.58 | 28.35 | 0.18 | 29.11 | 232.88 |
| Dietary Fiber (g) | 0.1 | 6.9 | 0.1 | 7.1 | 56.8 |
| Sugars (g) | 0.26 | 0.96 | 0.02 | 1.25 | 10.0 |
| Protein (g) | 0.07 | 9.82 | 0.04 | 9.93 | 79.44 |
| Calcium (mg) | 1.423 | 55.927 | 0.904 | 58.253 | 466.024 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.176 | 201.881 | 0.325 | 203.382 | 1627.056 |
| Iron (mg) | 0.01 | 2.28 | 0.05 | 2.34 | 18.72 |
| Magnesium (mg) | 0.619 | 77.752 | 0.553 | 78.923 | 631.384 |
| Niacin (mg) | 0.007 | 0.891 | 0.026 | 0.924 | 7.392 |
| Thiamin (mg) | 0.003 | 0.409 | 0.001 | 0.413 | 3.304 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.124 | 0.0 | 96.363 | 96.486 | 771.888 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 4.82 | 4.82 | 38.56 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.007 | 0.132 | 0.012 | 0.151 | 1.208 |
| Vitamin C (mg) | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 5.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 0.19 | 1.52 |
| Alanine (g) | 0.001 | 0.414 | n/a | 0.415 | 3.32 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.006 | 0.609 | n/a | 0.615 | 4.92 |
| Ash (g) | 0.02 | 1.64 | 0.03 | 1.69 | 13.52 |
| Aspartic acid (g) | 0.006 | 1.187 | n/a | 1.192 | 9.536 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.062 | 0.0 | 48.75 | 48.812 | 390.496 |
| Choline (mg) | 0.4 | 30.2 | 0.2 | 30.8 | 246.4 |
| Copper (mg) | 0.002 | 0.382 | 0.001 | 0.386 | 3.088 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.109 | n/a | 0.109 | 0.872 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.08 | n/a | 0.01 | 0.09 | 0.72 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.12 | n/a | 0.01 | 0.13 | 1.04 |
| Glutamic acid (g) | 0.016 | 1.496 | n/a | 1.512 | 12.096 |
| Glycine (g) | 0.002 | 0.382 | n/a | 0.384 | 3.072 |
| Histidine (g) | 0.001 | 0.273 | n/a | 0.273 | 2.184 |
| Isoleucine (g) | 0.001 | 0.432 | n/a | 0.433 | 3.464 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.002 | 0.787 | n/a | 0.788 | 6.304 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.248 | 0.0 | 1.008 | 1.255 | 10.04 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.068 | 0.068 | 0.544 |
| Lysine (g) | 0.002 | 0.673 | n/a | 0.675 | 5.4 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.008 | 0.482 | 0.007 | 0.497 | 3.976 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.15 | n/a | 0.15 | 1.2 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.007 | 0.409 | n/a | 0.417 | 3.336 |
| Phenylalanine (g) | 0.002 | 0.532 | n/a | 0.534 | 4.272 |
| Phosphorus (mg) | 1.794 | 160.05 | 0.985 | 162.829 | 1302.632 |
| Phytosterols (mg) | 0.928 | n/a | 0.27 | 1.198 | 9.584 |
| Proline (g) | 0.001 | 0.418 | n/a | 0.419 | 3.352 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.002 | 0.086 | 0.003 | 0.091 | 0.728 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 12.0 |
| Serine (g) | 0.001 | 0.537 | n/a | 0.538 | 4.304 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.06 | n/a | 0.0 | 0.06 | 0.48 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.001 | 0.414 | n/a | 0.415 | 3.32 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| Tryptophan (g) | 0.001 | 0.118 | n/a | 0.119 | 0.952 |
| Tyrosine (g) | 0.001 | 0.277 | n/a | 0.278 | 2.224 |
| Valine (g) | 0.001 | 0.514 | n/a | 0.515 | 4.12 |
| Water (g) | 5.51 | 5.01 | 0.03 | 10.55 | 84.4 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 1.66 | 0.01 | 1.68 | 13.44 |
