Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 cup arils from 1–2 large POM Wonderful Pomegranates
kosher salt to taste
Total Fat: 16g
Unsaturated fat: 8g
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
olive oil
13.5g
garlic
5.22g
onion
49.5g
pepper
6.4g
kosher salt
0.0g
quinoa
170.0g
water
474.0g
mint
18.7g
goat cheese
236.59g
saturated fat
8.0g
sugar
23.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.33 0.54 0.7 n/a 24.0 0.0 0.62 43.82 0.0 0.0 70.01 70.01
Total Fat (g) 13.5 0.03 0.05 0.21 n/a 10.32 0.0 0.14 49.87 8.0 0.0 82.11 82.11
Carbohydrates (g) 0.0 1.73 4.62 4.15 n/a 109.07 0.0 1.57 2.11 0.0 23.0 146.24 146.24
Ash (g) 0.0 0.08 0.17 0.28 n/a 4.05 0.47 0.38 3.74 0.0 0.0 9.17 9.17
Calories (kcal) 119.34 7.778 19.8 16.32 n/a 625.6 0.0 8.226 634.061 70.72 89.01 1590.855 1590.855
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 88.77 n/a n/a n/a n/a n/a 88.77 88.77
Sucrose (g) n/a n/a 0.49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.49 0.49
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.98 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.98 0.98
Fructose (g) n/a n/a 0.64 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.64 0.64
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 3.06 44.11 0.67 n/a 22.58 473.53 15.99 143.73 0.0 0.01 703.67 703.67
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.05 2.1 0.04 n/a n/a 0.0 n/a 2.11 0.0 22.98 27.28 27.28
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.8 1.7 n/a 11.9 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 15.8 15.8
Calcium (mg) 0.135 9.448 11.385 27.968 n/a 79.9 14.22 37.205 331.226 0.0 0.23 511.717 511.717
Iron (mg) 0.08 0.09 0.1 1.85 n/a 7.77 0.0 2.22 4.5 0.0 0.0 16.6 16.6
Magnesium (mg) 0.0 1.305 4.95 12.416 n/a 334.9 4.74 11.778 37.854 0.0 0.0 407.944 407.944
Phosphorus (mg) 0.0 7.987 14.355 11.072 n/a 776.9 0.0 11.218 605.67 0.0 0.0 1427.202 1427.202
Potassium (mg) 0.135 20.932 72.27 80.576 n/a 957.1 0.0 85.628 61.513 0.0 0.46 1278.614 1278.614
Sodium (mg) 0.27 0.887 1.98 2.816 n/a 8.5 18.96 5.609 870.651 0.0 0.0 909.673 909.673
Zinc (mg) 0.0 0.06 0.08 0.09 n/a 5.27 0.05 0.2 2.18 0.0 0.0 7.93 7.93
Copper (mg) 0.0 0.016 0.02 0.072 n/a 1.003 0.047 0.045 1.727 0.0 0.0 2.93 2.93
Manganese (mg) 0.0 0.087 0.064 0.36 n/a 3.451 0.0 0.209 0.237 n/a 0.0 4.409 4.409
Selenium (mcg) 0.0 0.7 0.2 0.2 n/a 14.5 0.0 n/a 6.6 0.0 0.1 22.4 22.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.47 0.99 19.136 n/a 23.8 0.0 757.936 2443.975 0.0 0.0 3246.306 3246.306
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 669.55 0.0 0.0 669.55 669.55
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.96 n/a 1.7 0.0 37.953 681.379 0.0 0.0 721.992 721.992
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.261 0.495 9.984 n/a 13.6 0.0 n/a 127.759 0.0 0.0 152.099 152.099
Vitamin E (mg) 1.94 0.0 0.01 0.05 n/a 4.15 0.0 n/a 0.43 0.74 0.0 7.31 7.31
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.384 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.384 0.384
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.835 1.98 13.12 n/a 277.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 293.035 293.035
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a 0.14 n/a n/a n/a n/a n/a 0.15 0.15
Tocopherol, gamma (mg) 0.11 n/a 0.0 0.29 n/a 7.74 n/a n/a n/a n/a n/a 8.14 8.14
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.01 n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 0.6
Vitamin C (mg) 0.0 1.6 3.7 1.3 n/a n/a 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1
Thiamin (mg) 0.0 0.01 0.025 0.007 n/a 0.612 0.0 0.015 0.166 0.0 0.0 0.835 0.835
Riboflavin (mg) 0.0 0.006 0.015 0.015 n/a 0.544 0.0 0.034 0.899 0.0 0.005 1.517 1.517
Niacin (mg) 0.0 0.037 0.059 0.073 n/a 2.584 0.0 0.178 1.017 0.0 0.0 3.948 3.948
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.031 0.059 n/a n/a 1.309 0.0 0.047 1.609 0.0 0.0 3.055 3.055
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.065 0.059 0.022 n/a 0.833 0.0 0.03 0.591 0.0 0.0 1.6 1.6
Folate (mcg) 0.0 0.157 9.405 0.64 n/a 312.8 0.0 19.631 28.391 0.0 0.0 371.023 371.023
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.45 0.0 0.0 0.45 0.45
Choline (mg) 0.0 1.2 3.0 0.7 n/a 119.3 0.0 n/a 36.4 n/a 0.0 160.8 160.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.004 0.005 n/a n/a 0.289 n/a 0.009 0.473 0.0 n/a 0.78 0.78
Threonine (g) 0.0 0.008 0.01 n/a n/a 0.714 n/a 0.026 1.632 0.0 n/a 2.391 2.391
Isoleucine (g) 0.0 0.011 0.005 n/a n/a 0.85 n/a 0.026 1.822 0.0 n/a 2.714 2.714
Leucine (g) 0.0 0.016 0.015 n/a n/a 1.428 n/a 0.047 3.785 0.0 n/a 5.291 5.291
Lysine (g) 0.0 0.014 0.02 n/a n/a 1.309 n/a 0.026 3.147 0.0 n/a 4.516 4.516
Methionine (g) 0.0 0.004 0.0 n/a n/a 0.527 n/a 0.009 1.159 0.0 n/a 1.7 1.7
Cystine (g) 0.0 0.004 0.0 n/a n/a 0.34 n/a 0.007 0.189 0.0 n/a 0.54 0.54
Phenylalanine (g) 0.0 0.009 0.015 n/a n/a 1.003 n/a 0.032 1.751 0.0 n/a 2.81 2.81
Tyrosine (g) 0.0 0.004 0.005 n/a n/a 0.459 n/a 0.019 1.703 0.0 n/a 2.19 2.19
Valine (g) 0.0 0.015 0.01 n/a n/a 1.003 n/a 0.03 3.005 0.0 n/a 4.063 4.063
Arginine (g) 0.0 0.033 0.05 n/a n/a 1.853 n/a 0.028 1.301 0.0 n/a 3.265 3.265
Histidine (g) 0.0 0.006 0.005 n/a n/a 0.697 n/a 0.013 1.207 0.0 n/a 1.927 1.927
Alanine (g) 0.0 0.007 0.01 n/a n/a 1.003 n/a 0.032 0.757 0.0 n/a 1.809 1.809
Aspartic acid (g) 0.0 0.026 0.045 n/a n/a 1.921 n/a 0.073 2.177 0.0 n/a 4.241 4.241
Glutamic acid (g) 0.0 0.042 0.129 n/a n/a 3.179 n/a 0.067 8.162 0.0 n/a 11.58 11.58
Glycine (g) 0.0 0.01 0.015 n/a n/a 1.173 n/a 0.03 0.497 0.0 n/a 1.725 1.725
Proline (g) 0.0 0.005 0.005 n/a n/a 1.309 n/a 0.026 5.3 0.0 n/a 6.645 6.645
Serine (g) 0.0 0.01 0.01 n/a n/a 0.969 n/a 0.024 1.68 0.0 n/a 2.693 2.693
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 108.831 0.0 0.0 108.831 108.831
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.206 n/a 0.206 0.206
Saturated Fat (g) 1.864 0.005 0.02 0.063 n/a 1.207 0.0 0.036 34.495 0.594 0.0 38.283 38.283
Phytosterols (mg) 29.835 n/a 7.425 5.888 n/a n/a n/a 1.87 n/a 20.0 n/a 65.018 65.018
Monounsaturated Fat (g) 9.85 0.001 0.005 0.065 n/a 2.737 0.0 0.006 11.38 1.818 0.0 25.861 25.861
Polyunsaturated (g) 1.42 0.013 0.01 0.072 n/a 5.593 0.0 0.073 1.183 5.211 0.0 13.576 13.576