Green Curry Marinated Grilled Bass Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 x Striped bass fillets - (abt 6 ounce ea) Salt to taste Freshly-grnd black pepper to taste
2 x Lemon grass stalks tough leaves removed, cleaned, and cut crosswise into 1" pcs
2 lrg Shallots peeled
3 x Scallions ends trimmed
1 tsp Freshly-grated ginger
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
lemon grass
0.0g
cilantro
3.4g
shallots
0.0g
lime juice
7.56g
basil
1.92g
jalapeno peppers
12.88g
coriander
1.25g
cumin
1.5g
oil
10.2g
salt
0.75g
coconut
19.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.07 n/a 0.03 0.06 0.17 0.15 0.27 0.0 0.0 0.64 1.41 5.64
Total Fat (g) n/a 0.02 n/a 0.01 0.01 0.08 0.22 0.33 10.2 0.0 6.1 16.97 67.88
Carbohydrates (g) n/a 0.12 n/a 0.64 0.05 0.76 0.69 0.66 0.0 0.0 7.88 10.8 43.2
Ash (g) n/a 0.05 n/a 0.02 0.03 0.06 0.08 0.11 0.0 0.75 0.15 1.25 5.0
Calories (kcal) n/a 0.782 n/a 1.891 0.442 3.864 3.725 5.625 90.168 0.0 85.278 191.774 767.096
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.04 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.16
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.05 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.2
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.05 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.2
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 3.14 n/a 6.87 1.77 11.81 0.11 0.12 0.0 0.0 4.48 28.29 113.16
Caffeine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.03 n/a 0.13 0.01 0.45 n/a 0.03 0.0 0.0 n/a 0.64 2.56
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Dietary Fiber (g) n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.4 0.5 0.2 0.0 0.0 0.9 2.1 8.4
Calcium (mg) n/a 2.278 n/a 1.059 3.398 1.288 8.863 13.965 0.0 0.18 2.695 33.726 134.904
Iron (mg) n/a 0.06 n/a 0.01 0.06 0.09 0.2 1.0 0.0 0.0 0.35 1.78 7.12
Magnesium (mg) n/a 0.884 n/a 0.605 1.229 2.447 4.125 5.49 0.0 0.008 9.433 24.22 96.88
Phosphorus (mg) n/a 1.632 n/a 1.059 1.075 3.993 5.113 7.485 0.0 0.0 19.828 40.184 160.736
Potassium (mg) n/a 17.714 n/a 8.848 5.664 27.692 15.838 26.82 0.0 0.06 62.37 165.006 660.024
Sodium (mg) n/a 1.564 n/a 0.151 0.077 0.129 0.438 2.52 0.0 290.685 3.85 299.413 1197.652
Zinc (mg) n/a 0.02 n/a 0.01 0.02 0.03 0.06 0.07 0.0 0.0 0.31 0.51 2.04
Copper (mg) n/a 0.008 n/a 0.002 0.007 0.017 0.012 0.013 0.0 0.0 0.06 0.12 0.48
Manganese (mg) n/a 0.015 n/a 0.002 0.022 0.032 0.024 0.05 n/a 0.001 0.418 0.563 2.252
Selenium (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.5 2.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 229.432 n/a 3.781 101.28 102.911 0.0 19.05 0.0 0.0 0.0 456.454 1825.816
Retinol (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 11.458 n/a 0.151 5.069 5.152 0.0 0.96 0.0 0.0 0.0 22.79 91.16
Beta Carotene (mcg) n/a 133.62 n/a 2.269 60.326 58.604 n/a 11.43 0.0 0.0 n/a 266.249 1064.996
Vitamin E (mg) n/a 0.09 n/a 0.02 0.02 0.06 n/a 0.05 0.94 0.0 n/a 1.17 4.68
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 29.41 n/a 0.0 108.48 63.37 n/a 6.72 0.0 0.0 n/a 207.98 831.92
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.9 n/a 2.3 0.3 5.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 9.6 38.4
Thiamin (mg) n/a 0.002 n/a 0.002 0.001 0.018 0.003 0.009 0.0 0.0 0.006 0.041 0.164
Riboflavin (mg) n/a 0.005 n/a 0.002 0.002 0.008 0.004 0.005 0.0 0.0 0.004 0.029 0.116
Niacin (mg) n/a 0.038 n/a 0.011 0.017 0.144 0.027 0.069 0.0 0.0 0.06 0.365 1.46
Pantothenic acid (mg) n/a 0.019 n/a 0.009 0.004 0.03 n/a n/a 0.0 0.0 0.121 0.183 0.732
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.005 n/a 0.003 0.003 0.066 n/a 0.007 0.0 0.0 0.046 0.13 0.52
Folate (mcg) n/a 2.108 n/a 0.756 1.306 6.054 0.0 0.15 0.0 0.0 1.348 11.721 46.884
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 0.4 n/a 0.4 0.2 1.0 n/a 0.4 n/a 0.0 n/a 2.4 9.6
Folic acid (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.003 n/a n/a 0.0 0.0 0.008 0.011 0.044
Threonine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.006 n/a n/a 0.0 0.0 0.023 0.031 0.124
Isoleucine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.005 n/a n/a 0.0 0.0 0.025 0.032 0.128
Leucine (g) n/a n/a n/a 0.002 0.004 0.009 n/a n/a 0.0 0.0 0.048 0.062 0.248
Lysine (g) n/a n/a n/a 0.002 0.002 0.008 n/a n/a 0.0 0.0 0.029 0.04 0.16
Methionine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.003 n/a n/a 0.0 0.0 0.012 0.015 0.06
Cystine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.013 0.018 0.072
Phenylalanine (g) n/a n/a n/a 0.001 0.002 0.005 n/a n/a 0.0 0.0 0.033 0.041 0.164
Tyrosine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.019 0.025 0.1
Valine (g) n/a n/a n/a 0.001 0.002 0.008 n/a n/a 0.0 0.0 0.039 0.049 0.196
Arginine (g) n/a n/a n/a 0.002 0.002 0.008 n/a n/a 0.0 0.0 0.106 0.117 0.468
Histidine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.015 0.02 0.08
Alanine (g) n/a n/a n/a 0.002 0.002 0.008 n/a n/a 0.0 0.0 0.033 0.044 0.176
Aspartic acid (g) n/a n/a n/a 0.008 0.006 0.024 n/a n/a 0.0 0.0 0.064 0.102 0.408
Glutamic acid (g) n/a n/a n/a 0.005 0.005 0.023 n/a n/a 0.0 0.0 0.148 0.182 0.728
Glycine (g) n/a n/a n/a 0.001 0.002 0.006 n/a n/a 0.0 0.0 0.031 0.04 0.16
Proline (g) n/a n/a n/a 0.002 0.002 0.008 n/a n/a 0.0 0.0 0.027 0.039 0.156
Serine (g) n/a n/a n/a 0.003 0.002 0.006 n/a n/a 0.0 0.0 0.033 0.044 0.176
Cholesterol (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.263 n/a n/a 0.263 1.052
Saturated Fat (g) n/a 0.0 n/a 0.001 0.001 0.008 0.012 0.023 0.758 0.0 5.409 6.212 24.848
Phytosterols (mg) n/a 0.17 n/a n/a n/a n/a 0.575 1.02 25.5 0.0 n/a 27.265 109.06
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.01 n/a 0.001 0.002 0.004 0.17 0.211 2.318 0.0 0.26 2.975 11.9
Polyunsaturated (g) n/a 0.001 n/a 0.002 0.007 0.041 0.022 0.049 6.644 0.0 0.067 6.834 27.336