Goan Fish Curry Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
How to make Goan Fish Curry.....!!!
2 tblsp ginger paste
1 tblsp malt vinegar
2 pomfret fish
6 red chillies whole
salt to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
lemon
30.74g
coconut
20.8g
oil
27.2g
chillies
65.7g
coriander
10.0g
tomatoes
111.93g
garlic paste
4.87g
cumin
4.2g
salt
0.0g
onion
63.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.34 0.69 0.0 1.31 1.24 0.98 0.31 0.75 n/a 0.69 6.32 6.32
Total Fat (g) 0.09 6.97 27.2 0.13 1.78 0.22 0.02 0.94 n/a 0.06 37.41 37.41
Carbohydrates (g) 2.86 3.17 0.0 6.22 5.5 4.39 1.61 1.86 n/a 5.88 31.49 31.49
Ash (g) 0.09 0.2 0.0 0.39 0.6 0.56 0.07 0.32 n/a 0.22 2.46 2.46
Calories (kcal) 8.915 73.632 240.448 26.28 29.8 20.147 7.259 15.75 n/a 25.2 447.431 447.431
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.62 0.62 0.62
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a 1.24 2.64 2.64
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 1.53 n/a n/a n/a 0.81 2.35 2.35
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 27.35 9.77 0.0 57.65 0.89 105.77 2.85 0.34 n/a 56.14 260.76 260.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.77 1.3 0.0 3.35 n/a 2.94 0.05 0.09 n/a 2.67 11.17 11.17
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.9 1.9 0.0 1.0 4.2 1.3 0.1 0.4 n/a 1.1 10.9 10.9
Calcium (mg) 7.992 2.912 0.0 11.826 70.9 11.193 8.818 39.102 n/a 14.49 167.234 167.234
Iron (mg) 0.18 0.51 0.01 0.79 1.63 0.3 0.08 2.79 n/a 0.13 6.42 6.42
Magnesium (mg) 2.459 6.656 0.0 16.425 33.0 12.312 1.218 15.372 n/a 6.3 93.742 93.742
Phosphorus (mg) 4.918 23.504 0.0 30.222 40.9 26.863 7.454 20.958 n/a 18.27 173.09 173.09
Potassium (mg) 42.421 74.048 0.0 223.38 126.7 265.274 19.537 75.096 n/a 91.98 918.436 918.436
Sodium (mg) 0.615 4.16 0.0 4.599 3.5 5.597 0.828 7.056 n/a 2.52 28.875 28.875
Zinc (mg) 0.02 0.23 0.0 0.2 0.47 0.19 0.06 0.2 n/a 0.11 1.47 1.47
Copper (mg) 0.012 0.092 0.0 0.112 0.098 0.067 0.015 0.037 n/a 0.025 0.457 0.457
Manganese (mg) 0.009 0.312 n/a 0.158 0.19 0.123 0.081 0.14 n/a 0.082 1.095 1.095
Selenium (mcg) 0.1 2.1 0.0 0.3 2.6 0.0 0.7 0.2 n/a 0.3 6.4 6.4
Vitamin A, IU (IU) 6.763 0.0 0.0 774.603 0.0 932.377 0.438 53.34 n/a 1.26 1768.781 1768.781
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.307 0.0 0.0 38.763 0.0 47.011 0.0 2.688 n/a 0.0 88.769 88.769
Beta Carotene (mcg) 0.922 0.0 0.0 440.847 n/a 502.566 0.244 32.004 n/a 0.63 977.212 977.212
Vitamin E (mg) 0.05 0.05 2.51 0.45 n/a 0.6 0.0 0.14 n/a 0.01 3.82 3.82
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2879.959 0.0 0.0 n/a 0.0 2879.959 2879.959
Lutein + zeaxanthin (mcg) 3.381 0.0 0.0 476.325 n/a 137.674 0.78 18.816 n/a 2.52 639.496 639.496
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.11 n/a n/a n/a 0.13 n/a n/a n/a 0.0 0.24 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 16.3 0.7 0.0 159.3 2.1 14.2 1.5 0.3 n/a 4.7 199.1 199.1
Thiamin (mg) 0.012 0.015 0.0 0.059 0.024 0.045 0.01 0.026 n/a 0.031 0.222 0.222
Riboflavin (mg) 0.006 0.004 0.0 0.059 0.029 0.022 0.005 0.014 n/a 0.019 0.159 0.159
Niacin (mg) 0.031 0.112 0.0 0.624 0.213 0.66 0.034 0.192 n/a 0.076 1.943 1.943
Pantothenic acid (mg) 0.058 0.062 0.0 0.039 n/a 0.101 0.029 n/a n/a 0.076 0.366 0.366
Vitamin B-6 (mg) 0.025 0.01 0.0 0.184 n/a 0.09 0.06 0.018 n/a 0.076 0.463 0.463
Folate (mcg) 3.381 5.408 0.0 15.111 0.0 16.79 0.146 0.42 n/a 11.97 53.226 53.226
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 1.6 2.5 n/a 7.3 n/a 7.5 1.1 1.0 n/a 3.8 24.9 24.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.008 0.0 0.02 n/a 0.011 0.003 n/a n/a 0.006 0.049 0.049
Threonine (g) n/a 0.025 0.0 0.046 n/a 0.034 0.008 n/a n/a 0.013 0.125 0.125
Isoleucine (g) n/a 0.027 0.0 0.046 n/a 0.022 0.011 n/a n/a 0.006 0.112 0.112
Leucine (g) n/a 0.052 0.0 0.072 n/a 0.034 0.015 n/a n/a 0.019 0.192 0.192
Lysine (g) n/a 0.031 0.0 0.059 n/a 0.034 0.013 n/a n/a 0.025 0.162 0.162
Methionine (g) n/a 0.012 0.0 0.013 n/a 0.011 0.004 n/a n/a 0.0 0.041 0.041
Cystine (g) n/a 0.015 0.0 0.026 n/a 0.011 0.003 n/a n/a 0.0 0.055 0.055
Phenylalanine (g) n/a 0.035 0.0 0.039 n/a 0.078 0.009 n/a n/a 0.019 0.181 0.181
Tyrosine (g) n/a 0.021 0.0 0.026 n/a 0.011 0.004 n/a n/a 0.006 0.068 0.068
Valine (g) n/a 0.042 0.0 0.053 n/a 0.022 0.014 n/a n/a 0.013 0.143 0.143
Arginine (g) n/a 0.114 0.0 0.066 n/a 0.022 0.031 n/a n/a 0.063 0.296 0.296
Histidine (g) n/a 0.017 0.0 0.026 n/a 0.011 0.005 n/a n/a 0.006 0.066 0.066
Alanine (g) n/a 0.035 0.0 0.053 n/a 0.034 0.006 n/a n/a 0.013 0.14 0.14
Aspartic acid (g) n/a 0.069 0.0 0.191 n/a 0.157 0.024 n/a n/a 0.057 0.496 0.496
Glutamic acid (g) n/a 0.158 0.0 0.171 n/a 0.481 0.039 n/a n/a 0.164 1.013 1.013
Glycine (g) n/a 0.033 0.0 0.046 n/a 0.022 0.01 n/a n/a 0.019 0.13 0.13
Proline (g) n/a 0.029 0.0 0.059 n/a 0.022 0.005 n/a n/a 0.006 0.122 0.122
Serine (g) n/a 0.035 0.0 0.053 n/a 0.034 0.009 n/a n/a 0.013 0.143 0.143
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.702 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.702 0.702
Saturated Fat (g) 0.012 6.178 2.021 0.013 0.099 0.034 0.004 0.065 n/a 0.025 8.451 8.451
Phytosterols (mg) n/a 9.776 68.0 n/a 4.6 7.835 n/a 2.856 n/a 9.45 102.517 102.517
Monounsaturated Fat (g) 0.003 0.297 6.183 0.007 1.358 0.034 0.0 0.59 n/a 0.006 8.478 8.478
Polyunsaturated (g) 0.028 0.077 17.718 0.072 0.175 0.09 0.012 0.138 n/a 0.013 18.322 18.322