Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Mozzarella Balls (sold in the fancy cheese department of your grocery store)
GF Kinnikinnick Panko Breadcrumbs
GF All Purpose Flour (I used Beth’s Gluten Free Pantry)
Oil for frying (Canola is best)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
eggs
176.0g
milk
122.0g
parmesan
20.0g
oil
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 22.14 3.93 7.57 n/a 33.64 33.64
Total Fat (g) 17.49 3.97 5.47 n/a 26.93 26.93
Carbohydrates (g) 1.36 5.51 0.68 n/a 7.55 7.55
Ash (g) 1.51 0.84 1.28 n/a 3.63 3.63
Calories (kcal) 251.68 73.2 83.0 n/a 407.88 407.88
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.19 0.0 n/a n/a 0.19 0.19
Glucose (dextrose) (g) 0.37 0.0 n/a n/a 0.37 0.37
Fructose (g) 0.19 0.0 n/a n/a 0.19 0.19
Lactose (g) 0.19 6.42 n/a n/a 6.61 6.61
Maltose (g) 0.19 0.0 n/a n/a 0.19 0.19
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 133.48 107.75 5.0 n/a 246.23 246.23
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 1.36 6.42 n/a n/a 7.77 7.77
Galactose (g) 0.19 0.0 n/a n/a 0.19 0.19
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Calcium (mg) 93.28 137.86 250.6 n/a 481.74 481.74
Iron (mg) 3.22 0.04 0.17 n/a 3.43 3.43
Magnesium (mg) 21.12 12.2 10.2 n/a 43.52 43.52
Phosphorus (mg) 336.16 111.02 147.0 n/a 594.18 594.18
Potassium (mg) 235.84 174.46 19.4 n/a 429.7 429.7
Sodium (mg) 246.4 48.8 339.2 n/a 634.4 634.4
Zinc (mg) 1.95 0.49 0.64 n/a 3.08 3.08
Copper (mg) 0.176 0.012 0.008 n/a 0.196 0.196
Manganese (mg) 0.07 0.0 0.004 n/a 0.074 0.074
Selenium (mcg) 55.8 4.5 4.8 n/a 65.1 65.1
Vitamin A, IU (IU) 857.12 124.44 127.8 n/a 1109.36 1109.36
Retinol (mcg) 244.64 34.16 21.6 n/a 300.4 300.4
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 246.4 34.16 24.4 n/a 304.96 304.96
Beta Carotene (mcg) 17.6 6.1 n/a n/a 23.7 23.7
Vitamin E (mg) 1.71 0.07 n/a n/a 1.78 1.78
Vitamin D (IU) 61.6 48.8 n/a n/a 110.4 110.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 582.56 0.0 n/a n/a 582.56 582.56
Tocopherol, beta (mg) 0.04 0.0 n/a n/a 0.04 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.88 0.01 n/a n/a 0.89 0.89
Tocopherol, delta (mg) 0.04 0.0 n/a n/a 0.04 0.04
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.123 0.049 0.008 n/a 0.18 0.18
Riboflavin (mg) 0.845 0.22 0.07 n/a 1.134 1.134
Niacin (mg) 0.123 0.134 0.058 n/a 0.315 0.315
Pantothenic acid (mg) 2.534 0.439 0.106 n/a 3.08 3.08
Vitamin B-6 (mg) 0.246 0.049 0.022 n/a 0.317 0.317
Folate (mcg) 82.72 6.1 1.6 n/a 90.42 90.42
Vitamin B-12 (mcg) 2.27 0.54 0.28 n/a 3.09 3.09
Choline (mg) 441.9 17.4 n/a n/a 459.4 459.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.299 0.098 0.112 n/a 0.509 0.509
Threonine (g) 0.986 0.171 0.306 n/a 1.462 1.462
Isoleucine (g) 1.179 0.207 0.44 n/a 1.827 1.827
Leucine (g) 1.918 0.329 0.802 n/a 3.05 3.05
Lysine (g) 1.602 0.171 0.768 n/a 2.54 2.54
Methionine (g) 0.669 0.098 0.222 n/a 0.988 0.988
Cystine (g) 0.475 0.024 0.054 n/a 0.554 0.554
Phenylalanine (g) 1.197 0.183 0.446 n/a 1.826 1.826
Tyrosine (g) 0.88 0.183 0.464 n/a 1.527 1.527
Valine (g) 1.514 0.232 0.57 n/a 2.315 2.315
Arginine (g) 1.443 0.098 0.306 n/a 1.847 1.847
Histidine (g) 0.546 0.098 0.322 n/a 0.965 0.965
Alanine (g) 1.302 0.122 0.244 n/a 1.668 1.668
Aspartic acid (g) 2.341 0.293 0.52 n/a 3.154 3.154
Glutamic acid (g) 2.957 0.793 1.908 n/a 5.658 5.658
Glycine (g) 0.757 0.098 0.144 n/a 0.998 0.998
Proline (g) 0.898 0.415 0.972 n/a 2.284 2.284
Serine (g) 1.707 0.134 0.48 n/a 2.321 2.321
Cholesterol (mg) 744.48 12.2 14.4 n/a 771.08 771.08
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 5.456 2.281 3.474 n/a 11.211 11.211
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 6.706 0.988 1.746 n/a 9.44 9.44
Polyunsaturated (g) 2.394 0.244 0.132 n/a 2.77 2.77