Ginger Chicken Salad With Sour Cream Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 1/2 Tbsp. caster sugar
2 x fresh kaffir lime leaves very finely minced (optional)
1 x salt and black pepper
1 handf mangetouts
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
garlic garlic
0.65g
vinegar
11.25g
clove
0.13g
chili
0.67g
salt
0.0g
chicken
308.38g
cream
9.0g
cos lettuce
0.71g
cherry tomatoes
404.04g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.04 0.0 0.01 0.04 n/a 57.36 0.19 0.01 3.56 61.2 244.8
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.03 0.04 n/a 46.44 1.78 0.0 0.81 49.09 196.36
Carbohydrates (g) 0.22 0.1 0.08 0.08 n/a 0.0 0.26 0.02 15.84 16.6 66.4
Ash (g) 0.01 n/a 0.01 0.01 n/a 2.44 0.08 0.0 2.02 4.56 18.24
Calories (kcal) 0.972 2.363 0.404 0.748 n/a 663.017 17.37 0.12 72.727 757.72 3030.88
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 5.05 5.05 20.2
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.01 5.54 5.54 22.16
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.32 0.0 0.0 0.32 1.28
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.38 10.55 0.01 0.5 n/a 203.5 6.7 0.67 381.82 604.13 2416.52
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.01 0.05 0.0 0.01 n/a 0.0 0.32 0.01 10.63 11.01 44.04
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 4.8 4.9 19.6
Calcium (mg) 1.181 0.788 0.808 0.314 n/a 33.922 9.9 0.233 40.404 87.548 350.192
Iron (mg) 0.01 0.02 0.01 0.02 n/a 2.78 0.02 0.01 1.09 3.96 15.84
Magnesium (mg) 0.163 0.563 0.33 0.3 n/a 61.676 0.9 0.099 44.444 108.475 433.9
Phosphorus (mg) 0.998 0.9 0.131 1.028 n/a 453.319 10.35 0.212 96.97 563.907 2255.628
Potassium (mg) 2.617 8.213 1.378 2.436 n/a 582.838 12.69 1.741 957.575 1569.487 6277.948
Sodium (mg) 0.111 0.563 0.304 3.484 n/a 215.866 7.2 0.056 20.202 247.786 991.144
Zinc (mg) 0.01 0.0 0.0 0.01 n/a 4.04 0.03 0.0 0.69 4.79 19.16
Copper (mg) 0.002 0.001 0.0 0.001 n/a 0.154 0.002 0.0 0.242 0.403 1.612
Manganese (mg) 0.011 n/a 0.038 0.001 n/a 0.062 0.001 0.001 0.444 0.557 2.228
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 44.4 0.2 0.0 0.0 44.8 179.2
Vitamin A, IU (IU) 0.059 n/a 0.663 2.249 n/a 431.732 51.84 61.406 3365.653 3913.601 15654.404
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 126.436 14.4 0.0 0.0 140.836 563.344
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.034 0.113 n/a 129.52 14.58 3.074 169.697 317.017 1268.068
Beta Carotene (mcg) 0.033 0.0 0.105 1.202 n/a 0.0 2.34 36.843 1814.14 1854.662 7418.648
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a 0.93 0.04 0.0 2.18 3.16 12.64
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 7.136 n/a 0.0 0.0 0.0 10395.949 10403.085 41612.34
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.104 0.0 0.0 0.714 n/a 0.0 0.0 16.3 496.969 514.087 2056.348
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.04 0.04 0.16
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.48 0.49 1.96
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 4.9 0.1 0.2 51.3 56.8 227.2
Thiamin (mg) 0.001 0.0 0.0 0.0 n/a 0.185 0.004 0.0 0.162 0.353 1.412
Riboflavin (mg) 0.001 0.0 0.0 0.001 n/a 0.37 0.015 0.0 0.081 0.468 1.872
Niacin (mg) 0.005 0.0 0.002 0.002 n/a 20.97 0.01 0.002 2.384 23.375 93.5
Pantothenic acid (mg) 0.004 n/a n/a 0.009 n/a 2.806 0.031 0.001 0.364 3.215 12.86
Vitamin B-6 (mg) 0.008 0.0 0.001 0.001 n/a 1.079 0.005 0.0 0.323 1.418 5.672
Folate (mcg) 0.02 0.0 0.116 0.154 n/a 18.503 0.63 0.959 60.606 80.987 323.948
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.96 0.03 0.0 0.0 0.98 3.92
Choline (mg) 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 184.1 1.7 0.1 27.1 213.3 853.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.648 0.004 0.0 0.04 0.693 2.772
Threonine (g) 0.001 n/a n/a 0.002 n/a 2.375 0.011 0.0 0.121 2.509 10.036
Isoleucine (g) 0.001 n/a n/a 0.002 n/a 2.837 0.013 0.0 0.081 2.934 11.736
Leucine (g) 0.002 n/a n/a 0.003 n/a 4.163 0.024 0.001 0.121 4.314 17.256
Lysine (g) 0.002 n/a n/a 0.003 n/a 4.657 0.021 0.0 0.121 4.803 19.212
Methionine (g) 0.001 n/a n/a 0.001 n/a 1.511 0.006 0.0 0.04 1.559 6.236
Cystine (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.771 0.003 0.0 0.04 0.815 3.26
Phenylalanine (g) 0.001 n/a n/a 0.002 n/a 2.22 0.012 0.0 0.283 2.518 10.072
Tyrosine (g) 0.001 n/a n/a 0.001 n/a 1.85 0.012 0.0 0.04 1.904 7.616
Valine (g) 0.002 n/a n/a 0.002 n/a 2.775 0.015 0.0 0.081 2.876 11.504
Arginine (g) 0.004 n/a n/a 0.002 n/a 3.608 0.009 0.0 0.081 3.705 14.82
Histidine (g) 0.001 n/a n/a 0.001 n/a 1.665 0.007 0.0 0.04 1.715 6.86
Alanine (g) 0.001 n/a n/a 0.002 n/a 3.361 0.009 0.0 0.121 3.495 13.98
Aspartic acid (g) 0.003 n/a n/a 0.004 n/a 5.119 0.02 0.001 0.566 5.713 22.852
Glutamic acid (g) 0.005 n/a n/a 0.006 n/a 8.357 0.051 0.001 1.737 10.158 40.632
Glycine (g) 0.001 n/a n/a 0.002 n/a 3.762 0.005 0.0 0.081 3.852 15.408
Proline (g) 0.001 n/a n/a 0.002 n/a 2.806 0.023 0.0 0.081 2.913 11.652
Serine (g) 0.001 n/a n/a 0.002 n/a 2.035 0.014 0.0 0.121 2.174 8.696
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.113 n/a 231.285 4.68 0.0 0.0 236.078 944.312
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.001 0.0 0.007 0.016 n/a 13.291 1.036 0.0 0.121 14.472 57.888
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.32 n/a n/a n/a n/a n/a 28.283 28.603 114.412
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.002 0.016 n/a 19.243 0.456 0.0 0.121 19.838 79.352
Polyunsaturated (g) 0.002 0.0 0.009 0.002 n/a 9.961 0.076 0.001 0.323 10.374 41.496