Fred's German Potato Dumplings Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Flour
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
flour
0.0g
potatoes --
142.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 2.68 2.68 32.16
Total Fat (g) n/a 0.2 0.2 2.4
Carbohydrates (g) n/a 22.58 22.58 270.96
Ash (g) n/a 1.56 1.56 18.72
Calories (kcal) n/a 99.4 99.4 1192.8
Starch (g) n/a 18.96 18.96 227.52
Sucrose (g) n/a 0.41 0.41 4.92
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.57 0.57 6.84
Fructose (g) n/a 0.44 0.44 5.28
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 114.96 114.96 1379.52
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 1.42 1.42 17.04
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 2.4 2.4 28.8
Calcium (mg) n/a 14.2 14.2 170.4
Iron (mg) n/a 1.04 1.04 12.48
Magnesium (mg) n/a 31.24 31.24 374.88
Phosphorus (mg) n/a 86.62 86.62 1039.44
Potassium (mg) n/a 646.1 646.1 7753.2
Sodium (mg) n/a 8.52 8.52 102.24
Zinc (mg) n/a 0.47 0.47 5.64
Copper (mg) n/a 0.185 0.185 2.22
Manganese (mg) n/a 0.199 0.199 2.388
Selenium (mcg) n/a 0.7 0.7 8.4
Vitamin A, IU (IU) n/a 9.94 9.94 119.28
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) n/a 5.68 5.68 68.16
Vitamin E (mg) n/a 0.01 0.01 0.12
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 29.82 29.82 357.84
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 12.2 12.2 146.4
Thiamin (mg) n/a 0.114 0.114 1.368
Riboflavin (mg) n/a 0.043 0.043 0.516
Niacin (mg) n/a 1.633 1.633 19.596
Pantothenic acid (mg) n/a 0.398 0.398 4.776
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.241 0.241 2.892
Folate (mcg) n/a 25.56 25.56 306.72
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 23.3 23.3 279.6
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.028 0.028 0.336
Threonine (g) n/a 0.085 0.085 1.02
Isoleucine (g) n/a 0.085 0.085 1.02
Leucine (g) n/a 0.128 0.128 1.536
Lysine (g) n/a 0.128 0.128 1.536
Methionine (g) n/a 0.043 0.043 0.516
Cystine (g) n/a 0.028 0.028 0.336
Phenylalanine (g) n/a 0.227 0.227 2.724
Tyrosine (g) n/a 0.043 0.043 0.516
Valine (g) n/a 0.128 0.128 1.536
Arginine (g) n/a 0.128 0.128 1.536
Histidine (g) n/a 0.043 0.043 0.516
Alanine (g) n/a 0.085 0.085 1.02
Aspartic acid (g) n/a 0.582 0.582 6.984
Glutamic acid (g) n/a 0.383 0.383 4.596
Glycine (g) n/a 0.071 0.071 0.852
Proline (g) n/a 0.071 0.071 0.852
Serine (g) n/a 0.099 0.099 1.188
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.043 0.043 0.516
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Polyunsaturated (g) n/a 0.085 0.085 1.02