Deep Fried Tofu Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
tofu
75.6g
germ
9.58g
cornstarch
4.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.22 2.22 0.01 7.45 44.7
Total Fat (g) 2.04 0.93 0.0 2.97 17.82
Carbohydrates (g) 1.81 4.96 3.65 10.43 62.58
Ash (g) 0.45 0.4 0.0 0.86 5.16
Calories (kcal) 46.871 34.5 15.24 96.611 579.666
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 66.07 1.07 0.33 67.47 404.82
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.96 n/a 0.0 0.96 5.76
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.1 1.3 0.0 1.4 8.4
Calcium (mg) 24.191 3.738 0.08 28.009 168.054
Iron (mg) 0.78 0.6 0.02 1.4 8.4
Magnesium (mg) 20.412 22.904 0.12 43.436 260.616
Phosphorus (mg) 68.039 80.692 0.52 149.25 895.5
Potassium (mg) 146.661 85.483 0.12 232.264 1393.584
Sodium (mg) 27.215 1.15 0.36 28.725 172.35
Zinc (mg) 0.46 1.18 0.0 1.64 9.84
Copper (mg) 0.151 0.077 0.002 0.23 1.38
Manganese (mg) n/a 1.275 0.002 1.277 7.662
Selenium (mcg) n/a 7.6 0.1 7.7 46.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.076 0.18 0.0 0.256 1.536
Riboflavin (mg) 0.03 0.048 0.0 0.078 0.468
Niacin (mg) 0.189 0.653 0.0 0.842 5.052
Pantothenic acid (mg) n/a 0.217 0.0 0.217 1.302
Vitamin B-6 (mg) 0.008 0.125 0.0 0.132 0.792
Folate (mcg) n/a 26.929 0.0 26.929 161.574
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.068 0.031 0.0 0.099 0.594
Threonine (g) 0.219 0.093 0.0 0.313 1.878
Isoleucine (g) 0.265 0.081 0.0 0.346 2.076
Leucine (g) 0.446 0.15 0.002 0.598 3.588
Lysine (g) 0.348 0.141 0.0 0.489 2.934
Methionine (g) 0.083 0.044 0.0 0.128 0.768
Cystine (g) 0.076 0.044 0.0 0.12 0.72
Phenylalanine (g) 0.295 0.089 0.0 0.384 2.304
Tyrosine (g) 0.227 0.067 0.0 0.294 1.764
Valine (g) 0.295 0.115 0.0 0.41 2.46
Arginine (g) 0.393 0.179 0.0 0.573 3.438
Histidine (g) 0.129 0.061 0.0 0.19 1.14
Alanine (g) 0.204 0.142 0.001 0.347 2.082
Aspartic acid (g) 0.582 0.198 0.001 0.781 4.686
Glutamic acid (g) 0.892 0.383 0.002 1.277 7.662
Glycine (g) 0.204 0.136 0.0 0.341 2.046
Proline (g) 0.265 0.118 0.001 0.383 2.298
Serine (g) 0.249 0.105 0.0 0.355 2.13
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.31 0.16 0.0 0.47 2.82
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.408 0.131 0.001 0.54 3.24
Polyunsaturated (g) 1.126 0.576 0.001 1.704 10.224