Coconut Rice / Thengai Sadam Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1tsp. of channa dal
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
rice
185.0g
mustard
5.0g
chillies
82.13g
peanuts
72.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 13.19 0.22 1.64 20.18 35.23 35.23
Total Fat (g) 1.22 0.2 0.16 37.8 39.39 39.39
Carbohydrates (g) 147.91 0.27 7.77 10.99 166.93 166.93
Ash (g) 1.18 0.18 0.49 n/a 1.86 1.86
Calories (kcal) 675.25 3.35 32.85 431.28 1142.73 1142.73
Starch (g) n/a 0.03 n/a n/a 0.03 0.03
Sucrose (g) 0.15 0.01 n/a n/a 0.16 0.16
Glucose (dextrose) (g) 0.04 0.02 n/a n/a 0.06 0.06
Fructose (g) 0.04 0.01 n/a n/a 0.05 0.05
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 21.5 4.13 72.06 1.04 98.73 98.73
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.22 0.04 4.19 3.01 7.46 7.46
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.4 0.2 1.2 6.8 10.6 10.6
Calcium (mg) 51.8 2.9 14.783 43.92 113.403 113.403
Iron (mg) 7.97 0.08 0.99 1.09 10.13 10.13
Magnesium (mg) 46.25 2.45 20.531 126.72 195.951 195.951
Phosphorus (mg) 212.75 5.3 37.778 285.84 541.668 541.668
Potassium (mg) 212.75 6.9 279.225 522.72 1021.595 1021.595
Sodium (mg) 9.25 56.75 5.749 230.4 302.149 302.149
Zinc (mg) 2.02 0.03 0.25 2.36 4.66 4.66
Copper (mg) 0.407 0.005 0.14 0.382 0.933 0.933
Manganese (mg) 2.017 0.021 0.197 n/a 2.235 2.235
Selenium (mcg) 27.9 1.6 0.4 2.4 32.4 32.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3.55 968.254 n/a 971.804 971.804
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.2 48.454 0.0 48.654 48.654
Beta Carotene (mcg) 0.0 1.45 551.059 0.0 552.509 552.509
Vitamin E (mg) 0.2 0.02 0.57 5.0 5.78 5.78
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.9 595.406 0.0 596.306 596.306
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.1
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.1 199.2 0.6 199.8 199.8
Thiamin (mg) 1.073 0.017 0.074 0.065 1.229 1.229
Riboflavin (mg) 0.093 0.002 0.074 0.065 0.233 0.233
Niacin (mg) 7.752 0.026 0.78 9.958 18.515 18.515
Pantothenic acid (mg) 1.869 0.015 0.049 n/a 1.933 1.933
Vitamin B-6 (mg) 0.296 0.003 0.23 0.331 0.86 0.86
Folate (mcg) 427.35 0.35 18.889 86.4 532.989 532.989
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 10.7 1.1 9.1 39.8 60.8 60.8
Folic acid (mcg) 412.55 0.0 0.0 0.0 412.55 412.55
Tryptophan (g) 0.148 0.001 0.025 n/a 0.173 0.173
Threonine (g) 0.481 0.009 0.057 n/a 0.547 0.547
Isoleucine (g) 0.574 0.008 0.057 n/a 0.638 0.638
Leucine (g) 1.092 0.015 0.09 n/a 1.197 1.197
Lysine (g) 0.481 0.014 0.074 n/a 0.568 0.568
Methionine (g) 0.315 0.004 0.016 n/a 0.335 0.335
Cystine (g) 0.278 0.004 0.033 n/a 0.314 0.314
Phenylalanine (g) 0.703 0.009 0.049 n/a 0.761 0.761
Tyrosine (g) 0.444 0.007 0.033 n/a 0.484 0.484
Valine (g) 0.814 0.01 0.066 n/a 0.89 0.89
Arginine (g) 1.092 0.013 0.082 n/a 1.187 1.187
Histidine (g) 0.315 0.006 0.033 n/a 0.353 0.353
Alanine (g) 0.759 0.009 0.066 n/a 0.833 0.833
Aspartic acid (g) 1.24 0.02 0.238 n/a 1.498 1.498
Glutamic acid (g) 2.572 0.038 0.214 n/a 2.823 2.823
Glycine (g) 0.611 0.012 0.057 n/a 0.68 0.68
Proline (g) 0.629 0.019 0.074 n/a 0.721 0.721
Serine (g) 0.703 0.011 0.066 n/a 0.779 0.779
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.001
Saturated Fat (g) 0.333 0.013 0.016 6.257 6.619 6.619
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.389 0.132 0.008 18.706 19.234 19.234
Polyunsaturated (g) 0.333 0.048 0.09 11.009 11.48 11.48