Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt and pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
quinoa
170.0g
tomatoes
190.0g
chickpeas
450.0g
garlic
15.66g
cucumber
57.67g
onion
99.36g
basil
3.39g
seasoning
14.79g
apple cider vinegar
29.8g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 24.0 1.48 22.28 1.0 0.34 0.79 0.11 2.23 0.0 n/a n/a 52.23 52.23
Total Fat (g) 10.32 0.25 5.13 0.08 0.09 0.08 0.02 3.92 0.0 n/a n/a 19.89 19.89
Carbohydrates (g) 109.07 7.6 101.75 5.18 1.25 7.5 0.09 0.0 0.28 n/a n/a 232.71 232.71
Ash (g) 4.05 1.54 7.25 0.23 0.21 0.34 0.05 0.33 0.05 n/a n/a 14.05 14.05
Calories (kcal) 625.6 32.3 535.5 23.333 6.92 31.796 0.78 44.962 6.258 n/a n/a 1307.45 1307.45
Starch (g) 88.77 n/a n/a n/a 0.05 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 88.82 88.82
Sucrose (g) n/a 0.02 n/a n/a 0.0 0.72 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.73 0.73
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.09 n/a n/a 0.36 2.25 0.0 n/a 0.03 n/a n/a 4.73 4.73
Fructose (g) n/a 2.41 n/a n/a 0.43 2.01 0.0 n/a 0.09 n/a n/a 4.94 4.94
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.02 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.02
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 22.58 179.13 313.61 9.17 55.78 90.66 3.12 8.31 27.96 n/a n/a 710.32 710.32
Caffeine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 4.52 n/a 0.16 0.8 4.99 0.01 0.0 0.12 n/a n/a 10.59 10.59
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.01
Dietary Fiber (g) 11.9 1.9 19.8 0.3 0.4 0.9 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 35.3 35.3
Calcium (mg) 79.9 58.9 144.0 28.345 8.074 19.873 6.004 1.331 2.086 n/a n/a 348.512 348.512
Iron (mg) 7.77 1.84 6.08 0.27 0.13 0.26 0.11 0.16 0.06 n/a n/a 16.67 16.67
Magnesium (mg) 334.9 20.9 130.5 3.915 6.92 8.943 2.171 2.071 1.49 n/a n/a 511.81 511.81
Phosphorus (mg) 776.9 36.1 405.0 23.96 12.111 26.828 1.9 19.967 2.384 n/a n/a 1305.149 1305.149
Potassium (mg) 957.1 357.2 774.0 62.797 78.431 118.243 10.006 36.679 21.754 n/a n/a 2416.21 2416.21
Sodium (mg) 8.5 271.7 1345.5 2.662 1.153 7.949 0.136 94.064 1.49 n/a n/a 1733.155 1733.155
Zinc (mg) 5.27 0.27 4.77 0.18 0.1 0.13 0.03 0.32 0.01 n/a n/a 11.08 11.08
Copper (mg) 1.003 0.133 0.765 0.047 0.04 0.06 0.013 0.01 0.003 n/a n/a 2.075 2.075
Manganese (mg) 3.451 0.152 2.7 0.262 0.04 0.079 0.039 0.001 0.075 n/a n/a 6.799 6.799
Selenium (mcg) 14.5 0.2 12.6 2.2 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 30.1 30.1
Vitamin A, IU (IU) 23.8 222.3 94.5 1.409 41.522 0.994 178.928 11.093 0.0 n/a n/a 574.546 574.546
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.627 0.0 n/a n/a 1.627 1.627
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.7 11.4 4.5 0.0 2.307 0.0 8.955 1.923 0.0 n/a n/a 30.784 30.784
Beta Carotene (mcg) 13.6 133.0 54.0 0.783 17.878 0.994 106.577 1.627 0.0 n/a n/a 328.458 328.458
Vitamin E (mg) 4.15 1.29 n/a 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.0 n/a n/a 5.54 5.54
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.691 n/a n/a n/a 7.691 7.691
Lycopene (mcg) 0.0 5257.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.627 0.0 n/a n/a 5258.927 5258.927
Lutein + zeaxanthin (mcg) 277.1 163.4 0.0 2.506 9.227 5.962 191.648 0.0 0.0 n/a n/a 649.843 649.843
Tocopherol, beta (mg) 0.14 0.02 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.16 0.16
Tocopherol, gamma (mg) 7.74 0.1 n/a n/a 0.01 0.0 0.01 0.01 n/a n/a n/a 7.85 7.85
Tocopherol, delta (mg) 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.6 0.6
Vitamin C (mg) n/a 17.7 17.1 4.9 1.8 4.8 0.6 0.1 0.0 n/a n/a 47.0 47.0
Thiamin (mg) 0.612 0.095 0.135 0.031 0.017 0.04 0.001 0.041 0.0 n/a n/a 0.973 0.973
Riboflavin (mg) 0.544 0.114 0.135 0.017 0.017 0.02 0.003 0.018 0.0 n/a n/a 0.868 0.868
Niacin (mg) 2.584 1.349 0.63 0.11 0.023 0.129 0.031 0.695 0.0 n/a n/a 5.551 5.551
Pantothenic acid (mg) 1.309 0.228 1.35 0.094 0.138 0.099 0.007 0.099 0.0 n/a n/a 3.325 3.325
Vitamin B-6 (mg) 0.833 0.209 2.115 0.194 0.029 0.129 0.005 0.046 0.0 n/a n/a 3.56 3.56
Folate (mcg) 312.8 15.2 301.5 0.47 8.074 22.854 2.307 0.148 0.0 n/a n/a 663.352 663.352
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.13 0.0 n/a n/a 0.13 0.13
Choline (mg) 119.3 13.3 146.7 3.6 3.3 5.5 0.4 7.8 0.0 n/a n/a 300.0 300.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.289 0.019 0.225 0.011 0.006 0.01 0.001 0.016 0.0 n/a n/a 0.577 0.577
Threonine (g) 0.714 0.076 0.81 0.025 0.006 0.02 0.003 0.089 0.0 n/a n/a 1.743 1.743
Isoleucine (g) 0.85 0.038 0.945 0.034 0.006 0.01 0.003 0.093 0.0 n/a n/a 1.98 1.98
Leucine (g) 1.428 0.057 1.575 0.049 0.017 0.03 0.006 0.16 0.0 n/a n/a 3.322 3.322
Lysine (g) 1.309 0.057 1.485 0.042 0.017 0.03 0.004 0.176 0.0 n/a n/a 3.12 3.12
Methionine (g) 0.527 0.019 0.315 0.013 0.006 0.01 0.001 0.046 0.0 n/a n/a 0.936 0.936
Cystine (g) 0.34 0.019 0.315 0.011 0.006 0.01 0.001 0.024 0.0 n/a n/a 0.725 0.725
Phenylalanine (g) 1.003 0.057 1.215 0.028 0.017 0.02 0.004 0.08 0.0 n/a n/a 2.425 2.425
Tyrosine (g) 0.459 0.038 0.54 0.013 0.0 0.01 0.003 0.061 0.0 n/a n/a 1.123 1.123
Valine (g) 1.003 0.038 0.945 0.045 0.006 0.02 0.004 0.104 0.0 n/a n/a 2.165 2.165
Arginine (g) 1.853 0.038 2.115 0.099 0.017 0.109 0.004 0.132 0.0 n/a n/a 4.367 4.367
Histidine (g) 0.697 0.038 0.63 0.017 0.0 0.01 0.002 0.081 0.0 n/a n/a 1.475 1.475
Alanine (g) 1.003 0.057 0.945 0.02 0.017 0.02 0.004 0.133 0.0 n/a n/a 2.2 2.2
Aspartic acid (g) 1.921 0.304 2.61 0.077 0.023 0.07 0.01 0.194 0.0 n/a n/a 5.208 5.208
Glutamic acid (g) 3.179 0.912 3.915 0.127 0.115 0.179 0.009 0.327 0.0 n/a n/a 8.763 8.763
Glycine (g) 1.173 0.038 0.945 0.031 0.017 0.02 0.004 0.138 0.0 n/a n/a 2.366 2.366
Proline (g) 1.309 0.038 0.9 0.016 0.006 0.02 0.003 0.102 0.0 n/a n/a 2.394 2.394
Serine (g) 0.969 0.057 1.125 0.03 0.017 0.02 0.003 0.084 0.0 n/a n/a 2.306 2.306
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.649 0.0 n/a n/a 10.649 10.649
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.031 0.0 n/a n/a 0.031 0.031
Saturated Fat (g) 1.207 0.038 0.54 0.014 0.006 n/a 0.001 1.302 0.0 n/a n/a 3.108 3.108
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.737 0.038 1.17 0.002 0.0 n/a 0.003 1.747 0.0 n/a n/a 5.696 5.696
Polyunsaturated (g) 5.593 0.095 2.295 0.039 0.0 n/a 0.013 0.527 0.0 n/a n/a 8.562 8.562