Cilantro Lime Vinaigrette Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
20 servings in recipe |
lime juice
3.03g |
wine vinegar
2.99g |
garlic
0.65g |
kosher
0.15g |
sugar
0.42g |
canola oil
10.9g |
cilantro
0.34g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.756 | 0.568 | 0.972 | 0.0 | 1.625 | 96.356 | 0.078 | 100.356 | 2007.12 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 10.91 | 218.2 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.803 | 0.0 | 0.804 | 16.08 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.044 | n/a | 0.044 | 0.88 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.898 | 0.001 | 6.899 | 137.98 |
| Polyunsaturated (g) | 0.001 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 3.067 | 0.0 | 3.07 | 61.4 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.061 | 0.239 | 0.111 | 58.137 | 0.0 | 0.0 | 0.156 | 58.704 | 1174.08 |
| Potassium (mg) | 3.539 | 1.165 | 2.617 | 0.012 | 0.008 | 0.0 | 1.771 | 9.113 | 182.26 |
| Carbohydrates (g) | 0.25 | 0.01 | 0.22 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.01 | 0.91 | 18.2 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 9.6 |
| Protein (g) | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.06 | 1.2 |
| Calcium (mg) | 0.424 | 0.179 | 1.181 | 0.036 | 0.004 | 0.0 | 0.228 | 2.052 | 41.04 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.303 | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.211 | 0.533 | 10.66 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.6 |
| Magnesium (mg) | 0.242 | 0.12 | 0.163 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.088 | 0.615 | 12.3 |
| Niacin (mg) | 0.004 | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.013 | 0.26 |
| Thiamin (mg) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.04 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1.513 | 0.0 | 0.059 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.943 | 24.514 | 490.28 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.146 | 1.206 | 24.12 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.001 | n/a | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.01 | 0.2 |
| Vitamin C (mg) | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 24.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.01 | 1.92 | 38.4 |
| Alanine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.02 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.001 | n/a | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.005 | 0.1 |
| Ash (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 3.6 |
| Aspartic acid (g) | 0.003 | n/a | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.007 | 0.14 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.908 | n/a | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.362 | 14.302 | 286.04 |
| Choline (mg) | 0.2 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 8.0 |
| Copper (mg) | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.004 | 0.08 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.4 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.4 |
| Glutamic acid (g) | 0.002 | n/a | 0.005 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.007 | 0.14 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.04 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.02 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.02 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.001 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.06 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | 0.104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.941 | 3.045 | 60.9 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.001 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.04 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.015 | 0.3 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.02 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.004 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.009 | 0.18 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.02 |
| Phosphorus (mg) | 0.424 | 0.239 | 0.998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.163 | 1.824 | 36.48 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.017 | 0.017 | 0.34 |
| Proline (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.04 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.002 | 0.04 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 |
| Serine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.04 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.2 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.02 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | 0.11 | 2.2 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.98 | n/a | 2.98 | 59.6 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.02 |
| Valine (g) | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.04 |
| Water (g) | 2.75 | 2.82 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 6.26 | 125.2 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.2 |
