Chunky Avocado Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 can (7-ounce) corn kernels liquid removed
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cucumber
115.34g
tomatoes
56.42g
jalapeno pepper
12.88g
cilantro
1.7g
cumin
0.26g
lemon juice
30.5g
avocados
136.0g
milk
366.0g
chicken broth
236.59g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.68 0.5 0.17 0.04 0.05 0.12 2.72 12.33 2.37 18.97 18.97
Total Fat (g) 0.18 0.11 0.08 0.01 0.06 0.0 19.94 3.55 0.24 24.17 24.17
Carbohydrates (g) 2.49 2.21 0.76 0.06 0.12 2.63 11.6 18.26 0.95 39.08 39.08
Ash (g) 0.42 0.28 0.06 0.02 0.02 0.08 n/a 2.75 1.66 5.28 5.28
Calories (kcal) 13.841 10.156 3.864 0.391 0.975 7.625 217.6 153.72 16.561 424.733 424.733
Starch (g) 0.09 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.09
Sucrose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.73 0.71 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.43 1.43
Fructose (g) 0.87 0.77 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.64 1.64
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 19.03 n/a 19.03 19.03
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 111.57 53.32 11.81 1.57 0.02 27.67 99.59 329.11 231.39 866.04 866.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.59 1.48 0.45 0.01 0.01 0.73 0.9 19.03 0.0 24.2 24.2
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.8 0.7 0.4 0.0 0.0 0.1 9.1 0.0 0.9 12.1 12.1
Calcium (mg) 16.148 5.642 1.288 1.139 2.421 2.135 16.32 435.54 14.195 494.828 494.828
Iron (mg) 0.25 0.15 0.09 0.03 0.17 0.01 0.75 0.11 0.47 2.04 2.04
Magnesium (mg) 13.841 6.206 2.447 0.442 0.952 1.83 39.44 40.26 2.366 107.784 107.784
Phosphorus (mg) 24.221 13.541 3.993 0.816 1.297 1.83 70.72 347.7 30.757 494.875 494.875
Potassium (mg) 156.862 133.715 27.692 8.857 4.649 37.82 659.6 549.0 189.272 1767.468 1767.468
Sodium (mg) 2.307 2.821 0.129 0.782 0.437 0.305 9.52 161.04 373.812 551.153 551.153
Zinc (mg) 0.2 0.1 0.03 0.01 0.01 0.02 0.87 1.54 0.17 2.93 2.93
Copper (mg) 0.081 0.034 0.017 0.004 0.002 0.009 0.258 0.037 0.071 0.513 0.513
Manganese (mg) 0.081 0.062 0.032 0.007 0.009 0.003 n/a 0.0 0.118 0.312 0.312
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.1 0.0 12.8 12.8
Vitamin A, IU (IU) 83.045 469.979 102.911 114.716 3.302 6.1 n/a 717.36 0.0 1497.413 1497.413
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 212.28 0.0 212.28 212.28
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 4.614 23.696 5.152 5.729 0.166 0.305 9.52 212.28 0.0 261.462 261.462
Beta Carotene (mcg) 35.755 253.326 58.604 66.81 1.981 0.915 84.32 7.32 0.0 509.031 509.031
Vitamin E (mg) 0.03 0.3 0.06 0.04 0.01 0.05 2.82 0.04 0.0 3.35 3.35
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 190.32 n/a 190.32 190.32
Lycopene (mcg) 0.0 1451.687 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1451.687 1451.687
Lutein + zeaxanthin (mcg) 18.454 69.397 63.37 14.705 1.165 2.745 368.56 0.0 0.0 538.395 538.395
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 0.07 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.09 0.09
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 3.7 7.2 5.7 0.5 0.0 14.0 13.6 0.0 16.6 61.2 61.2
Thiamin (mg) 0.035 0.023 0.018 0.001 0.002 0.009 0.095 0.073 0.0 0.256 0.256
Riboflavin (mg) 0.035 0.011 0.008 0.003 0.001 0.003 0.177 0.695 0.024 0.956 0.956
Niacin (mg) 0.046 0.333 0.144 0.019 0.012 0.031 2.366 0.329 1.207 4.487 4.487
Pantothenic acid (mg) 0.277 0.051 0.03 0.01 n/a 0.031 n/a 1.318 0.024 1.739 1.739
Vitamin B-6 (mg) 0.058 0.045 0.066 0.003 0.001 0.015 0.354 0.146 0.024 0.711 0.711
Folate (mcg) 16.148 8.463 6.054 1.054 0.026 3.965 110.16 18.3 0.0 164.169 164.169
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.61 0.09 1.71 1.71
Choline (mg) 6.6 3.8 1.0 0.2 0.1 1.6 19.3 64.8 n/a 97.3 97.3
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.012 0.006 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.146 n/a 0.166 0.166
Threonine (g) 0.012 0.017 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.329 n/a 0.364 0.364
Isoleucine (g) 0.012 0.011 0.005 n/a n/a n/a n/a 0.695 n/a 0.723 0.723
Leucine (g) 0.035 0.017 0.009 n/a n/a n/a n/a 1.391 n/a 1.451 1.451
Lysine (g) 0.035 0.017 0.008 n/a n/a n/a n/a 1.061 n/a 1.121 1.121
Methionine (g) 0.012 0.006 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.293 n/a 0.313 0.313
Cystine (g) 0.012 0.006 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.439 n/a 0.46 0.46
Phenylalanine (g) 0.035 0.039 0.005 n/a n/a n/a n/a 0.622 n/a 0.701 0.701
Tyrosine (g) 0.0 0.006 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.512 n/a 0.522 0.522
Valine (g) 0.012 0.011 0.008 n/a n/a n/a n/a 0.805 n/a 0.836 0.836
Arginine (g) 0.035 0.011 0.008 n/a n/a n/a n/a 0.366 n/a 0.42 0.42
Histidine (g) 0.0 0.006 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.293 n/a 0.302 0.302
Alanine (g) 0.035 0.017 0.008 n/a n/a n/a n/a 0.403 n/a 0.462 0.462
Aspartic acid (g) 0.046 0.079 0.024 n/a n/a n/a n/a 1.135 n/a 1.284 1.284
Glutamic acid (g) 0.231 0.243 0.023 n/a n/a n/a n/a 2.855 n/a 3.351 3.351
Glycine (g) 0.035 0.011 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.22 n/a 0.272 0.272
Proline (g) 0.012 0.011 0.008 n/a n/a n/a n/a 1.318 n/a 1.348 1.348
Serine (g) 0.035 0.017 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.769 n/a 0.827 0.827
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 0.0 18.3 18.3
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.012 0.017 0.008 0.0 0.004 0.0 2.897 2.306 0.071 5.314 5.314
Phytosterols (mg) n/a 3.949 n/a 0.085 0.177 n/a n/a n/a n/a 4.211 4.211
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.017 0.004 0.005 0.037 0.0 13.328 1.025 0.118 14.533 14.533
Polyunsaturated (g) 0.0 0.045 0.041 0.001 0.009 0.0 2.475 0.146 0.047 2.764 2.764