Chipped Beef Spread Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
cream cheese
56.7g
cream
28.75g
pepper
3.81g
milk
7.63g
onion
4.5g
beef
15.59g
walnuts
3.29g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.36 0.6 0.03 0.26 0.05 2.91 0.5 7.71 30.84
Total Fat (g) 19.41 5.67 0.01 0.07 0.0 2.67 2.15 29.99 119.96
Carbohydrates (g) 2.31 0.83 0.18 0.38 0.42 0.0 0.45 4.56 18.24
Ash (g) 0.75 0.24 0.02 0.06 0.02 0.14 0.06 1.28 5.12
Calories (kcal) 193.914 55.488 0.763 3.203 1.8 36.489 21.521 313.176 1252.704
Starch (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 0.8
Sucrose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 n/a 0.08 0.13 0.52
Glucose (dextrose) (g) 0.0 0.0 0.04 0.0 0.09 n/a 0.0 0.14 0.56
Fructose (g) 0.0 0.0 0.04 0.0 0.06 n/a 0.0 0.1 0.4
Lactose (g) 1.82 1.01 0.0 0.4 0.0 n/a 0.0 3.22 12.88
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 30.87 21.41 3.58 6.86 4.01 9.67 0.13 76.53 306.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.82 1.01 0.09 0.4 0.19 0.0 0.09 3.59 14.36
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.4 1.6
Calcium (mg) 55.566 31.625 0.381 9.074 1.035 1.092 3.225 101.997 407.988
Iron (mg) 0.22 0.05 0.01 0.0 0.01 0.3 0.1 0.68 2.72
Magnesium (mg) 5.103 2.875 0.381 0.839 0.45 2.963 5.199 17.81 71.24
Phosphorus (mg) 60.102 33.063 0.763 7.244 1.305 27.601 11.386 141.462 565.848
Potassium (mg) 78.246 40.538 6.673 11.438 6.57 47.716 14.512 205.692 822.768
Sodium (mg) 182.007 23.0 0.114 3.355 0.18 9.044 0.066 217.766 871.064
Zinc (mg) 0.29 0.11 0.0 0.03 0.01 0.58 0.1 1.13 4.52
Copper (mg) 0.011 0.006 0.003 0.001 0.002 0.011 0.052 0.086 0.344
Manganese (mg) 0.006 0.003 0.005 0.0 0.006 0.002 0.112 0.133 0.532
Selenium (mcg) 1.4 0.7 0.0 0.3 0.0 2.2 0.2 4.7 18.8
Vitamin A, IU (IU) 717.255 165.6 14.108 14.945 0.09 0.0 0.658 912.656 3650.624
Retinol (mcg) 203.553 46.0 0.0 4.423 0.0 n/a 0.0 253.976 1015.904
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 205.254 46.575 0.686 4.423 0.0 0.0 0.033 256.971 1027.884
Beta Carotene (mcg) 23.247 7.475 7.931 0.153 0.045 0.0 0.395 39.245 156.98
Vitamin E (mg) 0.37 0.13 0.01 0.0 0.0 n/a 0.02 0.53 2.12
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 3.965 n/a n/a n/a 3.965 15.86
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 13.002 0.0 0.18 0.0 0.296 13.478 53.912
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a 0.69 0.72 2.88
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.06 0.06 0.24
Vitamin C (mg) 0.0 0.3 3.1 0.0 0.3 0.0 0.0 3.7 14.8
Thiamin (mg) 0.011 0.012 0.002 0.002 0.002 0.016 0.011 0.056 0.224
Riboflavin (mg) 0.074 0.049 0.001 0.014 0.001 0.025 0.005 0.169 0.676
Niacin (mg) 0.085 0.032 0.018 0.007 0.005 0.504 0.037 0.688 2.752
Pantothenic acid (mg) 0.323 0.098 0.004 0.027 0.005 0.05 0.019 0.526 2.104
Vitamin B-6 (mg) 0.023 0.017 0.008 0.003 0.005 0.061 0.018 0.135 0.54
Folate (mcg) 6.237 2.013 0.381 0.381 0.855 0.936 3.225 14.027 56.108
Vitamin B-12 (mcg) 0.14 0.08 0.0 0.03 0.0 0.46 0.0 0.72 2.88
Choline (mg) 15.4 5.5 0.2 1.3 0.3 12.2 1.3 36.2 144.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.04 0.012 0.0 0.003 0.0 0.033 0.006 0.093 0.372
Threonine (g) 0.13 0.035 0.002 0.007 0.001 0.128 0.02 0.322 1.288
Isoleucine (g) 0.181 0.04 0.001 0.014 0.0 0.131 0.021 0.389 1.556
Leucine (g) 0.374 0.078 0.002 0.029 0.001 0.231 0.039 0.753 3.012
Lysine (g) 0.323 0.066 0.002 0.022 0.002 0.243 0.014 0.672 2.688
Methionine (g) 0.108 0.02 0.0 0.006 0.0 0.075 0.008 0.217 0.868
Cystine (g) 0.023 0.009 0.0 0.009 0.0 0.033 0.007 0.08 0.32
Phenylalanine (g) 0.164 0.037 0.003 0.013 0.001 0.114 0.023 0.357 1.428
Tyrosine (g) 0.17 0.037 0.0 0.011 0.0 0.098 0.013 0.331 1.324
Valine (g) 0.227 0.049 0.002 0.017 0.001 0.142 0.025 0.461 1.844
Arginine (g) 0.136 0.029 0.001 0.008 0.005 0.184 0.075 0.437 1.748
Histidine (g) 0.102 0.023 0.0 0.006 0.0 0.1 0.013 0.245 0.98
Alanine (g) 0.102 0.029 0.002 0.008 0.001 0.176 0.023 0.341 1.364
Aspartic acid (g) 0.289 0.063 0.008 0.024 0.004 0.267 0.06 0.715 2.86
Glutamic acid (g) 0.737 0.164 0.007 0.059 0.012 0.438 0.093 1.51 6.04
Glycine (g) 0.079 0.017 0.001 0.005 0.001 0.159 0.027 0.29 1.16
Proline (g) 0.38 0.075 0.001 0.027 0.0 0.129 0.023 0.636 2.544
Serine (g) 0.21 0.046 0.002 0.016 0.001 0.112 0.031 0.417 1.668
Cholesterol (mg) 62.37 14.95 0.0 0.381 0.0 10.292 0.0 87.993 351.972
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 10.937 3.309 0.002 0.048 0.002 1.078 0.202 15.578 62.312
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.343 n/a 0.675 n/a 2.369 3.387 13.548
Monounsaturated Fat (g) 4.888 1.458 0.0 0.021 0.0 1.157 0.294 7.818 31.272
Polyunsaturated (g) 0.816 0.242 0.002 0.003 0.001 0.098 1.552 2.715 10.86