Chili Dungeness Crabs Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
350 to 380 g Dungeness Crabmeat, from 2 Large Dungeness Crabs (reserved shells) 

8 to 12 Thai Birds-eye Chilies, finely chopped

Peanut oil
Sea Salt, to taste



8 Tbsp Ketchup

3 Tbsp "Maggi" brand Chili Sauce

1 tsp Corn flour

1 Tbsp Soy Sauce
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
garlic
10.44g
ginger
2.05g
onion
99.0g
eggs
88.0g
peanut oil
0.0g
sea salt
0.0g
sauce
30.0g
vinegar
30.0g
sugar
12.6g
soy sauce
16.0g
water
355.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.66 0.04 1.09 11.07 n/a n/a 0.12 0.0 0.0 1.0 0.0 13.98 13.98
Total Fat (g) 0.05 0.02 0.1 8.75 n/a n/a 0.03 0.0 0.0 0.01 0.0 8.95 8.95
Carbohydrates (g) 3.45 0.36 9.25 0.68 n/a n/a 7.98 0.28 12.6 1.22 0.0 35.82 35.82
Ash (g) 0.16 0.02 0.35 0.76 n/a n/a n/a n/a 0.0 2.45 0.36 4.08 4.08
Calories (kcal) 15.556 1.637 39.6 125.84 n/a n/a 31.2 6.3 48.762 8.48 0.0 277.374 277.374
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.98 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.08 1.08
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 1.95 0.18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.14 2.14
Fructose (g) n/a n/a 1.28 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.37 1.37
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 6.12 1.61 88.22 66.74 n/a n/a 21.66 28.14 0.0 11.32 355.14 578.96 578.96
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.1 0.03 4.2 0.68 n/a n/a 7.55 0.12 12.59 0.27 0.0 25.55 25.55
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1
Dietary Fiber (g) 0.2 0.0 1.7 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 2.4 2.4
Calcium (mg) 18.896 0.327 22.77 46.64 n/a n/a 2.7 2.1 0.126 3.04 10.665 107.265 107.265
Iron (mg) 0.18 0.01 0.21 1.61 n/a n/a 0.15 0.06 0.0 0.31 0.0 2.53 2.53
Magnesium (mg) 2.61 0.88 9.9 10.56 n/a n/a 1.8 1.5 0.0 6.88 3.555 37.685 37.685
Phosphorus (mg) 15.973 0.696 28.71 168.08 n/a n/a 3.3 2.4 0.0 20.0 0.0 239.159 239.159
Potassium (mg) 41.864 8.491 144.54 117.92 n/a n/a 28.8 21.9 0.252 34.72 0.0 398.487 398.487
Sodium (mg) 1.775 0.266 3.96 123.2 n/a n/a 2.7 1.5 0.0 901.92 14.22 1049.541 1049.541
Zinc (mg) 0.12 0.01 0.17 0.98 n/a n/a 0.02 0.01 0.0 0.08 0.04 1.43 1.43
Copper (mg) 0.031 0.005 0.04 0.088 n/a n/a 0.015 0.003 0.0 0.016 0.036 0.233 0.233
Manganese (mg) 0.174 0.005 0.129 0.035 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.067 0.0 0.41 0.41
Selenium (mcg) 1.5 0.0 0.5 27.9 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 30.1 30.1
Vitamin A, IU (IU) 0.94 0.0 1.98 428.56 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 431.48 431.48
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 122.32 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.32 122.32
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 123.2 n/a n/a 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 129.5 129.5
Beta Carotene (mcg) 0.522 0.0 0.99 8.8 n/a n/a 74.7 0.0 0.0 0.0 0.0 85.012 85.012
Vitamin E (mg) 0.01 0.01 0.02 0.85 n/a n/a 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.97 0.97
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 30.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 30.8 30.8
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.67 0.0 3.96 291.28 n/a n/a 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 305.01 305.01
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.02
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.44 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.44 0.44
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.02
Vitamin C (mg) 3.3 0.1 7.3 0.0 n/a n/a 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 12.6
Thiamin (mg) 0.021 0.001 0.05 0.062 n/a n/a 0.006 0.0 0.0 0.005 0.0 0.143 0.143
Riboflavin (mg) 0.011 0.001 0.03 0.422 n/a n/a 0.009 0.0 0.003 0.027 0.0 0.503 0.503
Niacin (mg) 0.073 0.015 0.119 0.062 n/a n/a 0.069 0.0 0.0 0.352 0.0 0.69 0.69
Pantothenic acid (mg) 0.063 0.004 0.119 1.267 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.048 0.0 1.501 1.501
Vitamin B-6 (mg) 0.129 0.003 0.119 0.123 n/a n/a 0.009 0.0 0.0 0.024 0.0 0.408 0.408
Folate (mcg) 0.313 0.225 18.81 41.36 n/a n/a 1.8 0.0 0.0 2.24 0.0 64.748 64.748
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.14 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.14 1.14
Choline (mg) 2.4 0.6 6.0 221.0 n/a n/a 0.5 0.0 0.0 2.9 0.0 233.5 233.5
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.007 0.0 0.01 0.15 n/a n/a n/a n/a n/a 0.014 n/a 0.181 0.181
Threonine (g) 0.017 0.001 0.02 0.493 n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a 0.57 0.57
Isoleucine (g) 0.023 0.001 0.01 0.59 n/a n/a n/a n/a n/a 0.048 n/a 0.671 0.671
Leucine (g) 0.032 0.001 0.03 0.959 n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 n/a 1.103 1.103
Lysine (g) 0.028 0.001 0.04 0.801 n/a n/a n/a n/a n/a 0.058 n/a 0.927 0.927
Methionine (g) 0.008 0.0 0.0 0.334 n/a n/a n/a n/a n/a 0.014 n/a 0.357 0.357
Cystine (g) 0.007 0.0 0.0 0.238 n/a n/a n/a n/a n/a 0.018 n/a 0.263 0.263
Phenylalanine (g) 0.019 0.001 0.03 0.598 n/a n/a n/a n/a n/a 0.053 n/a 0.701 0.701
Tyrosine (g) 0.008 0.0 0.01 0.44 n/a n/a n/a n/a n/a 0.037 n/a 0.495 0.495
Valine (g) 0.03 0.001 0.02 0.757 n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 n/a 0.858 0.858
Arginine (g) 0.066 0.001 0.099 0.722 n/a n/a n/a n/a n/a 0.069 n/a 0.956 0.956
Histidine (g) 0.011 0.001 0.01 0.273 n/a n/a n/a n/a n/a 0.026 n/a 0.32 0.32
Alanine (g) 0.014 0.001 0.02 0.651 n/a n/a n/a n/a n/a 0.045 n/a 0.73 0.73
Aspartic acid (g) 0.051 0.004 0.089 1.17 n/a n/a n/a n/a n/a 0.107 n/a 1.422 1.422
Glutamic acid (g) 0.085 0.003 0.257 1.478 n/a n/a n/a n/a n/a 0.237 n/a 2.06 2.06
Glycine (g) 0.021 0.001 0.03 0.378 n/a n/a n/a n/a n/a 0.045 n/a 0.475 0.475
Proline (g) 0.01 0.001 0.01 0.449 n/a n/a n/a n/a n/a 0.074 n/a 0.544 0.544
Serine (g) 0.02 0.001 0.02 0.854 n/a n/a n/a n/a n/a 0.058 n/a 0.952 0.952
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 372.24 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 372.24 372.24
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.009 0.004 0.04 2.728 n/a n/a 0.003 0.0 0.0 0.002 0.0 2.786 2.786
Phytosterols (mg) n/a 0.307 14.85 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15.157 15.157
Monounsaturated Fat (g) 0.001 0.003 0.01 3.353 n/a n/a 0.012 0.0 0.0 0.002 0.0 3.38 3.38
Polyunsaturated (g) 0.026 0.003 0.02 1.197 n/a n/a 0.012 0.0 0.0 0.003 0.0 1.261 1.261