Chile Paste Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 c. Dry crushed red NM chiles seeds included
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
chiles
139.0g
vinegar
120.0g
garlic
29.58g
oil
27.2g
kosher salt
6.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.0 0.0 1.88 0.0 0.0 2.88 2.88
Total Fat (g) 0.38 0.0 0.15 27.2 0.0 27.72 27.72
Carbohydrates (g) 6.39 1.12 9.78 0.0 0.0 17.29 17.29
Ash (g) 1.82 n/a 0.44 0.0 5.99 8.25 8.25
Calories (kcal) 29.19 25.2 44.074 240.448 0.0 338.912 338.912
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 129.62 112.57 17.33 0.0 0.01 259.53 259.53
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.48 0.3 0.0 0.0 0.78 0.78
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.4 0.0 0.6 0.0 0.0 3.0 3.0
Calcium (mg) 50.04 8.4 53.54 0.0 1.44 113.42 113.42
Iron (mg) 1.85 0.24 0.5 0.01 0.02 2.62 2.62
Magnesium (mg) 5.56 6.0 7.395 0.0 0.06 19.015 19.015
Phosphorus (mg) 15.29 9.6 45.257 0.0 0.0 70.147 70.147
Potassium (mg) 157.07 87.6 118.616 0.0 0.48 363.766 363.766
Sodium (mg) 551.83 6.0 5.029 0.0 2325.48 2888.339 2888.339
Zinc (mg) 0.13 0.05 0.34 0.0 0.01 0.52 0.52
Copper (mg) n/a 0.012 0.089 0.0 0.002 0.103 0.103
Manganese (mg) n/a n/a 0.494 n/a 0.006 0.5 0.5
Selenium (mcg) 0.4 0.1 4.2 0.0 0.0 4.7 4.7
Vitamin A, IU (IU) 175.14 n/a 2.662 0.0 0.0 177.802 177.802
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 8.34 0.0 0.0 0.0 0.0 8.34 8.34
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 1.479 0.0 0.0 1.479 1.479
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.02 2.51 0.0 2.53 2.53
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 4.733 0.0 0.0 4.733 4.733
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 47.5 0.0 9.2 0.0 0.0 56.8 56.8
Thiamin (mg) 0.014 0.0 0.059 0.0 0.0 0.073 0.073
Riboflavin (mg) 0.042 0.0 0.033 0.0 0.0 0.074 0.074
Niacin (mg) 0.876 0.0 0.207 0.0 0.0 1.083 1.083
Pantothenic acid (mg) 0.111 n/a 0.177 0.0 0.0 0.289 0.289
Vitamin B-6 (mg) 0.167 0.0 0.367 0.0 0.0 0.534 0.534
Folate (mcg) 75.06 0.0 0.887 0.0 0.0 75.947 75.947
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 0.0 6.9 n/a 0.0 6.9 6.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.014 n/a 0.021 0.0 0.0 0.035 0.035
Threonine (g) 0.042 n/a 0.047 0.0 0.0 0.089 0.089
Isoleucine (g) 0.028 n/a 0.065 0.0 0.0 0.093 0.093
Leucine (g) 0.056 n/a 0.092 0.0 0.0 0.147 0.147
Lysine (g) 0.042 n/a 0.08 0.0 0.0 0.122 0.122
Methionine (g) 0.014 n/a 0.024 0.0 0.0 0.038 0.038
Cystine (g) 0.014 n/a 0.021 0.0 0.0 0.035 0.035
Phenylalanine (g) 0.028 n/a 0.053 0.0 0.0 0.081 0.081
Tyrosine (g) 0.028 n/a 0.024 0.0 0.0 0.051 0.051
Valine (g) 0.042 n/a 0.086 0.0 0.0 0.127 0.127
Arginine (g) 0.042 n/a 0.186 0.0 0.0 0.228 0.228
Histidine (g) 0.014 n/a 0.033 0.0 0.0 0.046 0.046
Alanine (g) 0.042 n/a 0.038 0.0 0.0 0.08 0.08
Aspartic acid (g) 0.139 n/a 0.145 0.0 0.0 0.284 0.284
Glutamic acid (g) 0.139 n/a 0.24 0.0 0.0 0.379 0.379
Glycine (g) 0.042 n/a 0.059 0.0 0.0 0.101 0.101
Proline (g) 0.042 n/a 0.03 0.0 0.0 0.071 0.071
Serine (g) 0.042 n/a 0.056 0.0 0.0 0.098 0.098
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.702 n/a 0.702 0.702
Saturated Fat (g) 0.042 0.0 0.027 2.021 0.0 2.089 2.089
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 68.0 0.0 68.0 68.0
Monounsaturated Fat (g) 0.028 0.0 0.003 6.183 0.0 6.213 6.213
Polyunsaturated (g) 0.209 0.0 0.074 17.718 0.0 18.001 18.001