Chickpea And Roasted Red Pepper Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
chickpeas
37.8g
peppers
13.56g
yogurt
10.21g
garlic
0.22g
salt
0.13g
pepper
0.04g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.87 0.12 0.35 0.01 0.0 0.0 2.36 28.32
Total Fat (g) 0.43 0.02 0.33 0.0 0.0 0.0 0.79 9.48
Carbohydrates (g) 8.55 0.63 0.48 0.07 0.0 0.03 9.75 117.0
Ash (g) 0.61 0.06 0.07 0.0 0.12 0.0 0.87 10.44
Calories (kcal) 44.982 2.712 6.227 0.324 0.0 0.113 54.358 652.296
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.16 n/a n/a n/a n/a 0.16 1.92
Fructose (g) n/a 0.15 n/a n/a n/a n/a 0.15 1.8
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 26.34 12.73 8.97 0.13 0.0 0.0 48.18 578.16
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.33 0.48 0.0 0.0 0.0 0.8 9.6
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 22.8
Calcium (mg) 12.096 1.356 12.352 0.394 0.03 0.193 26.421 317.052
Iron (mg) 0.51 0.05 0.01 0.0 0.0 0.01 0.58 6.96
Magnesium (mg) 10.962 1.356 1.225 0.054 0.001 0.086 13.684 164.208
Phosphorus (mg) 34.02 2.712 9.698 0.333 0.0 0.076 46.839 562.068
Potassium (mg) 65.016 23.731 15.823 0.872 0.01 0.556 106.008 1272.096
Sodium (mg) 113.022 0.407 4.696 0.037 48.448 0.019 166.629 1999.548
Zinc (mg) 0.4 0.02 0.06 0.0 0.0 0.0 0.48 5.76
Copper (mg) 0.064 0.009 0.001 0.001 0.0 0.0 0.076 0.912
Manganese (mg) 0.227 0.016 0.0 0.004 0.0 0.002 0.249 2.988
Selenium (mcg) 1.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.3 15.6
Vitamin A, IU (IU) 7.938 50.175 10.106 0.02 0.0 0.132 68.371 820.452
Retinol (mcg) 0.0 0.0 2.756 0.0 0.0 0.0 2.756 33.072
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.378 2.441 2.756 0.0 0.0 0.007 5.582 66.984
Beta Carotene (mcg) 4.536 28.206 0.51 0.011 0.0 0.069 33.333 399.996
Vitamin E (mg) n/a 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.06 0.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.003 0.036
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 46.242 0.0 0.035 0.0 0.091 46.367 556.404
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.4 10.9 0.1 0.1 0.0 0.0 12.5 150.0
Thiamin (mg) 0.011 0.008 0.003 0.0 0.0 0.0 0.023 0.276
Riboflavin (mg) 0.011 0.004 0.014 0.0 0.0 0.0 0.03 0.36
Niacin (mg) 0.053 0.065 0.008 0.002 0.0 0.001 0.128 1.536
Pantothenic acid (mg) 0.113 0.014 0.04 0.001 0.0 n/a 0.168 2.016
Vitamin B-6 (mg) 0.178 0.03 0.003 0.003 0.0 0.0 0.213 2.556
Folate (mcg) 25.326 1.356 0.715 0.007 0.0 0.004 27.408 328.896
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.04 0.48
Choline (mg) 12.3 0.7 1.6 0.1 0.0 0.0 14.7 176.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.019 0.001 0.002 0.0 0.0 n/a 0.022 0.264
Threonine (g) 0.068 0.005 0.014 0.0 0.0 n/a 0.088 1.056
Isoleucine (g) 0.079 0.003 0.019 0.0 0.0 n/a 0.102 1.224
Leucine (g) 0.132 0.005 0.036 0.001 0.0 n/a 0.174 2.088
Lysine (g) 0.125 0.005 0.032 0.001 0.0 n/a 0.162 1.944
Methionine (g) 0.026 0.001 0.01 0.0 0.0 n/a 0.038 0.456
Cystine (g) 0.026 0.001 0.003 0.0 0.0 n/a 0.031 0.372
Phenylalanine (g) 0.102 0.012 0.019 0.0 0.0 n/a 0.134 1.608
Tyrosine (g) 0.045 0.001 0.018 0.0 0.0 n/a 0.065 0.78
Valine (g) 0.079 0.005 0.03 0.001 0.0 n/a 0.115 1.38
Arginine (g) 0.178 0.004 0.01 0.001 0.0 n/a 0.193 2.316
Histidine (g) 0.053 0.001 0.009 0.0 0.0 n/a 0.064 0.768
Alanine (g) 0.079 0.005 0.015 0.0 0.0 n/a 0.1 1.2
Aspartic acid (g) 0.219 0.028 0.029 0.001 0.0 n/a 0.277 3.324
Glutamic acid (g) 0.329 0.026 0.069 0.002 0.0 n/a 0.426 5.112
Glycine (g) 0.079 0.004 0.008 0.0 0.0 n/a 0.092 1.104
Proline (g) 0.076 0.003 0.042 0.0 0.0 n/a 0.12 1.44
Serine (g) 0.095 0.007 0.022 0.0 0.0 n/a 0.124 1.488
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 1.327 0.0 0.0 0.0 1.327 15.924
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.045 0.008 0.214 0.0 0.0 0.0 0.269 3.228
Phytosterols (mg) n/a 1.22 n/a n/a 0.0 0.041 1.261 15.132
Monounsaturated Fat (g) 0.098 0.001 0.091 0.0 0.0 0.0 0.191 2.292
Polyunsaturated (g) 0.193 0.008 0.009 0.001 0.0 0.0 0.211 2.532