Chicken Strips With Garlic & Butter Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chicken breasts
907.18g |
butter
56.5g |
garlic
5.22g |
parsley
0.75g |
chicken broth
443.6g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1560.343 | 405.105 | 7.778 | 2.07 | 31.052 | 2006.348 | 2006.348 |
| Total Fat (g) | 83.91 | 45.83 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 130.24 | 130.24 |
| Saturated Fat (g) | 24.131 | 29.024 | 0.005 | 0.001 | 0.133 | 53.294 | 53.294 |
| Trans Fat (g) | 1.089 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.089 | 1.089 |
| Monounsaturated Fat (g) | 34.654 | 11.876 | 0.001 | 0.024 | 0.222 | 46.777 | 46.777 |
| Polyunsaturated (g) | 17.781 | 1.718 | 0.013 | 0.003 | 0.089 | 19.603 | 19.603 |
| Cholesterol (mg) | 580.593 | 121.475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 702.068 | 702.068 |
| Sodium (mg) | 571.521 | 325.44 | 0.887 | 3.39 | 700.888 | 1602.126 | 1602.126 |
| Potassium (mg) | 1995.787 | 13.56 | 20.932 | 28.538 | 354.88 | 2413.697 | 2413.697 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.03 | 1.73 | 0.39 | 1.77 | 3.92 | 3.92 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.14 | 0.14 |
| Protein (g) | 189.15 | 0.48 | 0.33 | 0.17 | 4.44 | 194.56 | 194.56 |
| Calcium (mg) | 99.789 | 13.56 | 9.448 | 11.01 | 26.616 | 160.424 | 160.424 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 36.287 | 1.695 | 0.157 | 1.35 | 0.0 | 39.489 | 39.489 |
| Iron (mg) | 6.71 | 0.01 | 0.09 | 0.73 | 0.89 | 8.43 | 8.43 |
| Magnesium (mg) | 226.794 | 1.13 | 1.305 | 1.868 | 4.436 | 235.533 | 235.533 |
| Niacin (mg) | 89.901 | 0.023 | 0.037 | 0.059 | 2.262 | 92.282 | 92.282 |
| Thiamin (mg) | 0.544 | 0.006 | 0.01 | 0.001 | 0.0 | 0.562 | 0.562 |
| Vitamin A, IU (IU) | 752.956 | 1411.935 | 0.47 | 76.38 | 0.0 | 2241.741 | 2241.741 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 226.794 | 386.46 | 0.0 | 3.818 | 0.0 | 617.072 | 617.072 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 3.08 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 3.36 | 3.36 |
| Vitamin B-6 (mg) | 4.808 | 0.0 | 0.065 | 0.008 | 0.044 | 4.925 | 4.925 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 31.1 | 33.6 | 33.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 31.64 | n/a | n/a | n/a | 31.64 | 31.64 |
| Vitamin E (mg) | 2.81 | 1.31 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 4.18 | 4.18 |
| Alanine (g) | 10.795 | 0.017 | 0.007 | n/a | n/a | 10.819 | 10.819 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 11.703 | 0.017 | 0.033 | n/a | n/a | 11.752 | 11.752 |
| Ash (g) | 9.16 | 1.19 | 0.08 | 0.09 | 3.11 | 13.63 | 13.63 |
| Aspartic acid (g) | 16.873 | 0.034 | 0.026 | n/a | n/a | 16.933 | 16.933 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 89.27 | 0.261 | 40.35 | 0.0 | 129.881 | 129.881 |
| Choline (mg) | 608.7 | 10.6 | 1.2 | 0.7 | n/a | 621.3 | 621.3 |
| Copper (mg) | 0.363 | 0.0 | 0.016 | 0.005 | 0.133 | 0.516 | 0.516 |
| Cystine (g) | 2.449 | 0.006 | 0.004 | n/a | n/a | 2.459 | 2.459 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Glutamic acid (g) | 27.941 | 0.102 | 0.042 | n/a | n/a | 28.085 | 28.085 |
| Glycine (g) | 11.158 | 0.011 | 0.01 | n/a | n/a | 11.18 | 11.18 |
| Histidine (g) | 5.715 | 0.011 | 0.006 | n/a | n/a | 5.732 | 5.732 |
| Isoleucine (g) | 9.616 | 0.028 | 0.011 | n/a | n/a | 9.656 | 9.656 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 13.88 | 0.045 | 0.016 | n/a | n/a | 13.941 | 13.941 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.835 | 41.475 | 0.0 | 42.31 | 42.31 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.978 | 0.0 | 2.978 | 2.978 |
| Lysine (g) | 15.694 | 0.04 | 0.014 | n/a | n/a | 15.748 | 15.748 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.181 | 0.0 | 0.087 | 0.079 | 0.222 | 0.569 | 0.569 |
| Methionine (g) | 5.08 | 0.011 | 0.004 | n/a | n/a | 5.096 | 5.096 |
| Pantothenic acid (mg) | 7.257 | 0.062 | 0.031 | n/a | 0.044 | 7.395 | 7.395 |
| Phenylalanine (g) | 7.439 | 0.023 | 0.009 | n/a | n/a | 7.471 | 7.471 |
| Phosphorus (mg) | 1578.486 | 13.56 | 7.987 | 2.633 | 57.668 | 1660.333 | 1660.333 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 8.618 | 0.045 | 0.005 | n/a | n/a | 8.669 | 8.669 |
| Retinol (mcg) | 217.722 | 379.115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 596.837 | 596.837 |
| Riboflavin (mg) | 0.816 | 0.017 | 0.006 | 0.009 | 0.044 | 0.893 | 0.893 |
| Selenium (mcg) | 150.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 152.1 | 152.1 |
| Serine (g) | 6.622 | 0.028 | 0.01 | n/a | n/a | 6.661 | 6.661 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 7.892 | 0.023 | 0.008 | n/a | n/a | 7.923 | 7.923 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.27 | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.28 | 0.28 |
| Tryptophan (g) | 2.177 | 0.006 | 0.004 | n/a | n/a | 2.187 | 2.187 |
| Tyrosine (g) | 6.169 | 0.023 | 0.004 | n/a | n/a | 6.196 | 6.196 |
| Valine (g) | 9.253 | 0.034 | 0.015 | n/a | n/a | 9.302 | 9.302 |
| Water (g) | 630.12 | 8.97 | 3.06 | 0.07 | 433.84 | 1076.06 | 1076.06 |
| Zinc (mg) | 7.26 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.31 | 7.71 | 7.71 |
