Chicken Pups Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
8 x chicken breast tenders
11 1/2 ounce tube refrigerated cornbread twist dough
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
chicken breast tenders
0.0g
mustard
1.88g
ketchup
3.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.08 0.07 0.15 1.2
Total Fat (g) n/a 0.08 0.01 0.09 0.72
Carbohydrates (g) n/a 0.1 0.94 1.04 8.32
Ash (g) n/a 0.07 0.14 0.21 1.68
Calories (kcal) n/a 1.256 3.638 4.894 39.152
Starch (g) n/a 0.01 n/a 0.01 0.08
Sucrose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.01 0.44 0.45 3.6
Fructose (g) n/a 0.0 0.35 0.35 2.8
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.06 0.06 0.48
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 1.55 2.59 4.14 33.12
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.02 0.85 0.87 6.96
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.1 0.0 0.1 0.8
Calcium (mg) n/a 1.088 0.675 1.763 14.104
Iron (mg) n/a 0.03 0.02 0.05 0.4
Magnesium (mg) n/a 0.919 0.713 1.631 13.048
Phosphorus (mg) n/a 1.988 1.238 3.225 25.8
Potassium (mg) n/a 2.588 14.325 16.913 135.304
Sodium (mg) n/a 21.281 41.775 63.056 504.448
Zinc (mg) n/a 0.01 0.01 0.02 0.16
Copper (mg) n/a 0.002 0.007 0.008 0.064
Manganese (mg) n/a 0.008 0.005 0.013 0.104
Selenium (mcg) n/a 0.6 0.0 0.6 4.8
Vitamin A, IU (IU) n/a 1.331 34.988 36.319 290.552
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.075 1.763 1.838 14.704
Beta Carotene (mcg) n/a 0.544 21.0 21.544 172.352
Vitamin E (mg) n/a 0.01 0.05 0.06 0.48
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 626.588 626.588 5012.704
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.338 0.0 0.338 2.704
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.04 0.0 0.04 0.32
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.6 0.6 4.8
Thiamin (mg) n/a 0.006 0.0 0.007 0.056
Riboflavin (mg) n/a 0.001 0.005 0.005 0.04
Niacin (mg) n/a 0.01 0.054 0.063 0.504
Pantothenic acid (mg) n/a 0.006 0.002 0.008 0.064
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.001 0.006 0.007 0.056
Folate (mcg) n/a 0.131 0.375 0.506 4.048
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 0.4 0.5 0.9 7.2
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.001 0.001 0.008
Threonine (g) n/a 0.003 0.002 0.005 0.04
Isoleucine (g) n/a 0.003 0.002 0.005 0.04
Leucine (g) n/a 0.006 0.003 0.009 0.072
Lysine (g) n/a 0.005 0.003 0.008 0.064
Methionine (g) n/a 0.002 0.001 0.002 0.016
Cystine (g) n/a 0.002 0.001 0.002 0.016
Phenylalanine (g) n/a 0.003 0.002 0.005 0.04
Tyrosine (g) n/a 0.003 0.002 0.004 0.032
Valine (g) n/a 0.004 0.002 0.006 0.048
Arginine (g) n/a 0.005 0.002 0.007 0.056
Histidine (g) n/a 0.002 0.002 0.004 0.032
Alanine (g) n/a 0.003 0.003 0.007 0.056
Aspartic acid (g) n/a 0.008 0.013 0.021 0.168
Glutamic acid (g) n/a 0.014 0.041 0.055 0.44
Glycine (g) n/a 0.005 0.002 0.006 0.048
Proline (g) n/a 0.007 0.002 0.009 0.072
Serine (g) n/a 0.004 0.003 0.007 0.056
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.005 0.002 0.006 0.048
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.263 0.263 2.104
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.049 0.002 0.051 0.408
Polyunsaturated (g) n/a 0.018 0.005 0.023 0.184