Chicken (Or Turkey) & Dumplings Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
flour
62.5g
salt
1.5g
shortening
0.13g
milk
30.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 6.46 0.0 0.0 1.03 7.48 29.92
Total Fat (g) 0.61 0.0 0.13 0.3 1.04 4.16
Carbohydrates (g) 47.69 0.0 0.0 1.52 49.22 196.88
Ash (g) 0.29 1.5 0.0 0.23 2.02 8.08
Calories (kcal) 227.5 0.0 1.171 12.81 241.481 965.924
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 1.59 1.59 6.36
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 7.45 0.0 0.0 27.43 34.88 139.52
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.17 0.0 0.0 1.59 1.75 7.0
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.7 0.0 0.0 0.0 1.7 6.8
Calcium (mg) 9.375 0.36 0.0 36.295 46.03 184.12
Iron (mg) 2.9 0.0 0.0 0.01 2.91 11.64
Magnesium (mg) 13.75 0.015 0.0 3.355 17.12 68.48
Phosphorus (mg) 67.5 0.0 0.0 28.975 96.475 385.9
Potassium (mg) 66.875 0.12 0.0 45.75 112.745 450.98
Sodium (mg) 1.25 581.37 0.0 13.42 596.04 2384.16
Zinc (mg) 0.44 0.0 0.0 0.13 0.57 2.28
Copper (mg) 0.088 0.0 0.0 0.003 0.091 0.364
Manganese (mg) 0.425 0.002 n/a 0.0 0.427 1.708
Selenium (mcg) 21.2 0.0 0.0 1.0 22.2 88.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 59.78 59.78 239.12
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 17.69 17.69 70.76
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 17.69 17.69 70.76
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.61 0.61 2.44
Vitamin E (mg) 0.04 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 15.86 15.86 63.44
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 11.25 0.0 0.0 0.0 11.25 45.0
Tocopherol, beta (mg) 0.04 n/a 0.0 0.0 0.04 0.16
Tocopherol, gamma (mg) 0.24 n/a 0.04 0.0 0.28 1.12
Tocopherol, delta (mg) 0.01 n/a 0.02 0.0 0.03 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.494 0.0 0.0 0.006 0.5 2.0
Riboflavin (mg) 0.306 0.0 0.0 0.058 0.364 1.456
Niacin (mg) 3.688 0.0 0.0 0.027 3.715 14.86
Pantothenic acid (mg) 0.275 0.0 0.0 0.11 0.385 1.54
Vitamin B-6 (mg) 0.025 0.0 0.0 0.012 0.037 0.148
Folate (mcg) 114.375 0.0 0.0 1.525 115.9 463.6
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.13 0.13 0.52
Choline (mg) 6.5 0.0 n/a 5.4 11.9 47.6
Folic acid (mcg) 96.25 0.0 0.0 0.0 96.25 385.0
Tryptophan (g) 0.081 0.0 0.0 0.012 0.093 0.372
Threonine (g) 0.175 0.0 0.0 0.027 0.202 0.808
Isoleucine (g) 0.225 0.0 0.0 0.058 0.283 1.132
Leucine (g) 0.444 0.0 0.0 0.116 0.56 2.24
Lysine (g) 0.144 0.0 0.0 0.088 0.232 0.928
Methionine (g) 0.113 0.0 0.0 0.024 0.137 0.548
Cystine (g) 0.138 0.0 0.0 0.037 0.174 0.696
Phenylalanine (g) 0.325 0.0 0.0 0.052 0.377 1.508
Tyrosine (g) 0.194 0.0 0.0 0.043 0.236 0.944
Valine (g) 0.263 0.0 0.0 0.067 0.33 1.32
Arginine (g) 0.263 0.0 0.0 0.031 0.293 1.172
Histidine (g) 0.144 0.0 0.0 0.024 0.168 0.672
Alanine (g) 0.206 0.0 0.0 0.034 0.24 0.96
Aspartic acid (g) 0.275 0.0 0.0 0.095 0.37 1.48
Glutamic acid (g) 2.175 0.0 0.0 0.238 2.413 9.652
Glycine (g) 0.231 0.0 0.0 0.018 0.25 1.0
Proline (g) 0.75 0.0 0.0 0.11 0.86 3.44
Serine (g) 0.325 0.0 0.0 0.064 0.389 1.556
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 1.525 1.525 6.1
Trans Fat (g) n/a n/a 0.044 n/a 0.044 0.176
Saturated Fat (g) 0.1 0.0 0.031 0.192 0.323 1.292
Phytosterols (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.056 0.0 0.085 0.085 0.227 0.908
Polyunsaturated (g) 0.256 0.0 0.009 0.012 0.278 1.112